- 1 옥동 경남아너스빌 ubc 울산 남구 · 입주 2026.08 100.93B 분양가 9억 1,200 · +3억 8,800 (5건) +5억 1,900 +57.9% · 7건
- 2 평촌 엘프라우드 경기 안양시 · 입주 2024.06 59.98C 분양가 6억 6,709 · +3억 5,291 (3건) +3억 5,291 +52.9% · 3건
- 3 인덕원 퍼스비엘 경기 의왕시 · 입주 2026.06 49.4B 분양가 5억 4,300 · +3억 7,200 (3건) +3억 2,350 +56.0% · 6건
- 4 창경궁 롯데캐슬 시그니처 서울 성북구 · 입주 2027.04 59.93B 분양가 10억 9,740 · +3억 4,860 (3건) +2억 8,370 +20.7% · 7건
- 5 영통자이 센트럴파크 경기 수원시 · 입주 2027.03 84.92A 분양가 10억 1,990 · +3억 3,111 (4건) +2억 7,596 +27.1% · 8건
- 6 힐스테이트 등촌역 서울 강서구 · 입주 2026.10 84.71B 분양가 14억 5,400 · +2억 5,600 (1건) +2억 5,600 +17.6% · 3건
- 7 푸르지오 라디우스 파크 서울 성북구 · 입주 2027.03 59.96A 분양가 9억 4,200 · -460만 (2건) +2억 2,673 +18.9% · 4건
- 8 라엘에스 울산 남구 · 입주 2028.02 84.95B 분양가 8억 8,587 · +3억 3,251 (4건) +1억 9,288 +25.6% · 7건
- 9 평촌자이 퍼스니티 경기 안양시 · 입주 2027.12 53.96 분양가 8억 7,890 · +1억 8,978 (2건) +1억 8,956 +21.6% · 3건
- 10 광명자이힐스테이트SKVIEW 경기 광명시 · 입주 2027.07 39.3A 분양가 5억 3,100 · +1억 8,520 (3건) +1억 8,080 +39.5% · 10건
- 11 서울원 아이파크 서울 노원구 · 입주 2028.07 120.65A 분양가 18억 8,700 · +1억 7,442 (9건) +1억 6,115 +9.4% · 30건
- 12 문수로 센트레빌 에듀리체 울산 남구 · 입주 2028.03 84.89A 분양가 7억 8,700 · +1억 5,117 (5건) +1억 5,470 +21.6% · 9건
- 13 오티에르 포레 서울 성동구 · 입주 2027.07 59.95B 분양가 19억 8,200 · +3,226만 (2건) +1억 5,000 +11.5% · 5건
- 14 광명 롯데캐슬 시그니처 경기 광명시 · 입주 2027.10 39.99 분양가 5억 1,800 · +1억 1,500 (6건) +1억 4,180 +25.9% · 11건
- 15 e편한세상 평촌 어반밸리 경기 안양시 · 입주 2026.10 98.97A 분양가 11억 2,600 · +1억 9,080 (3건) +1억 3,381 +14.2% · 8건
- 16 더샵 시에르네 울산 중구 · 입주 2027.05 128.92 분양가 10억 3,500 · +1억 445 (3건) +1억 1,236 +12.7% · 6건
- 17 범어자이 대구 수성구 · 입주 2026.02 84.96A 분양가 9억 6,100 · +1억 914 (5건) +1억 907 +11.4% · 12건
- 18 해링턴 스퀘어 신흥역 경기 성남시 · 입주 2027.12 59.95B 분양가 9억 3,800 · +9,762만 (8건) +1억 506 +10.1% · 22건
- 19 산성역 헤리스톤 경기 성남시 · 입주 2027.12 59.83A 분양가 9억 5,640 · +1억 2,181 (6건) +9,927만 +10.4% · 7건
- 20 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 경기 부천시 · 입주 2027.08 84.74B 분양가 8억 300 · +8,850만 (8건) +9,830만 +11.9% · 17건
- 21 더샵 의정부역 링크시티 경기 의정부시 · 입주 2027.10 112.96 분양가 9억 4,270 · +3,870만 (14건) +9,620만 +13.0% · 39건
- 22 문수로 푸르지오 어반피스 울산 남구 · 입주 2026.06 84.87B 분양가 8억 4,300 · +9,115만 (4건) +9,115만 +10.8% · 6건
- 23 영통역자이 프라시엘 경기 용인시 · 입주 2026.12 84.66B 분양가 8억 6,300 · +9,379만 (6건) +8,705만 +10.1% · 13건
- 24 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 광주 서구 · 입주 2027.08 114.96 분양가 10억 7,200 · +2,590만 (5건) +8,665만 +8.1% · 7건
- 25 리버센트 푸르지오 위브 서울 영등포구 · 입주 2029.01 84.98A 분양가 16억 9,130 · +3,870만 (3건) +8,284만 +5.3% · 4건
- 26 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 울산 남구 · 입주 2026.08 84.31B 분양가 8억 2,900 · +3,600만 (7건) +7,750만 +9.4% · 18건
- 27 대연 디아이엘 부산 남구 · 입주 2027.04 84.98A 분양가 8억 2,697 · +8,345만 (29건) +7,536만 +10.0% · 71건
- 28 마포 에피트 어바닉 서울 마포구 · 입주 2028.07 46.24A 분양가 11억 4,880 · +7,330만 (3건) +7,330만 +6.4% · 3건
- 29 검암역 로열파크씨티 푸르지오 1단지 인천 서구 · 입주 2023.06 59.86A 분양가 4억 3,260 · +7,290만 (5건) +7,290만 +16.9% · 5건
- 30 힐스테이트 메디알레 서울 은평구 · 입주 2026.10 59.91A 분양가 11억 4,140 · +9,860만 (11건) +6,376만 +6.3% · 37건
- 31 철산역자이 경기 광명시 · 입주 2029.05 59.98A 분양가 11억 6,800 · +4,001만 (2건) +5,780만 +5.0% · 3건
- 32 에코시티 더샵4차 전북 전주시 · 입주 2027.01 84.78A 분양가 4억 3,790 · +4,711만 (2건) +5,409만 +10.4% · 5건
- 33 청주 가경 아이파크 6단지 충북 청주시 · 입주 2027.01 101.99 분양가 5억 2,000 · +5,417만 (8건) +5,343만 +10.4% · 24건
- 34 서신 더샵 비발디 전북 전주시 · 입주 2026.11 84.61C 분양가 5억 670 · +4,832만 (8건) +5,335만 +10.5% · 19건
- 35 운암산공원 진아리채 그랑뷰 광주 북구 · 입주 2026.09 84.98C 분양가 5억 7,693 · +6,407만 (5건) +5,130만 +8.9% · 11건
- 36 태화강 에피트 울산 울주군 · 입주 2027.07 84.76 분양가 5억 6,580 · +5,624만 (6건) +5,092만 +7.7% · 7건
- 37 한화포레나 울산무거 울산 남구 · 입주 2028.11 109.91 분양가 9억 8,102 · +6,733만 (7건) +5,000만 +6.6% · 17건
- 38 봉동 한양립스 센텀포레 전북 완주군 · 입주 2026.10 72.09 분양가 3억 2,780 · +6,935만 (4건) +4,925만 +17.8% · 6건
- 39 서산 센트럴 아이파크 충남 서산시 · 입주 2026.10 101 분양가 4억 8,170 · +5,264만 (8건) +4,886만 +10.1% · 23건
- 40 엘리프 미아역 2단지 서울 강북구 · 입주 2026.08 59.86D 분양가 7억 7,623 · +6,229만 (4건) +4,742만 +5.3% · 21건
- 41 힐스테이트 레이크 송도 5차 인천 연수구 · 입주 2028.06 84.94B 분양가 9억 1,860 · +2,322만 (16건) +4,708만 +4.1% · 42건
- 42 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL) 충북 청주시 · 입주 2028.02 84.95C 분양가 4억 3,300 · +4,796만 (6건) +4,706만 +10.9% · 7건
- 43 운암산공원 우미린 리버포레 광주 북구 · 입주 2027.06 102B 분양가 5억 7,500 · +6,320만 (3건) +4,700만 +9.8% · 5건
- 44 롯데캐슬 시그니처 중앙 경기 안산시 · 입주 2027.11 59.98C 분양가 6억 2,880 · +4,760만 (5건) +4,590만 +7.2% · 11건
- 45 용인 푸르지오 클루센트 경기 용인시 · 입주 2028.12 84.99A 분양가 7억 5,890 · +4,617만 (18건) +4,372만 +5.8% · 24건
- 46 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL 경남 창원시 · 입주 2026.05 84.99A 분양가 5억 2,730 · +3,446만 (4건) +4,239만 +8.0% · 7건
- 47 송도자이 더 스타 인천 연수구 · 입주 2024.12 84.71B 분양가 9억 5,540 · +4,238만 (2건) +4,238만 +4.4% · 4건
- 48 힐스테이트 오산더클래스 경기 오산시 · 입주 2027.08 84.85A 분양가 6억 9,900 · +4,104만 (71건) +4,165만 +6.0% · 82건
- 49 봉산공원 첨단 제일풍경채 광주 광산구 · 입주 2027.05 84.82A 분양가 5억 4,900 · +4,060만 (13건) +4,060만 +7.4% · 15건
- 50 해링턴 플레이스 테크노폴리스 충북 청주시 · 입주 2026.08 84.95A 분양가 4억 4,270 · +2,833만 (2건) +4,023만 +9.6% · 6건
- 51 복대자이 더 스카이 충북 청주시 · 입주 2026.07 103.99A 분양가 5억 1,050 · +5,995만 (11건) +4,005만 +9.6% · 23건
- 52 용인 고진역 대광로제비앙 경기 용인고림지구 · 입주 2028.07 84.85A 분양가 7억 1,900 · +4,062만 (12건) +3,794만 +5.4% · 20건
- 53 공주월송지구 경남아너스빌 충남 공주시 · 입주 2026.11 84.42 분양가 3억 5,800 · +3,735만 (8건) +3,735만 +10.4% · 8건
- 54 위파크 일곡공원 광주 북구 · 입주 2026.10 84.84B 분양가 5억 6,800 · +2,975만 (16건) +3,620만 +5.7% · 35건
- 55 원주역 중흥S-클래스 강원 원주시 · 입주 2028.06 84.94A 분양가 4억 4,800 · +3,865만 (13건) +3,617만 +8.1% · 15건
- 56 청주테크노폴리스 하트리움 더 메트로(S4블록) 충북 청주시 · 입주 2028.10 84.93A 분양가 4억 6,760 · +3,619만 (5건) +3,607만 +6.1% · 12건
- 57 동래사적공원 대광로제비앙 부산 동래구 · 입주 2029.03 84.99B 분양가 7억 9,400 · +3,548만 (11건) +3,549만 +4.5% · 27건
- 58 도안 푸르지오 디아델 29블록 대전 유성구 · 입주 2027.09 106.95A 분양가 9억 6,400 · +3,575만 (6건) +3,540만 +3.5% · 21건
- 59 덕소역 라온프라이빗 리버포레 경기 남양주시 · 입주 2028.03 84.82C 분양가 8억 1,550 · +4,042만 (8건) +3,510만 +4.3% · 15건
- 60 힐스테이트 선암호수공원 2단지 울산 남구 · 입주 2028.02 84.23B 분양가 9억 3,390 · +3,102만 (3건) +3,473만 +3.8% · 5건
- 61 오산 세교 우미 린 레이크시티 경기 오산시 · 입주 2029.07 84.99A 분양가 5억 300 · +3,490만 (9건) +3,390만 +6.7% · 34건
- 62 원봉공원 힐데스하임 충북 청주시 · 입주 2027.09 84.78A 분양가 4억 1,720 · +3,120만 (6건) +3,390만 +6.4% · 17건
- 63 힐스테이트 첨단센트럴 전남 장성군 · 입주 2026.10 84.99A 분양가 4억 9,900 · +3,414만 (189건) +3,351만 +6.7% · 222건
- 64 용인 푸르지오 원클러스터 1단지 경기 용인시 · 입주 2027.08 85A 분양가 5억 9,980 · +3,869만 (33건) +3,345만 +6.2% · 67건
- 65 클러스터용인 경남아너스빌 경기 용인시 · 입주 2028.12 84.87B 분양가 5억 2,600 · +3,270만 (8건) +3,300만 +6.3% · 16건
- 66 안양자이 더 포레스트 경기 안양시 · 입주 2026.05 59.98B 분양가 6억 9,550 · +3,779만 (2건) +3,258만 +4.7% · 4건
- 67 춘천 레이크시티 2차 아이파크 강원 춘천시 · 입주 2028.09 84.54A 분양가 5억 6,800 · +3,225만 (8건) +3,239만 +5.7% · 9건
- 68 원주역 우미 린 더 스카이 강원 원주시 · 입주 2028.08 84.95A 분양가 4억 6,140 · +3,220만 (9건) +3,220만 +7.0% · 13건
- 69 청주테크노폴리스 힐데스하임 더원(S3블록) 충북 청주시 · 입주 2028.01 84.99A 분양가 4억 6,230 · +3,209만 (5건) +3,209만 +6.9% · 11건
- 70 엘리프 미아역 1단지 서울 강북구 · 입주 2026.08 59.65A 분양가 7억 6,523 · +3,353만 (6건) +3,189만 +4.1% · 16건
- 71 청주테크노폴리스 아테라(A8블록) 충북 청주시 · 입주 2027.08 113.98A 분양가 5억 7,900 · +3,771만 (7건) +3,181만 +6.4% · 17건
- 72 둔산 해링턴 플레이스 리버파크 대전 서구 · 입주 2028.03 84.48A 분양가 6억 9,500 · +3,470만 (7건) +3,180만 +3.8% · 14건
- 73 펜타힐즈 더블유 1단지 경북 경산시 · 입주 2030.11 84.83A 분양가 6억 9,100 · +3,150만 (25건) +3,165만 +3.6% · 64건
- 74 익산 부송 아이파크 전북 익산시 · 입주 2026.12 104.3 분양가 5억 4,100 · +4,142만 (4건) +3,150만 +7.5% · 7건
- 75 매교역 팰루시드 경기 수원시 · 입주 2026.08 84.14A 분양가 8억 9,900 · +3,180만 (136건) +3,130만 +3.5% · 238건
- 76 동래 에코팰리스 아시아드 리안 부산 동래구 · 입주 2030.01 84.4A 분양가 7억 4,335 · +2,912만 (3건) +3,087만 +4.2% · 4건
- 77 의왕 센트라인 데시앙 경기 의왕시 · 입주 2026.11 84.43A 분양가 9억 3,700 · +3,237만 (29건) +3,080만 +3.3% · 65건
- 78 광주 송암공원 중흥S-클래스 SK VIEW 광주 남구 · 입주 2027.12 84.88B 분양가 5억 5,150 · +3,060만 (7건) +3,060만 +5.6% · 13건
- 79 광주 송정 중흥S-클래스 파크뷰 경기 광주시 · 입주 2026.06 84.84C 분양가 5억 6,900 · +2,641만 (14건) +2,968만 +5.9% · 48건
- 80 순천그랜드파크자이 전남 순천시 · 입주 2027.07 84.95A 분양가 5억 1,100 · +3,067만 (25건) +2,967만 +5.4% · 53건
- 81 용인 푸르지오 원클러스터 2단지 경기 용인시 · 입주 2028.02 85A 분양가 6억 4,900 · +3,895만 (12건) +2,958만 +5.3% · 24건
- 82 쌍용 더 플래티넘 서면 부산 부산진구 · 입주 2029.07 84.97A 분양가 6억 9,970 · +3,348만 (2건) +2,948만 +4.2% · 3건
- 83 메트로시티 자산 데시앙 경남 창원시 · 입주 2029.01 72.77A 분양가 4억 3,930 · +2,966만 (43건) +2,933만 +6.5% · 112건
- 84 힐스테이트 구미더퍼스트 경북 구미시 · 입주 2027.04 84.8A 분양가 5억 1,000 · +2,880만 (8건) +2,910만 +5.8% · 14건
- 85 e편한세상 성성호수공원 충남 천안시 · 입주 2028.02 125.89 분양가 9억 6,360 · +3,562만 (9건) +2,800만 +3.8% · 39건
- 86 용인 푸르지오 원클러스터파크 경기 용인시 · 입주 2028.12 84.89A 분양가 5억 4,500 · +3,182만 (21건) +2,800만 +5.2% · 32건
- 87 곤지암역 센트럴 아이파크 경기 광주시 · 입주 2027.05 84.97A 분양가 6억 1,800 · +2,807만 (14건) +2,783만 +4.5% · 15건
- 88 더샵 신문그리니티 2차 경남 김해시 · 입주 2028.07 84.91A 분양가 5억 2,651 · +3,956만 (5건) +2,765만 +5.2% · 8건
- 89 더샵 탕정인피니티시티 충남 아산시 · 입주 2026.12 84.83A 분양가 4억 7,280 · +2,860만 (23건) +2,760만 +5.6% · 53건
- 90 힐스테이트 용인마크밸리 경기 용인시 · 입주 2027.12 84.96A 분양가 5억 8,770 · +3,020만 (10건) +2,725만 +4.6% · 14건
- 91 용인 둔전역 에피트 경기 용인시 · 입주 2027.07 84.94B 분양가 4억 8,300 · +3,030만 (5건) +2,705만 +5.9% · 13건
- 92 순천 지에이그린웰 하이드원 전남 순천시 · 입주 2027.09 59.63 분양가 3억 3,380 · +2,699만 (1건) +2,699만 +8.1% · 3건
- 93 더샵 탕정인피니티시티 2차 충남 아산시 · 입주 2027.02 70.86A 분양가 4억 1,100 · +2,610만 (33건) +2,697만 +6.0% · 96건
- 94 북전주 광신프로그레스 전북 전주시 · 입주 2028.02 84.54A 분양가 4억 4,500 · +2,830만 (6건) +2,680만 +6.0% · 9건
- 95 광주 더파크 비스타 데시앙 경기 광주시 · 입주 2026.04 114.92C 분양가 8억 700 · +709만 (7건) +2,658만 +3.3% · 24건
- 96 더폴 울산신정 울산 남구 · 입주 2027.02 84.93B 분양가 7억 2,160 · +3,152만 (4건) +2,652만 +3.7% · 6건
- 97 전주 라온프라이빗 퍼스티브 전북 전주시 · 입주 2028.03 85A 분양가 4억 8,900 · +2,650만 (11건) +2,650만 +5.5% · 14건
- 98 아르티엠 라 테라스 전북 전주시 · 입주 2029.05 84.89B 분양가 5억 2,600 · +2,650만 (6건) +2,650만 +5.0% · 8건
- 99 더샵 오창프레스티지 충북 청주시 · 입주 2027.08 99.91C 분양가 5억 4,550 · +2,300만 (5건) +2,610만 +4.5% · 19건
- 100 e편한세상 범일 국제금융시티 부산 동구 · 입주 2028.06 77.89B 분양가 8억 497 · +783만 (3건) +2,606만 +3.2% · 7건
상위 100곳만 보입니다(전체 437곳). 지역을 고르면 더 좁혀 볼 수 있습니다.
프리미엄은 국토교통부 분양권 전매 실거래가에서 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가를 뺀 값의 중앙값입니다(최근 6개월, 입주권·해제·공공기관 거래 제외). 최고 분양가와 비교하므로 실제 웃돈보다 낮게 나오고, 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 거래는 단지명·지번으로 청약 공고에 맞춘 것이라 빠지거나 섞일 수 있습니다.