경기 광명시 · 민영
광명 롯데캐슬 시그니처 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 경기도 광명시 광명5동 275-3번지 일원
- 공급 세대수
- 533세대
- 시행사
- 광명제9알(R)구역 주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 분양 문의
- 1551-3459
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 4월 25일
- 특별공급
- 2024년 5월 7일
- 1순위 해당지역
- 2024년 5월 8일
- 1순위 기타지역
- 2024년 5월 8일
- 2순위 해당지역
- 2024년 5월 9일
- 2순위 기타지역
- 2024년 5월 9일
- 당첨자 발표
- 2024년 5월 16일
- 계약
- 2024년 5월 27일 ~ 5월 29일
- 입주 예정
- 2027년 10월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39.99 | 63.11 | 66세대 | 24세대 | 5억 1,800 |
| 50 | 78.68 | 98세대 | 40세대 | 6억 8,500 |
| 60A | 84.88 | 63세대 | 134세대 | 8억 9,900 |
| 60B | 85.34 | 27세대 | 29세대 | 8억 6,900 |
| 60C | 85.01 | 16세대 | 36세대 | 8억 6,600 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 39.99 | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 64세대 |
| 39.99 | 1순위 기타지역 | 54 | 미달 10세대 |
| 39.99 | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 8세대 |
| 39.99 | 2순위 기타지역 | 28 | 3.5 대 1 |
| 50 | 1순위 해당지역 | 11 | 미달 87세대 |
| 50 | 1순위 기타지역 | 172 | 1.98 대 1 |
| 50 | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 50 | 2순위 기타지역 | 64 | - |
| 60A | 1순위 해당지역 | 16 | 미달 47세대 |
| 60A | 1순위 기타지역 | 341 | 7.26 대 1 |
| 60A | 2순위 해당지역 | 11 | - |
| 60A | 2순위 기타지역 | 130 | - |
| 60B | 1순위 해당지역 | 26 | 미달 1세대 |
| 60B | 1순위 기타지역 | 211 | 211 대 1 |
| 60C | 1순위 해당지역 | 6 | 미달 10세대 |
| 60C | 1순위 기타지역 | 89 | 8.9 대 1 |
| 60C | 2순위 해당지역 | 6 | - |
| 60C | 2순위 기타지역 | 49 | - |
분양권 전매 실거래
거래 91건 · 최근 2026년 8월 18일 · 입주권 1건 포함 · 해제 2건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +1억 3,790
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 39.99 | 5억 1,800 | 6억 2,730 | +1억 930 | 26건 |
| 50 | 6억 8,500 | 7억 6,300 | +7,800만 | 14건 |
| 60B | 8억 6,900 | 9억 7,065 | +1억 165 | 10건 |
| 60A | 8억 9,900 | 10억 4,805 | +1억 4,905 | 37건 |
| 60C | 8억 6,600 | 9억 3,110 | +6,510만 | 4건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 50 | 10층 | 9억 8,000 | +2억 9,500 |
| 2026-08-07 | 39.99 | 22층 | 6억 5,980 | +1억 4,180 |
| 2026-08-01 | 39.99 | 25층 | 6억 5,200 | +1억 3,400 |
| 2026-07-30 | 39.99 | 19층 | 6억 3,280 | +1억 1,480 |
| 2026-07-27 | 39.99 | 16층 | 6억 3,320 | +1억 1,520 |
| 2026-07-18 | 50 | 12층 | 9억 3,000 | +2억 4,500 |
| 2026-07-17 | 39.99 | 26층 | 6억 2,180 | +1억 380 |
| 2026-07-11 | 60A | 3층 | 11억 3,880 | +2억 3,980 |
| 2026-06-30 | 39.99 | 14층 | 6억 1,280 | +9,480만 |
| 2026-06-26 | 60A | 11층 | 11억 6,300 | +2억 6,400 |
| 2026-06-04 | 60A | 5층 | 11억 1,810 | +2억 1,910 |
| 2026-05-23 | 60C | 5층 | 11억 5,700 | +2억 9,100 |
| 2026-05-13 | 60B | 5층 | 11억 7,430 | +3억 530 |
| 2026-04-27 | 50 | 15층 | 8억 9,500 | +2억 1,000 |
| 2026-04-10 | 39.99 | 25층 | 6억 4,280 | +1억 2,480 |
| 2026-04-09 | 39.99 | 19층 | 5억 3,400 | +1,600만 |
| 2026-04-04 | 60A | 4층 | 11억 1,620 | +2억 1,720 |
| 2026-03-07 | 50 | 20층 | 8억 3,530 | +1억 5,030 |
| 2026-01-17 | 60A | 3층 | 10억 6,700 | +1억 6,800 |
| 2026-01-06 | 39.99 | 13층 | 5억 4,855 | +3,055만 |
신고 단지명: 광명 롯데캐슬 시그니처
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.