2026년 11월 아파트 청약 일정

청약홈 분양공고 36곳 · 접수 기간과 당첨자 발표일, 분양가를 한눈에

분양권 프리미엄 순위 →
  1. 경기 시흥시 접수 예정 시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 국민 480세대 분양가 4억 3,390 ~ 4억 6,436 접수 11월 16일 ~ 11월 27일 당첨자 발표 12월 8일
  2. 경기 안산시 접수 예정 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 국민 251세대 분양가 4억 5,692 ~ 4억 6,658 접수 11월 16일 ~ 11월 24일 당첨자 발표 12월 4일
  3. 경기 광주시 접수 예정 제일풍경채 광주 포에듀 민영 572세대 분양가 6억 9,100 접수 11월 16일 ~ 11월 18일 당첨자 발표 11월 24일
  4. 경기 의정부시 접수 예정 의정부역 펠리스타워 양우내안애 민영 414세대 분양가 6억 3,720 ~ 8억 6,314 접수 11월 16일 ~ 11월 18일 당첨자 발표 11월 24일
  5. 서울 중랑구 접수 예정 중화역 라온프라이빗 센트로 민영 113세대 분양가 6억 5,800 ~ 20억 2,100 접수 11월 16일 ~ 11월 19일 당첨자 발표 11월 25일
  6. 제주 제주시 접수 예정 삼도이동 2지구 토지임대부 공공분양주택 국민 40세대 분양가 2억 5,200 ~ 3억 197 접수 11월 16일 ~ 11월 18일 당첨자 발표 11월 25일
  7. 제주 제주시 접수 예정 삼도이동 1지구 토지임대부 공공분양주택 국민 32세대 분양가 2억 5,235 ~ 3억 233 접수 11월 16일 ~ 11월 18일 당첨자 발표 11월 24일
  8. 경북 경산시 접수 예정 리첼 에듀포레 경산역 민영 201세대 분양가 4억 8,070 ~ 6억 3,811 접수 11월 13일 ~ 11월 17일 당첨자 발표 11월 23일
  9. 경기 남양주시 접수 예정 남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 국민 32세대 분양가 3억 5,276 ~ 4억 1,908 접수 11월 11일 ~ 11월 12일 당첨자 발표 11월 19일
  10. 강원 춘천시 접수 중 남춘천 센트레빌 민영 264세대 분양가 4억 6,513 ~ 6억 3,043 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  11. 경기 용인시 접수 중 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 민영 76세대 분양가 6억 2,500 ~ 8억 5,210 접수 11월 9일 ~ 11월 12일 당첨자 발표 11월 18일
  12. 경기 안산시 접수 중 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약) 국민 387세대 분양가 5억 1,190 ~ 6억 969 접수 11월 9일 ~ 11월 18일 당첨자 발표 11월 30일
  13. 경기 수원시 접수 중 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 국민 360세대 분양가 9억 3,860 ~ 9억 4,930 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  14. 경기 수원시 접수 중 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 국민 240세대 분양가 6억 6,790 ~ 6억 8,590 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 18일
  15. 경기 시흥시 접수 중 엘리프 시흥 더프라임 민영 304세대 분양가 5억 9,910 ~ 5억 9,930 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  16. 경북 구미시 접수 중 형곡 센트럴 아테라 민영 135세대 분양가 3억 8,700 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  17. 경기 평택시 접수 중 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 민영 623세대 분양가 5억 6,790 ~ 6억 8,190 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  18. 경기 평택시 접수 중 한화포레나 지제역 민영 1,098세대 분양가 7억 95 ~ 9억 6,845 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 18일
  19. 경기 구리시 접수 중 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트 민영 213세대 분양가 6억 9,580 ~ 7억 8,500 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  20. 경기 시흥시 접수 마감 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고 국민 175세대 분양가 4억 2,215 ~ 4억 2,374 접수 11월 2일 ~ 11월 3일 당첨자 발표 11월 12일
  21. 인천 계양구 접수 마감 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) 민영 496세대 분양가 8억 800 ~ 9억 600 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 11일
  22. 경기 시흥시 접수 중 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약) 국민 300세대 분양가 4억 1,042 ~ 5억 7,026 접수 11월 2일 ~ 11월 17일 당첨자 발표 11월 26일
  23. 인천 계양구 접수 마감 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) 민영 614세대 분양가 8억 1,200 ~ 9억 1,200 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 10일
  24. 경기 파주시 접수 마감 GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) 민영 358세대 분양가 6억 100 ~ 8억 1,400 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 11일
  25. 경기 파주시 접수 마감 GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) 민영 337세대 분양가 5억 8,900 ~ 9억 9,400 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 10일
  26. 경기 화성시 접수 마감 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 민영 1,542세대 분양가 5억 3,200 ~ 7억 2,700 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 10일
  27. 인천 서해구 접수 마감 청라 아크원 푸르지오 민영 868세대 분양가 9억 50 ~ 11억 7,100 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 10일
  28. 충북 청주시 접수 마감 신분평 에피트 더웨이시티 민영 992세대 분양가 3억 9,290 ~ 6억 5,890 접수 10월 27일 ~ 10월 29일 당첨자 발표 11월 4일
  29. 부산 해운대구 접수 마감 트리븐센텀 2단지 민영 792세대 분양가 6억 9,280 ~ 10억 1,830 접수 10월 26일 ~ 10월 28일 당첨자 발표 11월 5일
  30. 부산 해운대구 접수 마감 트리븐센텀 1단지 민영 852세대 분양가 6억 8,940 ~ 10억 2,850 접수 10월 26일 ~ 10월 28일 당첨자 발표 11월 4일
  31. 경기 화성특례시 접수 마감 아크메르 동탄 99 민영 996세대 분양가 17억 1,320 ~ 34억 7,450 접수 10월 26일 ~ 10월 28일 당첨자 발표 11월 4일
  32. 경기 화성특례시 접수 마감 아크메르 동탄 95 민영 812세대 분양가 17억 1,210 ~ 40억 1,320 접수 10월 26일 ~ 10월 28일 당첨자 발표 11월 3일
  33. 부산 수영구 접수 마감 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) 민영 39세대 분양가 6억 6,100 ~ 9억 1,400 접수 10월 26일 ~ 10월 27일 당첨자 발표 11월 2일
  34. 부산 연제구 접수 마감 연산 센텀 월드메르디앙 민영 144세대 분양가 4억 2,316 ~ 6억 1,620 접수 10월 26일 ~ 10월 28일 당첨자 발표 11월 4일
  35. 서울 강동구 접수 마감 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 국민 1,305세대 분양가 2억 9,567 ~ 3억 9,050 접수 10월 26일 ~ 11월 6일 당첨자 발표 11월 26일
  36. 인천 계양구 접수 마감 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 국민 309세대 분양가 5억 717 ~ 5억 844 접수 10월 19일 ~ 10월 27일 당첨자 발표 11월 5일

청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터를 바탕으로 합니다. 분양가는 주택형별 최고가이고, 정확한 내용은 공고 원문을 확인하세요.