2026년 10월 아파트 청약 일정

청약홈 분양공고 64곳 · 접수 기간과 당첨자 발표일, 분양가를 한눈에

분양권 프리미엄 순위 →
  1. 경기 안산시 접수 예정 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 국민 251세대 분양가 4억 5,692 ~ 4억 6,658 접수 11월 16일 ~ 11월 24일 당첨자 발표 12월 4일
  2. 제주 제주시 접수 예정 삼도이동 2지구 토지임대부 공공분양주택 국민 40세대 분양가 2억 5,200 ~ 3억 197 접수 11월 16일 ~ 11월 18일 당첨자 발표 11월 25일
  3. 제주 제주시 접수 예정 삼도이동 1지구 토지임대부 공공분양주택 국민 32세대 분양가 2억 5,235 ~ 3억 233 접수 11월 16일 ~ 11월 18일 당첨자 발표 11월 24일
  4. 강원 춘천시 접수 중 남춘천 센트레빌 민영 264세대 분양가 4억 6,513 ~ 6억 3,043 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  5. 경기 용인시 접수 중 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 민영 76세대 분양가 6억 2,500 ~ 8억 5,210 접수 11월 9일 ~ 11월 12일 당첨자 발표 11월 18일
  6. 경기 안산시 접수 중 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약) 국민 387세대 분양가 5억 1,190 ~ 6억 969 접수 11월 9일 ~ 11월 18일 당첨자 발표 11월 30일
  7. 경기 수원시 접수 중 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 국민 360세대 분양가 9억 3,860 ~ 9억 4,930 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  8. 경기 수원시 접수 중 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 국민 240세대 분양가 6억 6,790 ~ 6억 8,590 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 18일
  9. 경기 시흥시 접수 중 엘리프 시흥 더프라임 민영 304세대 분양가 5억 9,910 ~ 5억 9,930 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  10. 경북 구미시 접수 중 형곡 센트럴 아테라 민영 135세대 분양가 3억 8,700 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  11. 경기 평택시 접수 중 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 민영 623세대 분양가 5억 6,790 ~ 6억 8,190 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  12. 경기 평택시 접수 중 한화포레나 지제역 민영 1,098세대 분양가 7억 95 ~ 9억 6,845 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 18일
  13. 경기 구리시 접수 중 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트 민영 213세대 분양가 6억 9,580 ~ 7억 8,500 접수 11월 9일 ~ 11월 11일 당첨자 발표 11월 17일
  14. 경기 시흥시 접수 마감 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고 국민 175세대 분양가 4억 2,215 ~ 4억 2,374 접수 11월 2일 ~ 11월 3일 당첨자 발표 11월 12일
  15. 인천 계양구 접수 마감 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) 민영 496세대 분양가 8억 800 ~ 9억 600 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 11일
  16. 경기 시흥시 접수 중 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약) 국민 300세대 분양가 4억 1,042 ~ 5억 7,026 접수 11월 2일 ~ 11월 17일 당첨자 발표 11월 26일
  17. 인천 계양구 접수 마감 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) 민영 614세대 분양가 8억 1,200 ~ 9억 1,200 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 10일
  18. 경기 파주시 접수 마감 GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) 민영 358세대 분양가 6억 100 ~ 8억 1,400 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 11일
  19. 경기 파주시 접수 마감 GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) 민영 337세대 분양가 5억 8,900 ~ 9억 9,400 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 10일
  20. 경기 화성시 접수 마감 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 민영 1,542세대 분양가 5억 3,200 ~ 7억 2,700 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 10일
  21. 인천 서해구 접수 마감 청라 아크원 푸르지오 민영 868세대 분양가 9억 50 ~ 11억 7,100 접수 11월 2일 ~ 11월 4일 당첨자 발표 11월 10일
  22. 충북 청주시 접수 마감 신분평 에피트 더웨이시티 민영 992세대 분양가 3억 9,290 ~ 6억 5,890 접수 10월 27일 ~ 10월 29일 당첨자 발표 11월 4일
  23. 부산 해운대구 접수 마감 트리븐센텀 2단지 민영 792세대 분양가 6억 9,280 ~ 10억 1,830 접수 10월 26일 ~ 10월 28일 당첨자 발표 11월 5일
  24. 부산 해운대구 접수 마감 트리븐센텀 1단지 민영 852세대 분양가 6억 8,940 ~ 10억 2,850 접수 10월 26일 ~ 10월 28일 당첨자 발표 11월 4일
  25. 경기 화성특례시 접수 마감 아크메르 동탄 99 민영 996세대 분양가 17억 1,320 ~ 34억 7,450 접수 10월 26일 ~ 10월 28일 당첨자 발표 11월 4일
  26. 경기 화성특례시 접수 마감 아크메르 동탄 95 민영 812세대 분양가 17억 1,210 ~ 40억 1,320 접수 10월 26일 ~ 10월 28일 당첨자 발표 11월 3일
  27. 부산 수영구 접수 마감 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) 민영 39세대 분양가 6억 6,100 ~ 9억 1,400 접수 10월 26일 ~ 10월 27일 당첨자 발표 11월 2일
  28. 부산 연제구 접수 마감 연산 센텀 월드메르디앙 민영 144세대 분양가 4억 2,316 ~ 6억 1,620 접수 10월 26일 ~ 10월 28일 당첨자 발표 11월 4일
  29. 서울 강동구 접수 마감 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 국민 1,305세대 분양가 2억 9,567 ~ 3억 9,050 접수 10월 26일 ~ 11월 6일 당첨자 발표 11월 26일
  30. 전북 익산시 접수 마감 익산 부송에코르 10년 공공임대주택 국민 300세대 분양가 7,200만 접수 10월 22일 ~ 10월 26일 당첨자 발표 10월 30일
  31. 인천 계양구 접수 마감 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 국민 309세대 분양가 5억 717 ~ 5억 844 접수 10월 19일 ~ 10월 27일 당첨자 발표 11월 5일
  32. 충북 청주시 접수 마감 청주 가경 아이파크 8단지 민영 1,128세대 분양가 5억 2,460 ~ 7억 3,580 접수 10월 19일 ~ 10월 21일 당첨자 발표 10월 27일
  33. 충북 청주시 접수 마감 청주 가경 아이파크 7단지 민영 543세대 분양가 5억 2,460 ~ 7억 3,580 접수 10월 19일 ~ 10월 21일 당첨자 발표 10월 28일
  34. 광주 광산구 접수 마감 한양립스 에듀포레(조합원 취소분) 민영 19세대 분양가 4억 8,500 ~ 5억 5,800 접수 10월 19일 ~ 10월 20일 당첨자 발표 10월 26일
  35. 부산 연제구 접수 마감 연제갤러리자이 민영 459세대 분양가 8억 9,160 ~ 9억 1,560 접수 10월 19일 ~ 10월 21일 당첨자 발표 10월 27일
  36. 경남 거제시 접수 마감 힐스테이트 거제시그니처(1회차) 민영 356세대 분양가 5억 8,660 ~ 16억 5,950 접수 10월 19일 ~ 10월 21일 당첨자 발표 10월 27일
  37. 인천 부평구 접수 마감 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 민영 1,289세대 분양가 5억 5,600 ~ 10억 3,200 접수 10월 19일 ~ 10월 21일 당첨자 발표 10월 27일
  38. 충남 아산시 접수 마감 아산 그랑시티필하우스 민영 1,380세대 분양가 4억 7,840 ~ 6억 2,440 접수 10월 19일 ~ 10월 21일 당첨자 발표 10월 27일
  39. 전남 진도군 접수 마감 진도 승원팰리체 더 테라스 민영 58세대 분양가 3억 7,800 접수 10월 13일 ~ 10월 15일 당첨자 발표 10월 21일
  40. 충남 천안시 접수 마감 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) 민영 61세대 분양가 5억 5,630 ~ 5억 7,020 접수 10월 12일 ~ 10월 14일 당첨자 발표 10월 20일
  41. 대구 중구 접수 마감 더샵 동인센트리체 민영 314세대 분양가 8억 2,553 ~ 8억 6,878 접수 10월 12일 ~ 10월 14일 당첨자 발표 10월 20일
  42. 경기 양평군 접수 마감 쌍용 더 플래티넘 한강 민영 333세대 분양가 6억 1,400 ~ 16억 5,000 접수 10월 12일 ~ 10월 14일 당첨자 발표 10월 20일
  43. 경기 화성특례시 접수 마감 향남역 그로브 스위첸 민영 933세대 분양가 4억 7,030 ~ 12억 4,758 접수 10월 12일 ~ 10월 14일 당첨자 발표 10월 20일
  44. 제주 제주시 접수 마감 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 민영 45세대 분양가 6억 2,800 ~ 6억 4,800 접수 10월 12일 ~ 10월 13일 당첨자 발표 10월 19일
  45. 경기 용인시 접수 마감 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분) 민영 48세대 분양가 4억 2,900 ~ 5억 7,900 접수 10월 12일 ~ 10월 14일 당첨자 발표 10월 20일
  46. 경기 광명시 접수 마감 광명 시티프라디움 에듀하임 민영 426세대 분양가 8억 7,700 ~ 11억 9,800 접수 9월 29일 ~ 10월 2일 당첨자 발표 10월 12일
  47. 경기 시흥시 접수 마감 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집 국민 61세대 분양가 3억 6,707 ~ 3억 9,358 접수 9월 28일 ~ 9월 29일 당첨자 발표 10월 8일
  48. 충남 천안시 접수 마감 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 민영 7세대 분양가 4억 5,050 ~ 6억 1,100 접수 9월 28일 ~ 9월 29일 당첨자 발표 10월 6일
  49. 인천 미추홀구 접수 마감 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 민영 35세대 분양가 5억 7,874 ~ 7억 3,237 접수 9월 28일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 7일
  50. 경남 진주시 접수 마감 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 민영 690세대 분양가 5억 300 ~ 13억 9,500 접수 9월 28일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 8일
  51. 전북 전주시 접수 마감 삼천 하늘채 라비엘 민영 116세대 분양가 3억 8,827 ~ 4억 9,392 접수 9월 28일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 7일
  52. 부산 강서구 접수 마감 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 민영 358세대 분양가 5억 1,100 ~ 5억 3,200 접수 9월 28일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 7일
  53. 울산 중구 접수 마감 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 민영 29세대 분양가 6억 8,400 ~ 7억 5,100 접수 9월 28일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 7일
  54. 부산 수영구 접수 마감 쌍용 더 플래티넘 센텀 민영 53세대 분양가 9억 1,630 ~ 13억 2,100 접수 9월 28일 ~ 9월 30일 당첨자 발표 10월 7일
  55. 경기 수원시 접수 마감 화서역 호수공원 아너스빌 민영 476세대 분양가 8억 9,300 ~ 9억 1,100 접수 9월 21일 ~ 9월 23일 당첨자 발표 10월 1일
  56. 울산 남구 접수 마감 문수로 비스타 더파크 민영 700세대 분양가 6억 2,400 ~ 8억 3,200 접수 9월 21일 ~ 9월 23일 당첨자 발표 10월 1일
  57. 경기 평택시 접수 마감 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 국민 837세대 분양가 5억 5,973 ~ 5억 6,617 접수 9월 21일 ~ 9월 23일 당첨자 발표 10월 2일
  58. 경기 평택시 접수 마감 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 국민 942세대 분양가 5억 7,440 ~ 5억 8,420 접수 9월 21일 ~ 9월 23일 당첨자 발표 10월 1일
  59. 경기 남양주시 접수 마감 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) 민영 133세대 분양가 5억 2,800 ~ 7억 900 접수 9월 21일 ~ 9월 23일 당첨자 발표 10월 6일
  60. 경기 부천시 접수 마감 중동역 다채로움 더원 민영 39세대 분양가 5억 4,900 ~ 7억 9,600 접수 9월 21일 ~ 9월 23일 당첨자 발표 10월 8일
  61. 경기 성남시 접수 마감 더샵 분당하이스트 민영 143세대 분양가 21억 6,300 ~ 29억 8,100 접수 9월 21일 ~ 9월 28일 당첨자 발표 10월 2일
  62. 인천 계양구 접수 마감 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 국민 663세대 분양가 5억 466 ~ 7억 1,654 접수 9월 17일 ~ 10월 2일 당첨자 발표 10월 21일
  63. 경기 양주시 접수 마감 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 국민 792세대 분양가 3억 5,093 ~ 4억 9,201 접수 9월 14일 ~ 9월 17일 당첨자 발표 10월 7일
  64. 경기 의정부시 접수 마감 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) 국민 463세대 분양가 4억 419 ~ 4억 646 접수 9월 7일 ~ 9월 17일 당첨자 발표 10월 8일

청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터를 바탕으로 합니다. 분양가는 주택형별 최고가이고, 정확한 내용은 공고 원문을 확인하세요.