인천 연수구 · 민영
송도자이 더 스타 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 인천광역시 연수구 396-11번지(송도랜드마크시티 6,8공구 A17BL)
- 공급 세대수
- 1,533세대
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 분양 문의
- 032-716-5582
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 11월 5일
- 1순위 해당지역
- 2021년 11월 15일
- 1순위 기타지역
- 2021년 11월 15일
- 2순위 해당지역
- 2021년 11월 16일
- 2순위 기타지역
- 2021년 11월 16일
- 당첨자 발표
- 2021년 11월 22일
- 계약
- 2021년 12월 9일 ~ 12월 20일
- 입주 예정
- 2024년 12월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 118.00 | 744세대 | 0세대 | 9억 5,540 |
| 84.71B | 118.08 | 166세대 | 0세대 | 9억 5,540 |
| 85C | 119.41 | 142세대 | 0세대 | 9억 4,540 |
| 84.96D | 119.57 | 86세대 | 0세대 | 9억 3,540 |
| 97.64T | 136.58 | 12세대 | 0세대 | 11억 7,600 |
| 99.77A | 138.15 | 242세대 | 0세대 | 11억 2,430 |
| 99.97B | 139.25 | 40세대 | 0세대 | 11억 2,430 |
| 99.87C | 140.67 | 38세대 | 0세대 | 10억 8,990 |
| 99T | 140.00 | 15세대 | 0세대 | 10억 8,030 |
| 103.97T | 144.84 | 4세대 | 0세대 | 12억 3,400 |
| 104.87T | 145.59 | 4세대 | 0세대 | 12억 1,700 |
| 105.05T | 146.60 | 5세대 | 0세대 | 11억 9,700 |
| 107.07T | 148.34 | 6세대 | 0세대 | 13억 4,500 |
| 107.96T | 149.36 | 6세대 | 0세대 | 12억 7,700 |
| 111.38T | 154.86 | 5세대 | 0세대 | 12억 5,000 |
| 112.66T | 155.87 | 4세대 | 0세대 | 12억 7,400 |
| 118.99T | 164.12 | 10세대 | 0세대 | 13억 7,100 |
| 133.5P | 189.54 | 1세대 | 0세대 | 21억 1,240 |
| 144.67P | 209.09 | 2세대 | 0세대 | 22억 3,400 |
| 151.34P | 216.65 | 1세대 | 0세대 | 23억 7,890 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 해당지역 | 1,636 | 4.4 대 1 |
| 84A | 1순위 기타지역 | 2,012 | 8.81 대 1 |
| 84A | 2순위 해당지역 | 827 | - |
| 84A | 2순위 기타지역 | 1,261 | - |
| 84.71B | 1순위 해당지역 | 285 | 3.43 대 1 |
| 84.71B | 1순위 기타지역 | 374 | 6.94 대 1 |
| 84.71B | 2순위 해당지역 | 215 | - |
| 84.71B | 2순위 기타지역 | 355 | - |
| 85C | 1순위 해당지역 | 232 | 3.27 대 1 |
| 85C | 1순위 기타지역 | 314 | 6.69 대 1 |
| 85C | 2순위 해당지역 | 242 | - |
| 85C | 2순위 기타지역 | 455 | - |
| 84.96D | 1순위 해당지역 | 180 | 4.19 대 1 |
| 84.96D | 1순위 기타지역 | 314 | 10.49 대 1 |
| 84.96D | 2순위 해당지역 | 175 | - |
| 84.96D | 2순위 기타지역 | 371 | - |
| 97.64T | 1순위 해당지역 | 208 | 34.67 대 1 |
| 97.64T | 1순위 기타지역 | 472 | 112.33 대 1 |
| 99.77A | 1순위 해당지역 | 3,787 | 31.3 대 1 |
| 99.77A | 1순위 기타지역 | 6,827 | 86.72 대 1 |
| 99.97B | 1순위 해당지역 | 296 | 14.8 대 1 |
| 99.97B | 1순위 기타지역 | 617 | 44.65 대 1 |
| 99.87C | 1순위 해당지역 | 281 | 14.79 대 1 |
| 99.87C | 1순위 기타지역 | 686 | 49.89 대 1 |
| 99T | 1순위 해당지역 | 111 | 13.88 대 1 |
| 99T | 1순위 기타지역 | 263 | 52.29 대 1 |
| 103.97T | 1순위 해당지역 | 38 | 19 대 1 |
| 103.97T | 1순위 기타지역 | 67 | 51.5 대 1 |
| 104.87T | 1순위 해당지역 | 15 | 7.5 대 1 |
| 104.87T | 1순위 기타지역 | 40 | 26.5 대 1 |
| 105.05T | 1순위 해당지역 | 13 | 4.33 대 1 |
| 105.05T | 1순위 기타지역 | 27 | 18.5 대 1 |
| 107.07T | 1순위 해당지역 | 25 | 8.33 대 1 |
| 107.07T | 1순위 기타지역 | 60 | 27.33 대 1 |
| 107.96T | 1순위 해당지역 | 15 | 5 대 1 |
| 107.96T | 1순위 기타지역 | 43 | 18.33 대 1 |
| 111.38T | 1순위 해당지역 | 18 | 6 대 1 |
| 111.38T | 1순위 기타지역 | 38 | 26.5 대 1 |
| 112.66T | 1순위 해당지역 | 19 | 9.5 대 1 |
| 112.66T | 1순위 기타지역 | 44 | 30.5 대 1 |
| 118.99T | 1순위 해당지역 | 206 | 41.2 대 1 |
| 118.99T | 1순위 기타지역 | 348 | 109.8 대 1 |
| 133.5P | 1순위 해당지역 | 28 | 28 대 1 |
| 133.5P | 1순위 기타지역 | 74 | - |
| 144.67P | 1순위 해당지역 | 34 | 34 대 1 |
| 144.67P | 1순위 기타지역 | 35 | 68 대 1 |
| 151.34P | 1순위 해당지역 | 41 | 41 대 1 |
| 151.34P | 1순위 기타지역 | 33 | - |
분양권 전매 실거래
거래 271건 · 최근 2026년 7월 21일 · 해제 16건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +1,981만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 9억 5,540 | 10억 45 | +4,505만 | 16건 |
| 84.71B | 9억 5,540 | 9억 817 | -4,722만 | 64건 |
| 84.96D | 9억 3,540 | 9억 2,262 | -1,277만 | 16건 |
| 85C | 9억 4,540 | 9억 3,637 | -902만 | 19건 |
| 97.64T | 11억 7,600 | 12억 2,399 | +4,799만 | 2건 |
| 99.77A | 11억 2,430 | 11억 3,033 | +603만 | 60건 |
| 99.87C | 10억 8,990 | 11억 2,975 | +3,985만 | 19건 |
| 99.97B | 11억 2,430 | 11억 6,328 | +3,898만 | 7건 |
| 103.97T | 12억 3,400 | 13억 2,904 | +9,504만 | 1건 |
| 104.87T | 12억 1,700 | 12억 8,796 | +7,096만 | 3건 |
| 105.05T | 11억 9,700 | 12억 9,038 | +9,338만 | 3건 |
| 107.07T | 13억 4,500 | 14억 5,411 | +1억 911 | 4건 |
| 111.38T | 12억 5,000 | 13억 3,990 | +8,990만 | 1건 |
| 112.66T | 12억 7,400 | 13억 4,252 | +6,852만 | 3건 |
| 118.99T | 13억 7,100 | 14억 6,762 | +9,662만 | 1건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 112.66T | 7층 | 13억 5,000 | +7,600만 |
| 2026-07-03 | 84.71B | 43층 | 9억 8,900 | +3,360만 |
| 2026-06-19 | 84.71B | 22층 | 10억 657 | +5,117만 |
| 2026-06-15 | 99.77A | 4층 | 10억 1,578 | -1억 852 |
| 2026-06-10 | 84.93 | 11층 | 9억 8,640 | - |
| 2026-05-20 | 84.93 | 33층 | 9억 8,500 | - |
| 2026-02-13 | 99.77A | 8층 | 11억 3,033 | +603만 |
| 2026-01-30 | 99.77A | 8층 | 11억 3,033 | +603만 |
| 2025-12-12 | 99.77A | 30층 | 12억 1,236 | +8,806만 |
| 2025-12-10 | 84.71B | 20층 | 9억 2,675 | -2,865만 |
| 2025-11-17 | 99.77A | 2층 | 9억 3,933 | -1억 8,497 |
| 2025-11-14 | 84.93 | 8층 | 8억 5,493 | - |
| 2025-11-04 | 104.87T | 8층 | 12억 5,786 | +4,086만 |
| 2025-10-24 | 84.93 | 23층 | 9억 4,429 | - |
| 2025-10-01 | 112.66T | 7층 | 13억 4,252 | +6,852만 |
| 2025-09-29 | 85C | 23층 | 10억 2,110 | +7,570만 |
| 2025-09-27 | 84.71B | 34층 | 9억 6,408 | +868만 |
| 2025-09-16 | 84.96D | 42층 | 9억 4,182 | +642만 |
| 2025-08-20 | 85C | 20층 | 8억 3,550 | -1억 990 |
| 2025-08-18 | 85C | 25층 | 9억 4,164 | -376만 |
신고 단지명: 송도자이 더 스타, 송도자이더스타
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.