대전 유성구 · 민영
도안 푸르지오 디아델 29블록 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 대전광역시 유성구 용계동 70대 일원
- 공급 세대수
- 578세대
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- (주)대우건설
- 분양 문의
- 042-477-6565
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 7월 26일
- 특별공급
- 2024년 8월 5일
- 1순위 해당지역
- 2024년 8월 6일
- 1순위 기타지역
- 2024년 8월 6일
- 2순위 해당지역
- 2024년 8월 7일
- 2순위 기타지역
- 2024년 8월 7일
- 당첨자 발표
- 2024년 8월 13일
- 계약
- 2024년 8월 26일 ~ 8월 29일
- 입주 예정
- 2027년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98 | 77.64 | 10세대 | 16세대 | 5억 3,500 |
| 84.94A | 108.24 | 8세대 | 49세대 | 7억 4,400 |
| 84.95B | 108.51 | 4세대 | 11세대 | 7억 4,600 |
| 84.97C | 109.07 | 1세대 | 7세대 | 7억 4,600 |
| 106.95A | 136.97 | 90세대 | 19세대 | 9억 6,400 |
| 106.96B | 136.65 | 44세대 | 10세대 | 9억 6,100 |
| 106.96C | 135.85 | 20세대 | 4세대 | 9억 5,600 |
| 124 | 157.45 | 154세대 | 37세대 | 10억 8,600 |
| 145.68 | 183.36 | 75세대 | 17세대 | 12억 5,800 |
| 215.75 | 276.08 | 2세대 | 0세대 | 32억 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.98 | 1순위 해당지역 | 795 | 79.5 대 1 |
| 59.98 | 1순위 기타지역 | 120 | - |
| 84.94A | 1순위 해당지역 | 2,703 | 337.88 대 1 |
| 84.94A | 1순위 기타지역 | 327 | - |
| 84.95B | 1순위 해당지역 | 494 | 123.5 대 1 |
| 84.95B | 1순위 기타지역 | 78 | - |
| 84.97C | 1순위 해당지역 | 487 | 487 대 1 |
| 84.97C | 1순위 기타지역 | 77 | - |
| 106.95A | 1순위 해당지역 | 2,354 | 26.16 대 1 |
| 106.95A | 1순위 기타지역 | 311 | - |
| 106.96B | 1순위 해당지역 | 542 | 12.32 대 1 |
| 106.96B | 1순위 기타지역 | 60 | - |
| 106.96C | 1순위 해당지역 | 459 | 22.95 대 1 |
| 106.96C | 1순위 기타지역 | 58 | - |
| 124 | 1순위 해당지역 | 2,378 | 15.44 대 1 |
| 124 | 1순위 기타지역 | 303 | - |
| 145.68 | 1순위 해당지역 | 823 | 10.97 대 1 |
| 145.68 | 1순위 기타지역 | 120 | - |
| 215.75 | 1순위 해당지역 | 65 | 32.5 대 1 |
| 215.75 | 1순위 기타지역 | 17 | - |
분양권 전매 실거래
거래 214건 · 최근 2026년 11월 3일 · 해제 17건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +3,868만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98 | 5억 3,500 | 5억 6,191 | +2,691만 | 8건 |
| 84.94A | 7억 4,400 | 7억 3,964 | -436만 | 13건 |
| 84.95B | 7억 4,600 | 7억 7,016 | +2,416만 | 2건 |
| 106.95A | 9억 6,400 | 9억 9,975 | +3,575만 | 49건 |
| 106.96B·106.96C | 9억 6,100 | 9억 9,076 | +2,976만 | 38건 |
| 124 | 10억 8,600 | 11억 2,669 | +4,069만 | 49건 |
| 145.68 | 12억 5,800 | 13억 870 | +5,070만 | 38건 |
| 215.75 | 32억 | 34억 2,840 | +2억 2,840 | 1건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 84.94A | 3층 | 7억 4,180 | -220만 |
| 2026-10-12 | 106.95A | 14층 | 10억 11 | +3,611만 |
| 2026-10-10 | 145.68 | 12층 | 13억 629 | +4,829만 |
| 2026-10-01 | 145.68 | 16층 | 13억 95 | +4,295만 |
| 2026-09-22 | 59.98 | 4층 | 5억 5,200 | +1,700만 |
| 2026-09-22 | 145.68 | 12층 | 13억 170 | +4,370만 |
| 2026-09-20 | 106.95A | 9층 | 9억 8,040 | +1,640만 |
| 2026-09-15 | 106.96B | 9층 | 10억 225 | +4,125만 |
| 2026-09-11 | 145.68 | 20층 | 13억 3,791 | +7,991만 |
| 2026-08-28 | 106.95A | 24층 | 9억 8,830 | +2,430만 |
| 2026-08-26 | 106.96B | 10층 | 9억 8,745 | +2,645만 |
| 2026-08-21 | 59.98 | 5층 | 5억 4,229 | +729만 |
| 2026-08-12 | 124 | 16층 | 11억 2,479 | +3,879만 |
| 2026-08-12 | 106.95A | 16층 | 9억 9,940 | +3,540만 |
| 2026-07-16 | 106.96B | 28층 | 10억 569 | +4,469만 |
| 2026-06-20 | 106.95A | 22층 | 10억 541 | +4,141만 |
| 2026-06-19 | 124.98 | 16층 | 11억 2,609 | - |
| 2026-06-16 | 59.98 | 22층 | 5억 6,700 | +3,200만 |
| 2026-06-11 | 84.94A | 5층 | 7억 5,480 | +1,080만 |
| 2026-06-11 | 84.94A | 1층 | 7억 1,996 | -2,404만 |
신고 단지명: 도안 푸르지오 디아델 29블록
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.