대전 유성구 · 민영
도안 푸르지오 디아델 31블록 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 대전광역시 유성구 용계동 73-48번지 일원
- 공급 세대수
- 556세대
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- (주)대우건설
- 분양 문의
- 042-477-6565
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 7월 26일
- 특별공급
- 2024년 8월 5일
- 1순위 해당지역
- 2024년 8월 6일
- 1순위 기타지역
- 2024년 8월 6일
- 2순위 해당지역
- 2024년 8월 7일
- 2순위 기타지역
- 2024년 8월 7일
- 당첨자 발표
- 2024년 8월 14일
- 계약
- 2024년 8월 26일 ~ 8월 29일
- 입주 예정
- 2027년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98 | 78.24 | 10세대 | 20세대 | 5억 3,500 |
| 84.94A | 109.09 | 23세대 | 48세대 | 7억 4,400 |
| 84.95B | 109.36 | 4세대 | 15세대 | 7억 4,600 |
| 106.95A | 138.05 | 90세대 | 21세대 | 9억 6,400 |
| 106.96B | 137.73 | 43세대 | 10세대 | 9억 6,100 |
| 124 | 158.71 | 138세대 | 34세대 | 10억 8,600 |
| 145.68 | 184.83 | 80세대 | 18세대 | 12억 5,800 |
| 215.75 | 278.26 | 2세대 | 0세대 | 32억 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.98 | 1순위 해당지역 | 653 | 65.3 대 1 |
| 59.98 | 1순위 기타지역 | 99 | - |
| 84.94A | 1순위 해당지역 | 2,662 | 115.74 대 1 |
| 84.94A | 1순위 기타지역 | 323 | - |
| 84.95B | 1순위 해당지역 | 625 | 156.25 대 1 |
| 84.95B | 1순위 기타지역 | 93 | - |
| 106.95A | 1순위 해당지역 | 2,266 | 25.18 대 1 |
| 106.95A | 1순위 기타지역 | 287 | - |
| 106.96B | 1순위 해당지역 | 710 | 16.51 대 1 |
| 106.96B | 1순위 기타지역 | 85 | - |
| 124 | 1순위 해당지역 | 1,885 | 13.66 대 1 |
| 124 | 1순위 기타지역 | 246 | - |
| 145.68 | 1순위 해당지역 | 890 | 11.13 대 1 |
| 145.68 | 1순위 기타지역 | 121 | - |
| 215.75 | 1순위 해당지역 | 75 | 37.5 대 1 |
| 215.75 | 1순위 기타지역 | 18 | - |
분양권 전매 실거래
거래 170건 · 최근 2026년 10월 13일 · 해제 10건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +2,301만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98 | 5억 3,500 | 5억 5,860 | +2,360만 | 7건 |
| 84.94A | 7억 4,400 | 7억 5,545 | +1,145만 | 19건 |
| 84.95B | 7억 4,600 | 7억 7,095 | +2,495만 | 3건 |
| 106.95A | 9억 6,400 | 9억 8,906 | +2,506만 | 33건 |
| 106.96B | 9억 6,100 | 9억 8,660 | +2,560만 | 17건 |
| 124 | 10억 8,600 | 11억 1,799 | +3,199만 | 43건 |
| 145.68 | 12억 5,800 | 13억 525 | +4,725만 | 30건 |
| 215.75 | 32억 | 32억 8,600 | +8,600만 | 1건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 145.68 | 3층 | 12억 6,637 | +837만 |
| 2026-10-13 | 124.98 | 22층 | 11억 2,320 | - |
| 2026-10-10 | 145.68 | 12층 | 13억 345 | +4,545만 |
| 2026-10-06 | 59.98 | 17층 | 5억 7,684 | +4,184만 |
| 2026-08-29 | 84.94A | 9층 | 7억 6,672 | +2,272만 |
| 2026-08-27 | 106.96B | 17층 | 9억 8,230 | +2,130만 |
| 2026-08-21 | 84.94A | 2층 | 7억 1,340 | -3,060만 |
| 2026-08-10 | 124 | 24층 | 11억 2,253 | +3,653만 |
| 2026-08-05 | 106.95A | 18층 | 9억 8,230 | +1,830만 |
| 2026-06-16 | 40 | 1층 | 2억 9,900 | - |
| 2026-05-14 | 106.95A | 12층 | 10억 2,080 | +5,680만 |
| 2026-05-03 | 106.95A | 21층 | 9억 8,730 | +2,330만 |
| 2026-05-02 | 59.98 | 18층 | 5억 6,354 | +2,854만 |
| 2026-04-16 | 145.68 | 12층 | 13억 1,765 | +5,965만 |
| 2026-03-28 | 59.98 | 6층 | 5억 4,945 | +1,445만 |
| 2026-03-17 | 106.95A | 8층 | 9억 5,737 | -663만 |
| 2026-03-08 | 124.98 | 13층 | 11억 1,679 | - |
| 2026-02-23 | 124.98 | 27층 | 11억 2,820 | - |
| 2026-02-19 | 124 | 26층 | 11억 5,178 | +6,578만 |
| 2026-02-05 | 124.98 | 9층 | 11억 914 | - |
신고 단지명: 도안 푸르지오 디아델 31블록
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.