부산 부산진구 · 민영
서면 써밋 더뉴 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원
- 공급 세대수
- 919세대
- 시행사
- (주)대우건설
- 시공사
- (주)대우건설
- 분양 문의
- 1800-0919
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 8월 7일
- 특별공급
- 2025년 8월 18일
- 1순위 해당지역
- 2025년 8월 19일
- 1순위 기타지역
- 2025년 8월 19일
- 2순위 해당지역
- 2025년 8월 20일
- 2순위 기타지역
- 2025년 8월 20일
- 당첨자 발표
- 2025년 8월 26일
- 계약
- 2025년 9월 8일 ~ 9월 10일
- 입주 예정
- 2031년 4월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.36A | 111.87 | 77세대 | 88세대 | 11억 3,390 |
| 84.78B | 114.63 | 66세대 | 76세대 | 11억 3,160 |
| 122.11 | 159.89 | 124세대 | 18세대 | 16억 8,950 |
| 131.73A | 171.73 | 119세대 | 17세대 | 18억 4,190 |
| 131.88B | 174.94 | 38세대 | 5세대 | 18억 2,980 |
| 131.16C | 174.63 | 63세대 | 6세대 | 17억 1,750 |
| 131.73T | 171.73 | 8세대 | 0세대 | 17억 5,520 |
| 131.88T | 174.94 | 6세대 | 2세대 | 17억 8,800 |
| 136.74A | 178.02 | 9세대 | 1세대 | 17억 8,450 |
| 136.74B | 178.02 | 9세대 | 1세대 | 18억 5,440 |
| 136.7C | 180.99 | 9세대 | 1세대 | 18억 1,430 |
| 136.7D | 180.99 | 9세대 | 1세대 | 18억 8,540 |
| 147.77 | 196.14 | 146세대 | 20세대 | 21억 6,680 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.36A | 1순위 해당지역 | 1,476 | 19.17 대 1 |
| 84.36A | 1순위 기타지역 | 158 | - |
| 84.78B | 1순위 해당지역 | 740 | 10.72 대 1 |
| 84.78B | 1순위 기타지역 | 83 | - |
| 122.11 | 1순위 해당지역 | 49 | 미달 93세대 |
| 122.11 | 1순위 기타지역 | 7 | 미달 86세대 |
| 122.11 | 2순위 해당지역 | 103 | 1.2 대 1 |
| 122.11 | 2순위 기타지역 | 10 | - |
| 131.73A | 1순위 해당지역 | 30 | 미달 106세대 |
| 131.73A | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 100세대 |
| 131.73A | 2순위 해당지역 | 24 | 미달 76세대 |
| 131.73A | 2순위 기타지역 | 7 | 미달 69세대 |
| 131.88B | 1순위 해당지역 | 7 | 미달 36세대 |
| 131.88B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 34세대 |
| 131.88B | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 29세대 |
| 131.88B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 28세대 |
| 131.16C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 69세대 |
| 131.16C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 69세대 |
| 131.16C | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 68세대 |
| 131.16C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 68세대 |
| 131.73T | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 6세대 |
| 131.73T | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 131.73T | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 3세대 |
| 131.73T | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 2세대 |
| 131.88T | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 4세대 |
| 131.88T | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 4세대 |
| 131.88T | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 1세대 |
| 131.88T | 2순위 기타지역 | 1 | 1 대 1 |
| 136.74A | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 9세대 |
| 136.74A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 9세대 |
| 136.74A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 9세대 |
| 136.74A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 8세대 |
| 136.74B | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 8세대 |
| 136.74B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 6세대 |
| 136.74B | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 5세대 |
| 136.74B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
| 136.7C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 136.7C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 10세대 |
| 136.7C | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 7세대 |
| 136.7C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 136.7D | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 7세대 |
| 136.7D | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 6세대 |
| 136.7D | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 2세대 |
| 136.7D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 147.77 | 1순위 해당지역 | 27 | 미달 139세대 |
| 147.77 | 1순위 기타지역 | 5 | 미달 134세대 |
| 147.77 | 2순위 해당지역 | 12 | 미달 122세대 |
| 147.77 | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 117세대 |
분양권 전매 실거래
거래 137건 · 최근 2026년 10월 27일 · 해제 12건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -2,005만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.36A | 11억 3,390 | 11억 915 | -2,475만 | 29건 |
| 84.78B | 11억 3,160 | 10억 7,275 | -5,885만 | 16건 |
| 122.11 | 16억 8,950 | 15억 5,730 | -1억 3,220 | 26건 |
| 131.16C | 17억 1,750 | 16억 3,250 | -8,500만 | 13건 |
| 131.73A·131.73T | 18억 4,190 | 17억 1,105 | -1억 3,085 | 13건 |
| 131.88B·131.88T | 18억 2,980 | 17억 7,550 | -5,430만 | 5건 |
| 136.7D·136.7C | 18억 8,540 | 17억 7,465 | -1억 1,075 | 2건 |
| 136.74B·136.74A | 18억 5,440 | 18억 5,440 | 0 | 1건 |
| 147.77 | 21억 6,680 | 20억 1,726 | -1억 4,954 | 32건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 147.77 | 42층 | 21억 9,790 | +3,110만 |
| 2026-10-19 | 147.77 | 15층 | 19억 9,512 | -1억 7,168 |
| 2026-10-10 | 84.36A | 7층 | 10억 270 | -1억 3,120 |
| 2026-09-26 | 84.36A | 29층 | 11억 410 | -2,980만 |
| 2026-08-12 | 131.73A | 41층 | 18억 3,160 | -1,030만 |
| 2026-08-07 | 147.77 | 15층 | 19억 9,420 | -1억 7,260 |
| 2026-07-27 | 147.77 | 45층 | 21억 6,472 | -208만 |
| 2026-07-26 | 122.11 | 35층 | 16억 9,200 | +250만 |
| 2026-07-10 | 122.11 | 20층 | 16억 1,770 | -7,180만 |
| 2026-07-08 | 84.78B | 34층 | 11억 6,182 | +3,022만 |
| 2026-07-04 | 122.11 | 6층 | 14억 3,246 | -2억 5,704 |
| 2026-06-25 | 131.73A | 16층 | 16억 330 | -2억 3,860 |
| 2026-06-20 | 84.36A | 22층 | 10억 6,820 | -6,570만 |
| 2026-06-19 | 147.77 | 9층 | 19억 880 | -2억 5,800 |
| 2026-06-14 | 84.78B | 35층 | 11억 3,100 | -60만 |
| 2026-06-12 | 84.36A 해제 | 36층 | 11억 2,620 | -770만 |
| 2026-06-12 | 84.36A | 36층 | 11억 2,620 | -770만 |
| 2026-06-02 | 147.77 해제 | 9층 | 19억 880 | -2억 5,800 |
| 2026-06-01 | 84.78B | 10층 | 10억 4,202 | -8,958만 |
| 2026-05-31 | 122.11 | 16층 | 15억 5,560 | -1억 3,390 |
신고 단지명: 서면 써밋 더뉴
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.