경기 오산시 · 민영 · 민간사전청약
오산 세교2지구 A20블록 힐데스하임(사전청약) 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역
단지 정보
- 위치
- 경기도 오산시 오산세교2지구 A20블록
- 공급 세대수
- 646세대
- 시행사
- (주)원건설산업
- 시공사
- (주)원건설
- 분양 문의
- 1811-6110
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 3월 18일
- 특별공급
- 2022년 3월 28일
- 1순위 해당지역
- 2022년 3월 29일
- 1순위 기타지역
- 2022년 3월 29일
- 1순위 기타경기
- 2022년 3월 29일
- 2순위 해당지역
- 2022년 3월 30일
- 2순위 기타지역
- 2022년 3월 30일
- 2순위 기타경기
- 2022년 3월 30일
- 당첨자 발표
- 2022년 4월 5일
- 계약
- 2022년 4월 18일 ~ 4월 21일
- 입주 예정
- 2025년 11월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 69.71A | 89.60 | 48세대 | 75세대 | 3억 3,180 |
| 69.89B | 89.83 | 8세대 | 6세대 | 3억 4,192 |
| 69.73C | 89.53 | 11세대 | 12세대 | 3억 3,246 |
| 69.76D | 89.51 | 11세대 | 12세대 | 3억 3,226 |
| 72.97 | 93.56 | 8세대 | 12세대 | 3억 4,922 |
| 84.96A | 109.26 | 18세대 | 27세대 | 4억 582 |
| 84.91B | 108.99 | 78세대 | 121세대 | 4억 1,278 |
| 84.96C | 109.05 | 34세대 | 56세대 | 4억 300 |
| 84.89D | 108.93 | 44세대 | 65세대 | 4억 256 |
청약 경쟁률
접수 후 공개됩니다. 청약 접수가 끝나고 경쟁률이 발표되면 업데이트합니다.
당첨 가점
| 주택형(전용㎡) | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 69.71A | |||
| 해당지역 | 13 | 23.9 | 52 |
| 기타지역 | 31 | 39.2 | 57 |
| 기타경기 | 43 | 51 | 64 |
| 69.89B | |||
| 기타지역 | 25 | 29.4 | 33 |
| 기타경기 | 35 | 37.5 | 41 |
| 69.73C | |||
| 기타지역 | 19 | 30.3 | 46 |
| 기타경기 | 22 | 29 | 39 |
| 69.76D | |||
| 기타지역 | 27 | 30.7 | 43 |
| 기타경기 | 33 | 35.7 | 40 |
| 72.97 | |||
| 해당지역 | 17 | 28.8 | 41 |
| 기타지역 | 31 | 39 | 50 |
| 기타경기 | 34 | 39.7 | 44 |
| 84.96A | |||
| 해당지역 | 28 | 37 | 56 |
| 기타지역 | 44 | 49.7 | 56 |
| 기타경기 | 51 | 53.7 | 57 |
| 84.91B | |||
| 해당지역 | 20 | 29.7 | 41 |
| 기타지역 | 40 | 44.7 | 57 |
| 기타경기 | 43 | 48.5 | 62 |
| 84.96C | |||
| 해당지역 | 12 | 24.2 | 56 |
| 기타지역 | 28 | 34.8 | 52 |
| 기타경기 | 39 | 44 | 56 |
| 84.89D | |||
| 기타지역 | 29 | 36.6 | 55 |
| 기타경기 | 37 | 43.6 | 52 |
가점제 당첨자 가점(84점 만점)
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.