경기 오산시 · 민영
오산헤리티지자이 2단지 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 경기도 오산시 양산동 328-2번지 일원
- 공급 세대수
- 714세대
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 분양 문의
- 1661-1783
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 7월 10일
- 특별공급
- 2026년 7월 20일
- 1순위 해당지역
- 2026년 7월 21일
- 1순위 기타지역
- 2026년 7월 21일
- 2순위 해당지역
- 2026년 7월 22일
- 2순위 기타지역
- 2026년 7월 22일
- 당첨자 발표
- 2026년 7월 28일
- 계약
- 2026년 8월 10일 ~ 8월 12일
- 입주 예정
- 2029년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 75.47 | 99.14 | 24세대 | 23세대 | 7억 3,380 |
| 84.98A | 111.81 | 108세대 | 131세대 | 7억 8,300 |
| 84.97B | 112.39 | 82세대 | 94세대 | 7억 8,900 |
| 84.82C | 111.44 | 84세대 | 100세대 | 7억 9,400 |
| 102.62 | 130.90 | 38세대 | 5세대 | 9억 710 |
| 124.87 | 157.50 | 20세대 | 3세대 | 10억 6,300 |
| 166.23P | 210.18 | 2세대 | 0세대 | 20억 7,730 |
주변 시세 대비 분양가
주변 신축 시세보다 약 3.7억 비싸요 (전용 84㎡ · 양산동 신축 2곳 기준)
- 이 단지 분양 평당
- 3,046만
- 주변 신축 평당
- 1,623만
비교한 주변 신축 단지
양산동 신축 2개 단지 · 거래 61건 기준 (반경 2km 안)
- 오산세마e편한세상 2010년 준공 · 600m · 평당 1,734만 · 거래 51건
- 오산세마효성백년가약 2010년 준공 · 299m · 평당 1,513만 · 거래 10건
주택형별 분양가
| 주택형(전용㎡) | 분양가 | 평당 |
|---|---|---|
| 75.47 | 7억 3,380 | 3,214만 |
| 84.98A | 7억 8,300 | 3,046만 |
| 84.97B | 7억 8,900 | 3,070만 |
| 84.82C | 7억 9,400 | 3,094만 |
| 102.62 | 9억 710 | 2,922만 |
| 124.87 | 10억 6,300 | 2,814만 |
| 166.23P | 20억 7,730 | 4,131만 |
평당은 전용면적 기준 3.3㎡당 금액입니다. 분양가는 주택형별 최고 분양가이고 발코니 확장 등 옵션은 따로입니다. 시세는 반경 2km 안 양산동의 준공 20년 이내 단지의 최근 12개월 매매 실거래(전용 75~95㎡) 중앙값 기준이라 층·향·동에 따라 다를 수 있습니다. 시군구 경계를 넘는 단지는 쓰지 않고, 같은 동 단지가 모자라면 같은 시군구까지 넓힙니다. 분양권으로 사면은 대표 주택형의 최근 분양권 전매 거래가(입주권·해제 제외) 중앙값을 시세와 견준 것으로, 거래가 모자라면 보이지 않습니다.
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 75.47 | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 45세대 |
| 75.47 | 1순위 기타지역 | 8 | 미달 37세대 |
| 75.47 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 37세대 |
| 75.47 | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 36세대 |
| 84.98A | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 237세대 |
| 84.98A | 1순위 기타지역 | 13 | 미달 224세대 |
| 84.98A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 224세대 |
| 84.98A | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 222세대 |
| 84.97B | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 169세대 |
| 84.97B | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 165세대 |
| 84.97B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 163세대 |
| 84.97B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 163세대 |
| 84.82C | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 184세대 |
| 84.82C | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 182세대 |
| 84.82C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 182세대 |
| 84.82C | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 179세대 |
| 102.62 | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 41세대 |
| 102.62 | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 40세대 |
| 102.62 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 40세대 |
| 102.62 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 40세대 |
| 124.87 | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 21세대 |
| 124.87 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 21세대 |
| 124.87 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 21세대 |
| 124.87 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 21세대 |
| 166.23P | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 166.23P | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 166.23P | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 2세대 |
| 166.23P | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.