전남 순천시 · 민영
e편한세상 순천 어반타워 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 전라남도 순천시 조곡동 634
- 공급 세대수
- 632세대
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- 대림산업(주)
- 분양 문의
- 061-744-9700
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 10월 15일
- 특별공급
- 2020년 10월 27일
- 1순위 해당지역
- 2020년 10월 28일
- 1순위 기타지역
- 2020년 10월 28일
- 2순위 해당지역
- 2020년 10월 29일
- 2순위 기타지역
- 2020년 10월 29일
- 당첨자 발표
- 2020년 11월 4일
- 계약
- 2020년 11월 16일 ~ 11월 19일
- 입주 예정
- 2023년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 110.37 | 118세대 | 115세대 | 3억 9,800 |
| 84.94B | 110.34 | 16세대 | 19세대 | 3억 9,000 |
| 84.99C | 111.90 | 63세대 | 60세대 | 3억 9,800 |
| 110.9A | 147.97 | 2세대 | 0세대 | 9억 1,100 |
| 110.42B | 140.01 | 3세대 | 0세대 | 9억 1,100 |
| 110.41C | 141.42 | 1세대 | 0세대 | 9억 1,100 |
| 112.56A | 139.88 | 146세대 | 22세대 | 5억 2,800 |
| 112.71B | 140.27 | 58세대 | 9세대 | 5억 2,800 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 8,292 | 70.27 대 1 |
| 84.99A | 1순위 기타지역 | 1,629 | - |
| 84.94B | 1순위 해당지역 | 728 | 45.5 대 1 |
| 84.94B | 1순위 기타지역 | 192 | - |
| 84.99C | 1순위 해당지역 | 2,238 | 35.52 대 1 |
| 84.99C | 1순위 기타지역 | 475 | - |
| 110.9A | 1순위 해당지역 | 964 | 482 대 1 |
| 110.9A | 1순위 기타지역 | 128 | - |
| 110.42B | 1순위 해당지역 | 287 | 95.67 대 1 |
| 110.42B | 1순위 기타지역 | 41 | - |
| 110.41C | 1순위 해당지역 | 134 | 134 대 1 |
| 110.41C | 1순위 기타지역 | 22 | - |
| 112.56A | 1순위 해당지역 | 5,150 | 35.27 대 1 |
| 112.56A | 1순위 기타지역 | 515 | - |
| 112.71B | 1순위 해당지역 | 1,022 | 16.48 대 1 |
| 112.71B | 1순위 기타지역 | 103 | - |
분양권 전매 실거래
거래 337건 · 최근 2023년 8월 4일 · 입주권 2건 포함 · 해제 26건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -3,049만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.94B | 3억 9,000 | 4억 575 | +1,575만 | 17건 |
| 84.99C | 3억 9,800 | 3억 7,512 | -2,287만 | 62건 |
| 84.99A | 3억 9,800 | 3억 8,247 | -1,553만 | 126건 |
| 110.42B | 9억 1,100 | 9억 4,100 | +3,000만 | 1건 |
| 110.9A | 9억 1,100 | 9억 8,500 | +7,400만 | 1건 |
| 112.56A | 5억 2,800 | 5억 522 | -2,277만 | 94건 |
| 112.71B | 5억 2,800 | 5억 5,429 | +2,629만 | 35건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 84.99A | 2층 | 3억 6,575 | -3,225만 |
| 2023-07-28 | 112.56A | 13층 | 5억 495 | -2,305만 |
| 2023-07-05 | 84.99A | 16층 | 3억 7,500 | -2,300만 |
| 2023-06-29 | 84.99A | 22층 | 3억 9,850 | +50만 |
| 2023-06-28 | 112.56A | 13층 | 4억 9,645 | -3,155만 |
| 2023-06-26 | 112.71B | 11층 | 4억 9,645 | -3,155만 |
| 2023-06-22 | 112.71B | 15층 | 4억 9,652 | -3,148만 |
| 2023-06-21 | 112.56A | 13층 | 4억 9,495 | -3,305만 |
| 2023-06-16 | 84.99A | 2층 | 3억 6,850 | -2,950만 |
| 2023-06-03 | 112.56A 해제 | 5층 | 5억 850 | -1,950만 |
| 2023-06-03 | 112.56A | 5층 | 5억 850 | -1,950만 |
| 2023-05-25 | 112.56A | 11층 | 5억 4,995 | +2,195만 |
| 2023-05-22 | 112.71B | 15층 | 5억 5,429 | +2,629만 |
| 2023-05-17 | 112.56A | 18층 | 5억 550 | -2,250만 |
| 2023-05-15 | 112.56A | 11층 | 5억 4,511 | +1,711만 |
| 2023-05-08 | 112.56A | 14층 | 4억 9,750 | -3,050만 |
| 2023-04-26 | 84.94B | 14층 | 3억 8,250 | -750만 |
| 2023-04-20 | 84.99C | 8층 | 4억 2,553 | +2,753만 |
| 2023-04-17 | 112.56A | 19층 | 5억 2,380 | -420만 |
| 2023-04-17 | 84.99A | 15층 | 3억 6,656 | -3,144만 |
신고 단지명: e편한세상 순천 어반타워, e편한세상순천어반타워
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.