전남 순천시 · 민영
순천 푸르지오 더 퍼스트 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 전라남도 순천시 덕암동 142번지 일원
- 공급 세대수
- 560세대
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 주식회사 대우건설
- 분양 문의
- 1551-5601
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 12월 19일
- 특별공급
- 2024년 12월 24일
- 1순위 해당지역
- 2024년 12월 26일
- 1순위 기타지역
- 2024년 12월 26일
- 2순위 해당지역
- 2024년 12월 27일
- 2순위 기타지역
- 2024년 12월 27일
- 당첨자 발표
- 2025년 1월 3일
- 계약
- 2025년 1월 14일 ~ 1월 16일
- 입주 예정
- 2025년 7월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.96A | 112.34 | 67세대 | 61세대 | 4억 8,900 |
| 84.96B | 112.92 | 13세대 | 13세대 | 4억 7,900 |
| 84.87C | 112.79 | 14세대 | 14세대 | 4억 9,000 |
| 84.89D | 112.06 | 13세대 | 15세대 | 4억 7,800 |
| 111.92A | 141.16 | 204세대 | 30세대 | 6억 1,300 |
| 111.96B | 143.49 | 84세대 | 12세대 | 6억 400 |
| 111.96C | 141.52 | 17세대 | 3세대 | 6억 1,200 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.96A | 1순위 해당지역 | 47 | 미달 79세대 |
| 84.96A | 1순위 기타지역 | 10 | 미달 69세대 |
| 84.96A | 2순위 해당지역 | 10 | 미달 59세대 |
| 84.96A | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 55세대 |
| 84.96B | 1순위 해당지역 | 22 | 미달 4세대 |
| 84.96B | 1순위 기타지역 | 7 | 1.75 대 1 |
| 84.96B | 2순위 해당지역 | 3 | - |
| 84.96B | 2순위 기타지역 | 1 | - |
| 84.87C | 1순위 해당지역 | 7 | 미달 21세대 |
| 84.87C | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 18세대 |
| 84.87C | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 14세대 |
| 84.87C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 84.89D | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 28세대 |
| 84.89D | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 25세대 |
| 84.89D | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 22세대 |
| 84.89D | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 21세대 |
| 111.92A | 1순위 해당지역 | 11 | 미달 223세대 |
| 111.92A | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 221세대 |
| 111.92A | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 216세대 |
| 111.92A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 216세대 |
| 111.96B | 1순위 해당지역 | 7 | 미달 89세대 |
| 111.96B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 87세대 |
| 111.96B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 87세대 |
| 111.96B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 86세대 |
| 111.96C | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 19세대 |
| 111.96C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 19세대 |
| 111.96C | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 17세대 |
| 111.96C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 17세대 |
분양권 전매 실거래
거래 12건 · 최근 2026년 11월 3일
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -7,080만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.89D | 4억 7,800 | 4억 490 | -7,310만 | 1건 |
| 84.96B | 4억 7,900 | 4억 4,520 | -3,380만 | 2건 |
| 84.96A | 4억 8,900 | 4억 3,768 | -5,131만 | 6건 |
| 111.92A | 6억 1,300 | 5억 2,445 | -8,855만 | 1건 |
| 111.96B | 6억 400 | 5억 1,620 | -8,780만 | 2건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 84.96A | 12층 | 4억 3,790 | -5,110만 |
| 2026-10-30 | 111.96B | 2층 | 4억 9,690 | -1억 710 |
| 2026-10-06 | 84.96A | 23층 | 4억 5,390 | -3,510만 |
| 2026-09-09 | 84.96A | 6층 | 4억 2,580 | -6,320만 |
| 2026-08-16 | 84.96A | 13층 | 4억 3,747 | -5,153만 |
| 2026-07-28 | 111.96B | 15층 | 5억 3,550 | -6,850만 |
| 2026-05-17 | 111.92A | 8층 | 5억 2,445 | -8,855만 |
| 2026-04-28 | 84.96A | 7층 | 3억 7,828 | -1억 1,072 |
| 2026-03-12 | 84.89D | 2층 | 4억 490 | -7,310만 |
| 2026-03-06 | 84.96B | 7층 | 3억 7,840 | -1억 60 |
| 2025-12-08 | 84.96A | 8층 | 5억 1,200 | +2,300만 |
| 2025-03-13 | 84.96B | 26층 | 5억 1,200 | +3,300만 |
신고 단지명: 순천 푸르지오 더 퍼스트, 순천푸르지오더퍼스트
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.