대구 동구 · 민영
e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 대구광역시 동구 신천동 328-1번지 일원
- 공급 세대수
- 322세대
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- 디엘이앤씨 주식회사
- 분양 문의
- 053-754-3600
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 2월 21일
- 특별공급
- 2025년 3월 4일
- 1순위 해당지역
- 2025년 3월 5일
- 1순위 기타지역
- 2025년 3월 5일
- 2순위 해당지역
- 2025년 3월 6일
- 2순위 기타지역
- 2025년 3월 6일
- 당첨자 발표
- 2025년 3월 12일
- 계약
- 2025년 3월 24일 ~ 3월 26일
- 입주 예정
- 2025년 11월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 79.77A | 102.97 | 1세대 | 0세대 | 6억 4,900 |
| 79.89B | 102.94 | 1세대 | 0세대 | 6억 6,300 |
| 84.71A | 109.36 | 67세대 | 65세대 | 7억 2,800 |
| 84.92B | 109.28 | 8세대 | 10세대 | 7억 1,300 |
| 84.95C | 109.29 | 8세대 | 10세대 | 7억 2,200 |
| 107.88A | 138.16 | 15세대 | 3세대 | 9억 6,600 |
| 107.67B | 137.67 | 17세대 | 3세대 | 9억 7,200 |
| 125.73A | 161.51 | 33세대 | 5세대 | 11억 5,900 |
| 125.91B | 162.15 | 15세대 | 3세대 | 11억 5,000 |
| 125.75C | 162.04 | 15세대 | 3세대 | 11억 6,400 |
| 125.89D | 161.66 | 17세대 | 3세대 | 11억 6,600 |
| 125.49E | 161.49 | 17세대 | 3세대 | 11억 6,500 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 79.77A | 1순위 해당지역 | 8 | 8 대 1 |
| 79.77A | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 79.89B | 1순위 해당지역 | 6 | 6 대 1 |
| 84.71A | 1순위 해당지역 | 95 | 미달 21세대 |
| 84.71A | 1순위 기타지역 | 26 | 1.24 대 1 |
| 84.71A | 2순위 해당지역 | 29 | - |
| 84.71A | 2순위 기타지역 | 16 | - |
| 84.92B | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 12세대 |
| 84.92B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 12세대 |
| 84.92B | 2순위 해당지역 | 20 | 1.67 대 1 |
| 84.92B | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 84.95C | 1순위 해당지역 | 16 | 1.14 대 1 |
| 84.95C | 1순위 기타지역 | 3 | - |
| 84.95C | 2순위 해당지역 | 3 | - |
| 107.88A | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 107.88A | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 14세대 |
| 107.88A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 107.88A | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 107.67B | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 15세대 |
| 107.67B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 107.67B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 13세대 |
| 107.67B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 125.73A | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 35세대 |
| 125.73A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 35세대 |
| 125.73A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 35세대 |
| 125.73A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 35세대 |
| 125.91B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 18세대 |
| 125.91B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 18세대 |
| 125.91B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 16세대 |
| 125.91B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.75C | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 16세대 |
| 125.75C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.75C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.75C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.89D | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 17세대 |
| 125.89D | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 17세대 |
| 125.89D | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 15세대 |
| 125.89D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 15세대 |
| 125.49E | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 20세대 |
| 125.49E | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 20세대 |
| 125.49E | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 20세대 |
| 125.49E | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 20세대 |
분양권 전매 실거래
거래 51건 · 최근 2026년 6월 6일 · 해제 12건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -2,650만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.71A | 7억 2,800 | 7억 150 | -2,650만 | 36건 |
| 84.92B | 7억 1,300 | 7억 1,200 | -100만 | 3건 |
| 84.95C | 7억 2,200 | 7억 2,825 | +625만 | 5건 |
| 107.67B | 9억 7,200 | 9억 7,200 | 0 | 1건 |
| 107.88A | 9억 6,600 | 9억 6,100 | -500만 | 4건 |
| 125.75C | 11억 6,400 | 11억 6,400 | 0 | 1건 |
| 125.89D | 11억 6,600 | 11억 6,600 | 0 | 1건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 107.67B | 14층 | 9억 7,200 | 0 |
| 2026-05-26 | 84.71A | 5층 | 6억 9,200 | -3,600만 |
| 2026-05-20 | 84.71A | 10층 | 6억 9,800 | -3,000만 |
| 2026-05-13 | 84.71A | 14층 | 6억 8,400 | -4,400만 |
| 2026-05-11 | 84.71A | 21층 | 6억 9,000 | -3,800만 |
| 2026-05-07 | 107.88A | 9층 | 9억 5,600 | -1,000만 |
| 2026-04-04 | 84.71A | 7층 | 7억 300 | -2,500만 |
| 2026-03-21 | 84.71A | 8층 | 7억 1,300 | -1,500만 |
| 2026-03-13 | 84.71A | 15층 | 7억 500 | -2,300만 |
| 2026-03-05 | 84.71A | 6층 | 7억 | -2,800만 |
| 2026-02-24 | 84.71A | 6층 | 7억 1,000 | -1,800만 |
| 2026-02-23 | 84.71A | 8층 | 7억 1,000 | -1,800만 |
| 2026-02-15 | 84.71A | 14층 | 7억 2,700 | -100만 |
| 2026-02-10 | 84.92B | 8층 | 7억 600 | -700만 |
| 2026-02-09 | 84.71A | 15층 | 7억 700 | -2,100만 |
| 2026-02-06 | 84.71A | 20층 | 7억 500 | -2,300만 |
| 2026-02-05 | 125.75C | 18층 | 11억 6,400 | 0 |
| 2026-02-02 | 125.75C 해제 | 19층 | 11억 6,400 | 0 |
| 2026-01-30 | 125.89D | 24층 | 11억 6,600 | 0 |
| 2026-01-24 | 84.71A | 11층 | 7억 2,200 | -600만 |
신고 단지명: e편한세상동대구역센텀스퀘어, e편한세상 동대구역 센텀스퀘어
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.