경남 창원시 · 민영
창원 롯데캐슬 포레스트 2BL 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 경상남도 창원시 의창구 사화동 147번지 외 43필지
- 공급 세대수
- 998세대
- 시행사
- 대신자산신탁 주식회사
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 분양 문의
- 055-275-1965
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 12월 23일
- 특별공급
- 2023년 1월 2일
- 1순위 해당지역
- 2023년 1월 3일
- 1순위 기타지역
- 2023년 1월 3일
- 2순위 해당지역
- 2023년 1월 4일
- 2순위 기타지역
- 2023년 1월 4일
- 당첨자 발표
- 2023년 1월 10일
- 계약
- 2023년 1월 28일 ~ 2월 3일
- 입주 예정
- 2026년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 110.97 | 143세대 | 242세대 | 5억 2,690 |
| 84.99B | 111.86 | 83세대 | 139세대 | 5억 2,790 |
| 85C | 111.26 | 63세대 | 107세대 | 5억 2,720 |
| 84.99D | 111.14 | 29세대 | 48세대 | 5억 2,920 |
| 103 | 134.18 | 126세대 | 18세대 | 6억 3,510 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 5,251 | 36.72 대 1 |
| 84.99A | 1순위 기타지역 | 364 | - |
| 84.99B | 1순위 해당지역 | 1,329 | 11.46 대 1 |
| 84.99B | 1순위 기타지역 | 127 | - |
| 85C | 1순위 해당지역 | 834 | 10.97 대 1 |
| 85C | 1순위 기타지역 | 84 | - |
| 84.99D | 1순위 해당지역 | 2,694 | 92.9 대 1 |
| 84.99D | 1순위 기타지역 | 170 | - |
| 103 | 1순위 해당지역 | 2,752 | 21.67 대 1 |
| 103 | 1순위 기타지역 | 151 | - |
분양권 전매 실거래
거래 198건 · 최근 2026년 7월 3일 · 해제 8건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +4,476만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 5억 2,690 | 5억 6,656 | +3,966만 | 94건 |
| 84.99D | 5억 2,920 | 5억 4,928 | +2,008만 | 9건 |
| 84.99B | 5억 2,790 | 5억 6,371 | +3,581만 | 36건 |
| 85C | 5억 2,720 | 5억 5,796 | +3,076만 | 28건 |
| 103 | 6억 3,510 | 6억 8,186 | +4,676만 | 31건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 84.99A | 28층 | 5억 7,054 | +4,364만 |
| 2026-06-28 | 103 | 28층 | 6억 8,699 | +5,189만 |
| 2026-04-25 | 103 | 24층 | 7억 849 | +7,339만 |
| 2026-04-20 | 84.99A | 25층 | 5억 9,789 | +7,099만 |
| 2026-04-06 | 103 | 12층 | 6억 8,274 | +4,764만 |
| 2026-04-02 | 84.99A | 27층 | 5억 6,939 | +4,249만 |
| 2026-03-21 | 84.99D | 9층 | 5억 4,928 | +2,008만 |
| 2026-03-17 | 103 | 25층 | 6억 8,099 | +4,589만 |
| 2026-03-17 | 103 | 10층 | 6억 4,509 | +999만 |
| 2026-03-06 | 84.99A | 22층 | 5억 6,374 | +3,684만 |
| 2026-03-06 | 84.99A | 23층 | 5억 8,664 | +5,974만 |
| 2026-03-04 | 84.99A | 3층 | 5억 4,474 | +1,784만 |
| 2026-02-28 | 85C | 28층 | 5억 7,599 | +4,879만 |
| 2026-02-25 | 84.99B | 16층 | 5억 6,824 | +4,034만 |
| 2026-02-23 | 84.99A | 8층 | 5억 3,504 | +814만 |
| 2026-02-03 | 84.99A | 21층 | 5억 9,419 | +6,729만 |
| 2026-01-20 | 84.99D | 4층 | 5억 3,838 | +918만 |
| 2026-01-11 | 103 | 22층 | 6억 5,649 | +2,139만 |
| 2026-01-09 | 84.99A | 18층 | 5억 5,744 | +3,054만 |
| 2026-01-07 | 84.99D | 25층 | 5억 8,643 | +5,723만 |
신고 단지명: 창원 롯데캐슬 포레스트 2BL, 창원롯데캐슬포레스트2단지
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.