경남 창원시 · 민영
창원 감계 데시앙 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 경상남도 창원시 의창구 북면 감계리 290
- 공급 세대수
- 1,000세대
- 시행사
- (주)태영건설
- 시공사
- (주)태영건설
- 분양 문의
- 1533-0580
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 11월 26일
- 특별공급
- 2021년 12월 8일
- 1순위 해당지역
- 2021년 12월 9일
- 1순위 기타지역
- 2021년 12월 9일
- 2순위 해당지역
- 2021년 12월 10일
- 2순위 기타지역
- 2021년 12월 10일
- 당첨자 발표
- 2021년 12월 20일
- 계약
- 2022년 1월 3일 ~ 1월 6일
- 입주 예정
- 2025년 1월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.83 | 80.56 | 83세대 | 141세대 | 2억 4,200 |
| 72.91A | 97.00 | 136세대 | 233세대 | 2억 9,900 |
| 72.88B | 98.63 | 35세대 | 61세대 | 2억 9,300 |
| 84.93A | 113.44 | 87세대 | 151세대 | 3억 5,300 |
| 84.89B | 114.39 | 29세대 | 44세대 | 3억 4,000 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.83 | 1순위 해당지역 | 170 | 1.44 대 1 |
| 59.83 | 1순위 기타지역 | 25 | - |
| 59.83 | 2순위 해당지역 | 81 | - |
| 59.83 | 2순위 기타지역 | 10 | - |
| 72.91A | 1순위 해당지역 | 408 | 1.49 대 1 |
| 72.91A | 1순위 기타지역 | 60 | - |
| 72.91A | 2순위 해당지역 | 187 | - |
| 72.91A | 2순위 기타지역 | 48 | - |
| 72.88B | 1순위 해당지역 | 71 | 미달 8세대 |
| 72.88B | 1순위 기타지역 | 16 | 2 대 1 |
| 72.88B | 2순위 해당지역 | 82 | - |
| 72.88B | 2순위 기타지역 | 21 | - |
| 84.93A | 1순위 해당지역 | 1,089 | 12.52 대 1 |
| 84.93A | 1순위 기타지역 | 194 | - |
| 84.89B | 1순위 해당지역 | 216 | 5.14 대 1 |
| 84.89B | 1순위 기타지역 | 49 | - |
분양권 전매 실거래
거래 162건 · 최근 2026년 1월 29일 · 해제 15건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -513만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.83 | 2억 4,200 | 2억 3,315 | -884만 | 33건 |
| 72.88B | 2억 9,300 | 2억 7,902 | -1,398만 | 21건 |
| 72.91A | 2억 9,900 | 2억 9,282 | -617만 | 53건 |
| 84.89B | 3억 4,000 | 3억 3,593 | -406만 | 11건 |
| 84.93A | 3억 5,300 | 3억 5,264 | -35만 | 44건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 84.93A | 21층 | 3억 5,147 | -153만 |
| 2025-12-13 | 84.93A | 13층 | 3억 4,292 | -1,008만 |
| 2025-11-13 | 72.88B | 17층 | 2억 8,752 | -548만 |
| 2025-09-26 | 84.93A 해제 | 13층 | 3억 4,292 | -1,008만 |
| 2025-09-01 | 72.88B | 21층 | 2억 7,633 | -1,667만 |
| 2025-08-23 | 72.88B | 10층 | 2억 8,039 | -1,261만 |
| 2025-08-05 | 84.93A | 22층 | 3억 5,720 | +420만 |
| 2025-07-31 | 84.93A | 20층 | 3억 5,382 | +82만 |
| 2025-07-28 | 59.83 | 6층 | 2억 2,703 | -1,497만 |
| 2025-07-20 | 84.89B | 10층 | 3억 3,522 | -478만 |
| 2025-07-14 | 84.93A | 22층 | 3억 6,681 | +1,381만 |
| 2025-06-26 | 72.91A | 23층 | 2억 9,473 | -427만 |
| 2025-06-25 | 72.91A | 22층 | 2억 8,891 | -1,009만 |
| 2025-06-15 | 59.83 | 5층 | 2억 3,028 | -1,172만 |
| 2025-06-11 | 59.83 | 6층 | 2억 2,703 | -1,497만 |
| 2025-06-11 | 59.83 | 21층 | 2억 3,603 | -597만 |
| 2025-06-07 | 72.91A | 2층 | 2억 6,745 | -3,155만 |
| 2025-06-06 | 72.91A | 21층 | 3억 391 | +491만 |
| 2025-06-03 | 72.91A | 19층 | 2억 9,319 | -581만 |
| 2025-06-03 | 72.88B | 11층 | 2억 7,665 | -1,635만 |
신고 단지명: 창원 감계 데시앙, 창원포레힐스데시앙
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.