경기 광명시 · 민영
광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 경기도 광명시 광명동 373-3 일원
- 공급 세대수
- 493세대
- 시행사
- 광명제10알구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)호반건설
- 분양 문의
- 1670-0570
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 12월 16일
- 특별공급
- 2022년 12월 26일
- 1순위 해당지역
- 2022년 12월 27일
- 1순위 기타지역
- 2022년 12월 28일
- 2순위 해당지역
- 2022년 12월 29일
- 2순위 기타지역
- 2022년 12월 29일
- 당첨자 발표
- 2023년 1월 5일
- 계약
- 2023년 1월 17일 ~ 1월 19일
- 입주 예정
- 2024년 10월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39.98 | 57.89 | 26세대 | 22세대 | 3억 9,970 |
| 49.93 | 71.60 | 59세대 | 63세대 | 4억 9,950 |
| 59.94A | 85.00 | 38세대 | 38세대 | 6억 6,900 |
| 59.8B | 85.84 | 10세대 | 6세대 | 6억 8,290 |
| 74.92A | 98.89 | 6세대 | 5세대 | 7억 6,250 |
| 74.76B | 98.41 | 7세대 | 5세대 | 7억 6,240 |
| 74.77C | 98.95 | 47세대 | 48세대 | 7억 4,820 |
| 84.96A | 111.22 | 35세대 | 37세대 | 8억 7,920 |
| 84.96B | 111.54 | 20세대 | 21세대 | 8억 7,920 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 39.98 | 1순위 해당지역 | 6 | 미달 33세대 |
| 39.98 | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 32세대 |
| 39.98 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 32세대 |
| 39.98 | 2순위 기타지역 | 12 | 미달 20세대 |
| 49.93 | 1순위 해당지역 | 14 | 미달 57세대 |
| 49.93 | 1순위 기타지역 | 23 | 미달 34세대 |
| 49.93 | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 31세대 |
| 49.93 | 2순위 기타지역 | 14 | 미달 17세대 |
| 59.94A | 1순위 해당지역 | 37 | 미달 1세대 |
| 59.94A | 1순위 기타지역 | 60 | 60 대 1 |
| 59.94A | 2순위 해당지역 | 4 | - |
| 59.94A | 2순위 기타지역 | 20 | - |
| 59.8B | 1순위 해당지역 | 12 | 1.2 대 1 |
| 59.8B | 1순위 기타지역 | 19 | - |
| 59.8B | 2순위 해당지역 | 3 | - |
| 59.8B | 2순위 기타지역 | 12 | - |
| 74.92A | 1순위 해당지역 | 14 | 2.33 대 1 |
| 74.92A | 1순위 기타지역 | 10 | - |
| 74.92A | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 74.92A | 2순위 기타지역 | 12 | - |
| 74.76B | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 7세대 |
| 74.76B | 1순위 기타지역 | 11 | 1.57 대 1 |
| 74.76B | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 74.77C | 1순위 해당지역 | 29 | 미달 28세대 |
| 74.77C | 1순위 기타지역 | 32 | 1.14 대 1 |
| 74.77C | 2순위 해당지역 | 2 | - |
| 74.77C | 2순위 기타지역 | 17 | - |
| 84.96A | 1순위 해당지역 | 54 | 1.54 대 1 |
| 84.96A | 1순위 기타지역 | 56 | - |
| 84.96A | 2순위 해당지역 | 6 | - |
| 84.96A | 2순위 기타지역 | 17 | - |
| 84.96B | 1순위 해당지역 | 17 | 미달 12세대 |
| 84.96B | 1순위 기타지역 | 29 | 2.42 대 1 |
| 84.96B | 2순위 해당지역 | 4 | - |
| 84.96B | 2순위 기타지역 | 22 | - |
분양권 전매 실거래
거래 24건 · 최근 2026년 2월 5일 · 입주권 23건 포함 · 해제 7건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +1억 6,350
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 39.98 | 3억 9,970 | 5억 6,320 | +1억 6,350 | 1건 |
| 49.93 | 4억 9,950 | - | - | 1건 |
| 59.8B | 6억 8,290 | - | - | 3건 |
| 59.94A | 6억 6,900 | - | - | 13건 |
| 74.77C | 7억 4,820 | - | - | 1건 |
| 74.92A | 7억 6,250 | - | - | 1건 |
| 84.96A·84.96B | 8억 7,920 | - | - | 3건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 39.98 | 16층 | 5억 6,320 | +1억 6,350 |
| 2025-07-02 | 39.98 해제 | 11층 | 5억 400 | +1억 430 |
| 2025-04-04 | 74.77C 입주권 해제 | 9층 | 9억 1,800 | - |
| 2024-08-03 | 59.94A 입주권 | 12층 | 7억 7,700 | - |
| 2024-08-02 | 59.94A 입주권 해제 | 8층 | 7억 9,990 | - |
| 2024-08-02 | 59.94A 입주권 | 8층 | 7억 9,990 | - |
| 2024-07-13 | 59.94A 입주권 해제 | 16층 | 7억 8,000 | - |
| 2024-07-13 | 59.94A 입주권 | 16층 | 7억 8,000 | - |
| 2024-07-05 | 59.94A 입주권 | 22층 | 7억 5,700 | - |
| 2024-07-02 | 84.96A 입주권 | 26층 | 9억 3,500 | - |
| 2024-06-10 | 59.8B 입주권 해제 | 16층 | 7억 5,200 | - |
| 2024-02-23 | 59.94A 입주권 | 19층 | 6억 8,950 | - |
| 2024-02-19 | 49.93 입주권 | 24층 | 5억 3,850 | - |
| 2024-01-29 | 59.94A 입주권 | 8층 | 6억 6,653 | - |
| 2023-11-09 | 84.96A 입주권 | 15층 | 9억 2,842 | - |
| 2023-08-23 | 59.94A 입주권 | 15층 | 6억 8,050 | - |
| 2023-08-11 | 74.77C 입주권 | 26층 | 7억 9,650 | - |
| 2023-07-27 | 59.94A 입주권 | 26층 | 6억 8,700 | - |
| 2023-07-04 | 59.8B 입주권 | 20층 | 6억 6,550 | - |
| 2023-06-27 | 59.8B 입주권 | 16층 | 6억 6,735 | - |
신고 단지명: 광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.