광주 북구 · 민영
센트럴운암 모아엘가 트레뷰 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 광주광역시 북구 운암동 65-6번지 일원
- 공급 세대수
- 303세대
- 시행사
- 센트럴운암 주식회사
- 시공사
- 혜림건설 주식회사
- 분양 문의
- 062-382-1002
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 11월 12일
- 특별공급
- 2021년 11월 22일
- 1순위 해당지역
- 2021년 11월 23일
- 1순위 기타지역
- 2021년 11월 24일
- 2순위 해당지역
- 2021년 11월 25일
- 2순위 기타지역
- 2021년 11월 25일
- 당첨자 발표
- 2021년 12월 1일
- 계약
- 2021년 12월 13일 ~ 12월 15일
- 입주 예정
- 2025년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.83A | 115.09 | 16세대 | 10세대 | 6억 2,500 |
| 84.96B | 117.54 | 13세대 | 9세대 | 6억 3,000 |
| 84.89C | 114.33 | 18세대 | 10세대 | 6억 3,500 |
| 84.52D | 113.72 | 39세대 | 36세대 | 6억 3,200 |
| 84.52E | 113.72 | 11세대 | 9세대 | 6억 5,400 |
| 84.5F | 116.90 | 32세대 | 26세대 | 6억 3,100 |
| 89.7 | 120.58 | 6세대 | 0세대 | 5억 5,700 |
| 90.48 | 124.90 | 4세대 | 0세대 | 5억 7,200 |
| 91.21 | 122.50 | 4세대 | 0세대 | 5억 9,200 |
| 92.38 | 125.11 | 2세대 | 0세대 | 5억 7,200 |
| 93.11 | 124.83 | 2세대 | 0세대 | 5억 6,900 |
| 95.01 | 130.59 | 2세대 | 0세대 | 5억 9,400 |
| 96.69 | 129.33 | 2세대 | 0세대 | 6억 2,000 |
| 114.72 | 153.53 | 46세대 | 6세대 | 8억 8,300 |
주변 시세 대비 분양가
주변 신축 시세보다 약 2.7억 비싸요 (전용 84㎡ · 운암동 신축 5곳 기준)
- 이 단지 분양 평당
- 2,472만
- 주변 신축 평당
- 1,423만
비교한 주변 신축 단지
운암동 신축 5개 단지 · 거래 47건 기준 (반경 2km 안)
- 중외공원모아미래도 2022년 준공 · 820m · 평당 1,766만 · 거래 27건
- 운암2차남양휴튼 2019년 준공 · 71m · 평당 1,423만 · 거래 9건
- 센텀플로라에듀 2021년 준공 · 598m · 평당 999만 · 거래 6건
주택형별 분양가
| 주택형(전용㎡) | 분양가 | 평당 |
|---|---|---|
| 84.83A | 6억 2,500 | 2,436만 |
| 84.96B | 6억 3,000 | 2,451만 |
| 84.89C | 6억 3,500 | 2,473만 |
| 84.52D | 6억 3,200 | 2,472만 |
| 84.52E | 6억 5,400 | 2,558만 |
| 84.5F | 6억 3,100 | 2,468만 |
| 89.7 | 5억 5,700 | 2,053만 |
| 90.48 | 5억 7,200 | 2,090만 |
| 91.21 | 5억 9,200 | 2,146만 |
| 92.38 | 5억 7,200 | 2,047만 |
| 93.11 | 5억 6,900 | 2,020만 |
| 95.01 | 5억 9,400 | 2,067만 |
| 96.69 | 6억 2,000 | 2,120만 |
| 114.72 | 8억 8,300 | 2,544만 |
평당은 전용면적 기준 3.3㎡당 금액입니다. 분양가는 주택형별 최고 분양가이고 발코니 확장 등 옵션은 따로입니다. 시세는 반경 2km 안 운암동의 준공 10년 이내 단지의 최근 12개월 매매 실거래(전용 74.5~94.5㎡) 중앙값 기준이라 층·향·동에 따라 다를 수 있습니다. 시군구 경계를 넘는 단지는 쓰지 않고, 같은 동 단지가 모자라면 같은 시군구까지 넓힙니다. 분양권으로 사면은 대표 주택형의 최근 분양권 전매 거래가(입주권·해제 제외) 중앙값을 시세와 견준 것으로, 거래가 모자라면 보이지 않습니다.
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.83A | 1순위 해당지역 | 398 | 24.88 대 1 |
| 84.96B | 1순위 해당지역 | 215 | 16.54 대 1 |
| 84.89C | 1순위 해당지역 | 167 | 9.28 대 1 |
| 84.52D | 1순위 해당지역 | 1,214 | 31.13 대 1 |
| 84.52E | 1순위 해당지역 | 234 | 21.27 대 1 |
| 84.5F | 1순위 해당지역 | 455 | 14.22 대 1 |
| 89.7 | 1순위 해당지역 | 78 | 13 대 1 |
| 90.48 | 1순위 해당지역 | 26 | 6.5 대 1 |
| 91.21 | 1순위 해당지역 | 30 | 7.5 대 1 |
| 92.38 | 1순위 해당지역 | 26 | 13 대 1 |
| 93.11 | 1순위 해당지역 | 18 | 9 대 1 |
| 95.01 | 1순위 해당지역 | 31 | 15.5 대 1 |
| 96.69 | 1순위 해당지역 | 68 | 34 대 1 |
| 114.72 | 1순위 해당지역 | 696 | 15.13 대 1 |
당첨 가점
| 주택형(전용㎡) | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.83A | |||
| 해당지역 | 49 | 53.8 | 61 |
| 84.96B | |||
| 해당지역 | 47 | 52.4 | 62 |
| 84.89C | |||
| 해당지역 | 36 | 43.9 | 56 |
| 84.52D | |||
| 해당지역 | 49 | 53.5 | 71 |
| 84.52E | |||
| 해당지역 | 49 | 52.4 | 58 |
| 84.5F | |||
| 해당지역 | 43 | 50.7 | 66 |
| 89.7 | |||
| 해당지역 | 41 | 42 | 43 |
| 90.48 | |||
| 해당지역 | 35 | 46 | 57 |
| 91.21 | |||
| 해당지역 | 43 | 52.5 | 62 |
| 92.38 | |||
| 해당지역 | 53 | 53 | 53 |
| 93.11 | |||
| 해당지역 | 47 | 47 | 47 |
| 95.01 | |||
| 해당지역 | 55 | 55 | 55 |
| 96.69 | |||
| 해당지역 | 66 | 66 | 66 |
| 114.72 | |||
| 해당지역 | 47 | 52.4 | 61 |
가점제 당첨자 가점(84점 만점)
분양권 전매 실거래
거래 26건 · 최근 2025년 9월 23일 · 해제 4건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -1억 1,048
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.5F | 6억 3,100 | 5억 2,686 | -1억 413 | 4건 |
| 84.52E·84.52D | 6억 5,400 | 5억 5,690 | -9,710만 | 5건 |
| 84.83A | 6억 2,500 | 5억 3,679 | -8,821만 | 5건 |
| 84.89C | 6억 3,500 | 5억 4,203 | -9,297만 | 2건 |
| 84.96B | 6억 3,000 | 5억 7,532 | -5,468만 | 1건 |
| 93.11 | 5억 6,900 | 5억 6,316 | -584만 | 1건 |
| 114.72 | 8억 8,300 | 7억 8,685 | -9,615만 | 8건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 84.83A | 4층 | 4억 7,720 | -1억 4,780 |
| 2025-05-23 | 114.72 | 24층 | 7억 1,971 | -1억 6,329 |
| 2025-05-13 | 93.11 | 16층 | 5억 6,316 | -584만 |
| 2025-04-29 | 84.52E | 4층 | 5억 5,690 | -9,710만 |
| 2025-04-08 | 84.5F | 8층 | 5억 1,646 | -1억 1,454 |
| 2025-04-07 | 114.72 | 25층 | 7억 3,966 | -1억 4,334 |
| 2025-03-22 | 114.72 해제 | 24층 | 7억 3,681 | -1억 4,619 |
| 2025-03-17 | 84.83A | 31층 | 5억 3,021 | -9,479만 |
| 2025-03-13 | 114.72 | 12층 | 8억 | -8,300만 |
| 2025-03-11 | 84.89C | 28층 | 5억 1,853 | -1억 1,647 |
| 2025-03-05 | 84.5F | 31층 | 5억 2,457 | -1억 643 |
| 2025-03-01 | 91.21 해제 | 5층 | 5억 7,485 | -1,715만 |
| 2025-02-18 | 84.5F | 5층 | 5억 4,417 | -8,683만 |
| 2025-02-15 | 114.72 | 9층 | 8억 1,244 | -7,056만 |
| 2025-01-23 | 84.52E | 27층 | 5억 5,176 | -1억 224 |
| 2024-11-04 | 84.52E | 27층 | 5억 3,922 | -1억 1,478 |
| 2024-11-03 | 114.72 | 28층 | 7억 8,452 | -9,848만 |
| 2024-08-03 | 84.5F | 16층 | 5억 2,916 | -1억 184 |
| 2024-07-20 | 84.83A | 10층 | 5억 3,679 | -8,821만 |
| 2024-06-26 | 84.52E | 24층 | 5억 7,076 | -8,324만 |
신고 단지명: 센트럴운암 모아엘가 트레뷰, 센트럴운암모아엘가트레뷰
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.