경기 광주시 · 민영
오포자이 디 오브 C-3BL 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 경기도 광주시 오포읍 고산리 448번지
- 공급 세대수
- 447세대
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 시공사
- 지에스건설 주식회사
- 분양 문의
- 1644-0150
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 5월 20일
- 특별공급
- 2021년 5월 31일
- 1순위 해당지역
- 2021년 6월 1일
- 1순위 기타지역
- 2021년 6월 2일
- 2순위 해당지역
- 2021년 6월 3일
- 2순위 기타지역
- 2021년 6월 3일
- 당첨자 발표
- 2021년 6월 10일
- 계약
- 2021년 6월 28일 ~ 7월 6일
- 입주 예정
- 2024년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 62.98A | 84.28 | 18세대 | 14세대 | 3억 7,280 |
| 69.82A | 92.69 | 8세대 | 1세대 | 3억 6,570 |
| 74.97A | 99.62 | 41세대 | 39세대 | 4억 4,080 |
| 74.95C | 99.37 | 37세대 | 35세대 | 4억 2,240 |
| 82.15C | 108.21 | 8세대 | 1세대 | 4억 1,440 |
| 85A | 111.99 | 43세대 | 39세대 | 4억 8,580 |
| 85B | 111.52 | 28세대 | 24세대 | 4억 7,430 |
| 84.95C | 112.62 | 21세대 | 19세대 | 4억 6,940 |
| 84.97D | 111.71 | 13세대 | 14세대 | 4억 8,460 |
| 84.85E | 111.75 | 12세대 | 14세대 | 4억 7,790 |
| 92T | 121.50 | 12세대 | 1세대 | 4억 7,660 |
| 104P | 142.65 | 5세대 | 0세대 | 8억 4,430 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 62.98A | 1순위 해당지역 | 276 | 15.33 대 1 |
| 69.82A | 1순위 해당지역 | 84 | 10.5 대 1 |
| 74.97A | 1순위 해당지역 | 431 | 10.51 대 1 |
| 74.95C | 1순위 해당지역 | 280 | 7.57 대 1 |
| 82.15C | 1순위 해당지역 | 70 | 8.75 대 1 |
| 85A | 1순위 해당지역 | 996 | 23.16 대 1 |
| 85B | 1순위 해당지역 | 317 | 11.32 대 1 |
| 84.95C | 1순위 해당지역 | 203 | 9.67 대 1 |
| 84.97D | 1순위 해당지역 | 138 | 10.62 대 1 |
| 84.85E | 1순위 해당지역 | 96 | 8 대 1 |
| 92T | 1순위 해당지역 | 582 | 48.5 대 1 |
| 104P | 1순위 해당지역 | 132 | 26.4 대 1 |
분양권 전매 실거래
거래 7건 · 최근 2025년 5월 29일 · 해제 1건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +5,020만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 74.95C | 4억 2,240 | 4억 2,877 | +637만 | 1건 |
| 74.97A | 4억 4,080 | 5억 341 | +6,261만 | 1건 |
| 84.95C | 4억 6,940 | 4억 9,866 | +2,926만 | 1건 |
| 85A·85B | 4억 8,580 | 5억 3,625 | +5,045만 | 4건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 74.97A | 22층 | 5억 341 | +6,261만 |
| 2024-06-30 | 85A 해제 | 4층 | 5억 3,650 | +5,070만 |
| 2024-06-30 | 85A | 4층 | 5억 3,650 | +5,070만 |
| 2024-04-27 | 84.95C | 19층 | 4억 9,866 | +2,926만 |
| 2024-03-24 | 85A | 23층 | 5억 3,600 | +5,020만 |
| 2024-03-23 | 85A | 9층 | 5억 3,660 | +5,080만 |
| 2024-03-22 | 85A | 6층 | 4억 9,188 | +608만 |
| 2024-03-15 | 74.95C | 2층 | 4억 2,877 | +637만 |
신고 단지명: 오포자이디오브(3단지)
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.