경기 광명시 · 민영
광명 푸르지오 포레나 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 경기도 광명시 광명동 42-42번지
- 공급 세대수
- 397세대
- 시행사
- 광명14구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
- 분양 문의
- 1800-4638
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 6월 19일
- 특별공급
- 2020년 6월 29일
- 1순위 해당지역
- 2020년 6월 30일
- 1순위 기타지역
- 2020년 7월 1일
- 2순위 해당지역
- 2020년 7월 2일
- 2순위 기타지역
- 2020년 7월 2일
- 당첨자 발표
- 2020년 7월 8일
- 계약
- 2020년 7월 20일 ~ 7월 22일
- 입주 예정
- 2023년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 49.96 | 68.76 | 2세대 | 1세대 | 3억 7,400 |
| 49.98 | 68.07 | 1세대 | 0세대 | 3억 8,500 |
| 60 | 82.51 | 11세대 | 5세대 | 4억 8,900 |
| 59.99 | 82.68 | 9세대 | 3세대 | 4억 9,700 |
| 59.98 | 83.41 | 19세대 | 11세대 | 5억 600 |
| 74.97 | 102.38 | 12세대 | 11세대 | 6억 900 |
| 74.99 | 102.60 | 24세대 | 16세대 | 6억 700 |
| 84.96 | 115.48 | 51세대 | 37세대 | 6억 8,700 |
| 84.92 | 115.72 | 30세대 | 21세대 | 7억 800 |
| 84.88 | 115.21 | 73세대 | 60세대 | 7억 100 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 49.96 | 1순위 해당지역 | 116 | 38.67 대 1 |
| 49.98 | 1순위 해당지역 | 65 | 65 대 1 |
| 60 | 1순위 해당지역 | 253 | 23 대 1 |
| 59.99 | 1순위 해당지역 | 177 | 19.67 대 1 |
| 59.98 | 1순위 해당지역 | 382 | 20.11 대 1 |
| 74.97 | 1순위 해당지역 | 108 | 9 대 1 |
| 74.99 | 1순위 해당지역 | 277 | 11.54 대 1 |
| 84.96 | 1순위 해당지역 | 609 | 11.94 대 1 |
| 84.92 | 1순위 해당지역 | 250 | 8.33 대 1 |
| 84.88 | 1순위 해당지역 | 742 | 10.16 대 1 |
분양권 전매 실거래
거래 65건 · 최근 2025년 6월 15일 · 입주권 58건 포함 · 해제 13건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +1억 8,108
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 49.96 | 3억 7,400 | 6억 7,000 | +2억 9,600 | 9건 |
| 49.98 | 3억 8,500 | 6억 7,515 | +2억 9,015 | 7건 |
| 59.98 | 5억 600 | - | - | 9건 |
| 59.99 | 4억 9,700 | - | - | 6건 |
| 60 | 4억 8,900 | - | - | 19건 |
| 74.97 | 6억 900 | - | - | 1건 |
| 74.99 | 6억 700 | 6억 100 | -600만 | 5건 |
| 84.88 | 7억 100 | 8억 9,390 | +1억 9,290 | 3건 |
| 84.96 | 6억 8,700 | 7억 1,100 | +2,400만 | 5건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 74.99 입주권 해제 | 11층 | 10억 5,500 | - |
| 2025-06-15 | 49.98 입주권 | 8층 | 7억 850 | - |
| 2025-06-10 | 59.98 해제 | 2층 | 8억 | +2억 9,400 |
| 2025-06-05 | 74.99 입주권 해제 | 13층 | 10억 1,500 | - |
| 2025-06-04 | 59.98 입주권 해제 | 19층 | 8억 4,500 | - |
| 2025-05-15 | 60 입주권 | 15층 | 8억 5,000 | - |
| 2025-05-14 | 60 입주권 | 18층 | 8억 6,000 | - |
| 2025-05-10 | 49.96 입주권 해제 | 16층 | 6억 9,500 | - |
| 2025-04-12 | 59.98 입주권 해제 | 10층 | 8억 1,500 | - |
| 2025-04-11 | 60 입주권 | 10층 | 8억 4,000 | - |
| 2025-04-01 | 59.98 입주권 | 9층 | 7억 9,000 | - |
| 2025-03-29 | 60 해제 | 7층 | 8억 1,000 | +3억 2,100 |
| 2025-03-16 | 60 입주권 | 9층 | 8억 2,000 | - |
| 2025-03-16 | 60 입주권 | 9층 | 8억 2,000 | - |
| 2025-03-14 | 59.98 입주권 | 8층 | 7억 8,500 | - |
| 2025-01-18 | 49.96 | 3층 | 6억 7,000 | +2억 9,600 |
| 2024-10-22 | 59.96 해제 | 3층 | 7억 9,500 | - |
| 2024-07-19 | 59.99 입주권 | 6층 | 7억 9,000 | - |
| 2024-06-23 | 84.96 입주권 | 26층 | 10억 | - |
| 2024-06-19 | 60 입주권 해제 | 17층 | 7억 8,000 | - |
신고 단지명: 광명 푸르지오 포레나, 광명푸르지오포레나
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.