전북 전주시 · 민영
골드클래스 시그니처 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원
- 공급 세대수
- 341세대
- 시행사
- 동양아파트인근구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 보광종합건설(주)
- 분양 문의
- 063-251-3999
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 4월 10일
- 특별공급
- 2026년 4월 20일
- 1순위 해당지역
- 2026년 4월 21일
- 1순위 기타지역
- 2026년 4월 21일
- 2순위 해당지역
- 2026년 4월 22일
- 2순위 기타지역
- 2026년 4월 22일
- 당첨자 발표
- 2026년 4월 28일
- 계약
- 2026년 5월 11일 ~ 5월 13일
- 입주 예정
- 2029년 3월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39.92A | 52.22 | 12세대 | 5세대 | 1억 9,432 |
| 39.92B | 52.22 | 11세대 | 6세대 | 1억 9,695 |
| 59.93 | 78.38 | 60세대 | 71세대 | 3억 7,840 |
| 84.99A | 109.81 | 16세대 | 18세대 | 5억 4,670 |
| 84.99B | 109.97 | 36세대 | 42세대 | 5억 5,301 |
| 84.97C | 110.97 | 11세대 | 16세대 | 5억 3,572 |
| 121.96 | 155.93 | 33세대 | 4세대 | 7억 9,981 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 39.92A | 1순위 해당지역 | 36 | 3 대 1 |
| 39.92A | 1순위 기타지역 | 3 | - |
| 39.92A | 2순위 해당지역 | 54 | - |
| 39.92A | 2순위 기타지역 | 18 | - |
| 39.92B | 1순위 해당지역 | 39 | 3.25 대 1 |
| 39.92B | 1순위 기타지역 | 8 | - |
| 39.92B | 2순위 해당지역 | 44 | - |
| 39.92B | 2순위 기타지역 | 16 | - |
| 59.93 | 1순위 해당지역 | 1,249 | 20.82 대 1 |
| 59.93 | 1순위 기타지역 | 124 | - |
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 1,161 | 72.56 대 1 |
| 84.99A | 1순위 기타지역 | 131 | - |
| 84.99B | 1순위 해당지역 | 2,199 | 61.08 대 1 |
| 84.99B | 1순위 기타지역 | 179 | - |
| 84.97C | 1순위 해당지역 | 325 | 29.55 대 1 |
| 84.97C | 1순위 기타지역 | 54 | - |
| 121.96 | 1순위 해당지역 | 688 | 20.85 대 1 |
| 121.96 | 1순위 기타지역 | 41 | - |
분양권 전매 실거래
거래 83건 · 최근 2026년 10월 8일 · 입주권 24건 포함 · 해제 7건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +1,137만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 39.92B·39.92A | 1억 9,695 | 1억 9,938 | +243만 | 4건 |
| 59.93 | 3억 7,840 | 4억 160 | +2,320만 | 21건 |
| 84.97C | 5억 3,572 | 5억 6,512 | +2,940만 | 5건 |
| 84.99A | 5억 4,670 | 5억 5,462 | +792만 | 13건 |
| 84.99B | 5억 5,301 | 5억 7,843 | +2,542만 | 16건 |
| 121.96 | 7억 9,981 | 8억 2,473 | +2,492만 | 22건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 121.96 입주권 해제 | 6층 | 7억 4,990 | - |
| 2026-10-08 | 121.96 입주권 | 6층 | 7억 4,990 | - |
| 2026-09-29 | 59.93 해제 | 19층 | 4억 320 | +2,480만 |
| 2026-09-29 | 59.93 | 19층 | 4억 320 | +2,480만 |
| 2026-09-20 | 121.96 입주권 | 12층 | 8억 700 | - |
| 2026-09-09 | 29.92 | 12층 | 2억 245 | - |
| 2026-09-04 | 121.96 | 1층 | 7억 7,848 | -2,133만 |
| 2026-08-22 | 39.92B | 16층 | 2억 482 | +787만 |
| 2026-08-14 | 84.99A | 5층 | 5억 7,710 | +3,040만 |
| 2026-07-31 | 121.96 | 3층 | 8억 784 | +803만 |
| 2026-07-28 | 121.96 입주권 | 12층 | 7억 5,390 | - |
| 2026-07-27 | 121.96 입주권 | 10층 | 6억 9,145 | - |
| 2026-07-24 | 59.93 | 4층 | 3억 8,603 | +763만 |
| 2026-07-23 | 59.93 | 5층 | 3억 9,311 | +1,471만 |
| 2026-07-23 | 59.93 입주권 해제 | 18층 | 3억 7,000 | - |
| 2026-07-23 | 59.93 입주권 | 18층 | 3억 7,000 | - |
| 2026-07-22 | 84.99A | 1층 | 5억 3,003 | -1,667만 |
| 2026-07-22 | 59.93 | 15층 | 4억 935 | +3,095만 |
| 2026-07-21 | 84.99B | 7층 | 5억 7,515 | +2,214만 |
| 2026-07-21 | 84.99A | 1층 | 5억 3,513 | -1,157만 |
신고 단지명: 골드클래스 시그니처
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.