부산 동래구 · 민영
힐스테이트 사직 아시아드 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원
- 공급 세대수
- 302세대
- 시행사
- 사직1-6지구 재건축정비사업조합
- 시공사
- 현대건설(주)
- 분양 문의
- 1551-8235
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 9월 19일
- 특별공급
- 2025년 9월 29일
- 1순위 해당지역
- 2025년 9월 30일
- 1순위 기타지역
- 2025년 9월 30일
- 2순위 해당지역
- 2025년 10월 1일
- 2순위 기타지역
- 2025년 10월 1일
- 당첨자 발표
- 2025년 10월 16일
- 계약
- 2025년 10월 27일 ~ 10월 29일
- 입주 예정
- 2029년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 50.99 | 67.19 | 8세대 | 15세대 | 4억 9,900 |
| 59.96A | 79.03 | 11세대 | 17세대 | 6억 2,900 |
| 59.98B | 81.08 | 15세대 | 18세대 | 6억 4,500 |
| 59.97C | 79.59 | 4세대 | 7세대 | 6억 1,800 |
| 78.99 | 103.03 | 27세대 | 33세대 | 7억 8,000 |
| 84.9A | 110.83 | 4세대 | 7세대 | 8억 4,400 |
| 84.98B | 111.50 | 36세대 | 43세대 | 8억 5,700 |
| 84.67C | 110.32 | 26세대 | 31세대 | 8억 4,400 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 50.99 | 1순위 해당지역 | 9 | 미달 12세대 |
| 50.99 | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 6세대 |
| 50.99 | 2순위 해당지역 | 46 | 7.67 대 1 |
| 50.99 | 2순위 기타지역 | 18 | - |
| 59.96A | 1순위 해당지역 | 166 | 15.09 대 1 |
| 59.96A | 1순위 기타지역 | 21 | - |
| 59.98B | 1순위 해당지역 | 178 | 11.87 대 1 |
| 59.98B | 1순위 기타지역 | 22 | - |
| 59.97C | 1순위 해당지역 | 28 | 7 대 1 |
| 59.97C | 1순위 기타지역 | 8 | - |
| 78.99 | 1순위 해당지역 | 182 | 6.74 대 1 |
| 78.99 | 1순위 기타지역 | 28 | - |
| 84.9A | 1순위 해당지역 | 259 | 64.75 대 1 |
| 84.9A | 1순위 기타지역 | 45 | - |
| 84.98B | 1순위 해당지역 | 1,048 | 29.11 대 1 |
| 84.98B | 1순위 기타지역 | 93 | - |
| 84.67C | 1순위 해당지역 | 354 | 13.62 대 1 |
| 84.67C | 1순위 기타지역 | 19 | - |
분양권 전매 실거래
거래 22건 · 최근 2026년 10월 24일 · 입주권 20건 포함 · 해제 4건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +4,340만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96A | 6억 2,900 | - | - | 1건 |
| 78.99 | 7억 8,000 | 7억 9,703 | +1,703만 | 4건 |
| 84.67C | 8억 4,400 | - | - | 6건 |
| 84.9A | 8억 4,400 | - | - | 8건 |
| 84.98B | 8억 5,700 | 9억 2,677 | +6,977만 | 3건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 84.67C 입주권 | 6층 | 7억 2,880 | - |
| 2026-10-23 | 84.98B | 25층 | 9억 2,677 | +6,977만 |
| 2026-07-24 | 78.99 | 23층 | 7억 9,703 | +1,703만 |
| 2026-06-30 | 84.9A 입주권 | 19층 | 8억 3,995 | - |
| 2026-06-01 | 84.98B 입주권 해제 | 26층 | 8억 4,555 | - |
| 2026-06-01 | 84.98B 입주권 | 26층 | 8억 4,555 | - |
| 2026-05-30 | 84.67C 입주권 | 24층 | 7억 9,342 | - |
| 2026-05-30 | 84.67C 입주권 | 16층 | 7억 8,870 | - |
| 2026-05-17 | 84.67C 입주권 | 16층 | 7억 7,444 | - |
| 2026-05-15 | 84.9A 입주권 | 12층 | 7억 8,312 | - |
| 2026-04-25 | 78.99 입주권 | 8층 | 6억 8,705 | - |
| 2026-04-08 | 59.96A 입주권 | 24층 | 6억 2,767 | - |
| 2026-03-24 | 78.99 입주권 | 16층 | 7억 2,994 | - |
| 2026-03-13 | 84.98B 입주권 | 5층 | 7억 6,970 | - |
| 2026-02-20 | 84.9A 입주권 | 5층 | 7억 7,800 | - |
| 2026-02-10 | 84.9A 입주권 | 26층 | 6억 7,930 | - |
| 2026-02-07 | 84.9A 입주권 | 13층 | 8억 4,315 | - |
| 2025-12-30 | 78.99 입주권 | 29층 | 7억 585 | - |
| 2025-12-21 | 84.67C 입주권 | 26층 | 7억 3,385 | - |
| 2025-12-14 | 84.9A 입주권 | 17층 | 8억 3,245 | - |
신고 단지명: 힐스테이트 사직 아시아드
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.