광주 남구 · 민영
두산위브 트레지움 월산 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 광주광역시 남구 월산동 243-1번지 일원
- 공급 세대수
- 71세대
- 시행사
- 남구수박등지역주택조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 분양 문의
- 062-385-0333
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 5월 28일
- 특별공급
- 2025년 6월 9일
- 1순위 해당지역
- 2025년 6월 10일
- 1순위 기타지역
- 2025년 6월 10일
- 2순위 해당지역
- 2025년 6월 11일
- 2순위 기타지역
- 2025년 6월 11일
- 당첨자 발표
- 2025년 6월 17일
- 계약
- 2025년 6월 30일 ~ 7월 2일
- 입주 예정
- 2026년 12월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74.92 | 97.71 | 4세대 | 6세대 | 5억 5,620 |
| 84.93A | 110.24 | 14세대 | 21세대 | 6억 2,990 |
| 84.95B | 111.38 | 6세대 | 6세대 | 6억 2,950 |
| 84.93C | 111.38 | 3세대 | 6세대 | 6억 2,210 |
| 84.95D | 110.84 | 1세대 | 4세대 | 6억 1,790 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 74.92 | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 9세대 |
| 74.92 | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 5세대 |
| 74.92 | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 2세대 |
| 74.92 | 2순위 기타지역 | 3 | 1.5 대 1 |
| 84.93A | 1순위 해당지역 | 7 | 미달 24세대 |
| 84.93A | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 23세대 |
| 84.93A | 2순위 해당지역 | 14 | 미달 9세대 |
| 84.93A | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 5세대 |
| 84.95B | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 8세대 |
| 84.95B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 8세대 |
| 84.95B | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 4세대 |
| 84.95B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 84.93C | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 7세대 |
| 84.93C | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 6세대 |
| 84.93C | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.93C | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 6세대 |
| 84.95D | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 4세대 |
| 84.95D | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 3세대 |
| 84.95D | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 2세대 |
| 84.95D | 2순위 기타지역 | 2 | 1 대 1 |
분양권 전매 실거래
거래 24건 · 최근 2026년 10월 14일 · 해제 5건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +1,004만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 74.92 | 5억 5,620 | 5억 6,818 | +1,198만 | 6건 |
| 84.93A | 6억 2,990 | 6억 3,994 | +1,004만 | 6건 |
| 84.93C | 6억 2,210 | 6억 2,609 | +399만 | 5건 |
| 84.95D | 6억 1,790 | 6억 4,035 | +2,245만 | 1건 |
| 84.95B | 6억 2,950 | 6억 4,328 | +1,378만 | 6건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 74.92 | 11층 | 5억 6,818 | +1,198만 |
| 2026-10-12 | 84.95B | 14층 | 6억 4,328 | +1,378만 |
| 2026-09-30 | 84.93A | 9층 | 6억 3,994 | +1,004만 |
| 2026-09-16 | 84.93A | 20층 | 6억 1,691 | -1,299만 |
| 2026-08-18 | 84.93C | 8층 | 6억 1,568 | -642만 |
| 2026-08-14 | 84.93A 해제 | 16층 | 5억 8,044 | -4,946만 |
| 2026-08-14 | 84.93A | 16층 | 6억 3,994 | +1,004만 |
| 2026-08-14 | 84.93A 해제 | 15층 | 5억 8,044 | -4,946만 |
| 2026-08-14 | 84.93A | 15층 | 6억 3,994 | +1,004만 |
| 2026-08-14 | 84.95B | 10층 | 5억 7,811 | -5,139만 |
| 2026-08-12 | 84.93C | 10층 | 6억 4,209 | +1,999만 |
| 2026-08-11 | 84.93C | 3층 | 6억 2,609 | +399만 |
| 2026-08-11 | 84.95B | 12층 | 6억 4,328 | +1,378만 |
| 2026-08-10 | 84.95B | 2층 | 6억 2,728 | -222만 |
| 2026-08-07 | 74.92 | 4층 | 5억 6,109 | +489만 |
| 2026-08-04 | 84.93A | 7층 | 6억 3,994 | +1,004만 |
| 2026-08-04 | 84.93A 해제 | 13층 | 5억 7,544 | -5,446만 |
| 2026-07-31 | 74.92 | 7층 | 5억 6,818 | +1,198만 |
| 2026-07-31 | 74.92 | 5층 | 5억 6,109 | +489만 |
| 2026-07-31 | 84.95B | 19층 | 6억 4,328 | +1,378만 |
신고 단지명: 두산위브 트레지움 월산
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.