서울 구로구 · 민영
고척 푸르지오 힐스테이트 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 구로구 고척동 148-1
- 공급 세대수
- 576세대
- 시행사
- 고척제4주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설, 현대엔지니어링(주)
- 분양 문의
- 02-6116-8383
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 5월 8일
- 특별공급
- 2025년 5월 19일
- 1순위 해당지역
- 2025년 5월 20일
- 1순위 기타지역
- 2025년 5월 20일
- 2순위 해당지역
- 2025년 5월 21일
- 2순위 기타지역
- 2025년 5월 21일
- 당첨자 발표
- 2025년 5월 27일
- 계약
- 2025년 6월 9일 ~ 6월 11일
- 입주 예정
- 2028년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98A | 83.14 | 12세대 | 13세대 | 9억 9,800 |
| 60B | 82.66 | 142세대 | 193세대 | 9억 7,110 |
| 59.95C | 83.29 | 47세대 | 41세대 | 9억 6,860 |
| 59.97D | 82.95 | 4세대 | 0세대 | 10억 240 |
| 84.93A | 110.72 | 43세대 | 67세대 | 12억 4,060 |
| 84.95B | 110.59 | 10세대 | 0세대 | 12억 1,460 |
| 84.88C | 110.67 | 4세대 | 0세대 | 12억 320 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.98A | 1순위 해당지역 | 319 | 26.58 대 1 |
| 59.98A | 1순위 기타지역 | 129 | - |
| 60B | 1순위 해당지역 | 1,012 | 7.13 대 1 |
| 60B | 1순위 기타지역 | 365 | - |
| 59.95C | 1순위 해당지역 | 254 | 5.4 대 1 |
| 59.95C | 1순위 기타지역 | 78 | - |
| 59.97D | 1순위 해당지역 | 63 | 15.75 대 1 |
| 59.97D | 1순위 기타지역 | 23 | - |
| 84.93A | 1순위 해당지역 | 773 | 17.98 대 1 |
| 84.93A | 1순위 기타지역 | 316 | - |
| 84.95B | 1순위 해당지역 | 101 | 10.1 대 1 |
| 84.95B | 1순위 기타지역 | 41 | - |
| 84.88C | 1순위 해당지역 | 37 | 9.25 대 1 |
| 84.88C | 1순위 기타지역 | 32 | - |
분양권 전매 실거래
거래 9건 · 최근 2026년 10월 14일 · 입주권 2건 포함
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +2,027만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60B | 9억 7,110 | 10억 1,735 | +4,625만 | 6건 |
| 84.93A | 12억 4,060 | 12억 6,087 | +2,027만 | 3건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 60B | 6층 | 10억 5,000 | +7,890만 |
| 2026-07-25 | 60B | 11층 | 9억 8,470 | +1,360만 |
| 2026-07-20 | 60B | 9층 | 9억 7,877 | +767만 |
| 2026-07-18 | 60B | 4층 | 11억 7,910 | +2억 800 |
| 2026-07-04 | 60B | 18층 | 12억 | +2억 2,890 |
| 2026-06-22 | 84.93A | 6층 | 12억 6,087 | +2,027만 |
| 2026-06-10 | 60B | 9층 | 9억 6,942 | -168만 |
| 2025-12-23 | 84.93A 입주권 | 16층 | 9억 | - |
| 2025-08-14 | 84.93A 입주권 | 18층 | 11억 2,500 | - |
신고 단지명: 고척 푸르지오 힐스테이트
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.