서울 중랑구 · 민영
더샵 퍼스트월드 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원
- 공급 세대수
- 800세대
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 분양 문의
- 1599-9997
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 12월 13일
- 특별공급
- 2024년 12월 24일
- 1순위 해당지역
- 2024년 12월 26일
- 1순위 기타지역
- 2024년 12월 26일
- 2순위 해당지역
- 2024년 12월 27일
- 2순위 기타지역
- 2024년 12월 27일
- 당첨자 발표
- 2025년 1월 3일
- 계약
- 2025년 1월 14일 ~ 1월 16일
- 입주 예정
- 2029년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39.95A | 57.24 | 10세대 | 10세대 | 5억 8,700 |
| 39.93B | 56.34 | 15세대 | 15세대 | 5억 7,500 |
| 44.96A | 63.54 | 11세대 | 11세대 | 6억 5,500 |
| 44.9B | 63.37 | 7세대 | 6세대 | 6억 5,700 |
| 59.96 | 85.02 | 21세대 | 20세대 | 9억 8,000 |
| 84.95A | 119.06 | 17세대 | 16세대 | 13억 3,200 |
| 84.9B | 118.76 | 36세대 | 36세대 | 13억 2,900 |
| 84.92C | 119.94 | 38세대 | 38세대 | 13억 4,900 |
| 84.97D | 119.21 | 16세대 | 16세대 | 13억 2,700 |
| 84.99E | 120.39 | 16세대 | 15세대 | 13억 6,800 |
| 98.95A | 139.51 | 76세대 | 11세대 | 15억 6,800 |
| 98.98B | 139.25 | 114세대 | 16세대 | 15억 4,900 |
| 98.91C | 138.67 | 76세대 | 11세대 | 15억 5,100 |
| 98.94D | 139.56 | 37세대 | 5세대 | 15억 6,900 |
| 118.9 | 167.01 | 74세대 | 10세대 | 18억 2,900 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 39.95A | 1순위 해당지역 | 132 | 13.2 대 1 |
| 39.95A | 1순위 기타지역 | 28 | - |
| 39.93B | 1순위 해당지역 | 217 | 14.47 대 1 |
| 39.93B | 1순위 기타지역 | 52 | - |
| 44.96A | 1순위 해당지역 | 362 | 32.91 대 1 |
| 44.96A | 1순위 기타지역 | 81 | - |
| 44.9B | 1순위 해당지역 | 206 | 29.43 대 1 |
| 44.9B | 1순위 기타지역 | 50 | - |
| 59.96 | 1순위 해당지역 | 1,841 | 87.67 대 1 |
| 59.96 | 1순위 기타지역 | 373 | - |
| 84.95A | 1순위 해당지역 | 294 | 17.29 대 1 |
| 84.95A | 1순위 기타지역 | 89 | - |
| 84.9B | 1순위 해당지역 | 262 | 7.28 대 1 |
| 84.9B | 1순위 기타지역 | 81 | - |
| 84.92C | 1순위 해당지역 | 370 | 9.74 대 1 |
| 84.92C | 1순위 기타지역 | 73 | - |
| 84.97D | 1순위 해당지역 | 125 | 7.81 대 1 |
| 84.97D | 1순위 기타지역 | 32 | - |
| 84.99E | 1순위 해당지역 | 164 | 10.25 대 1 |
| 84.99E | 1순위 기타지역 | 52 | - |
| 98.95A | 1순위 해당지역 | 61 | 미달 22세대 |
| 98.95A | 1순위 기타지역 | 33 | 1.5 대 1 |
| 98.95A | 2순위 해당지역 | 110 | - |
| 98.95A | 2순위 기타지역 | 52 | - |
| 98.98B | 1순위 해당지역 | 251 | 2.11 대 1 |
| 98.98B | 1순위 기타지역 | 111 | - |
| 98.98B | 2순위 해당지역 | 92 | - |
| 98.98B | 2순위 기타지역 | 52 | - |
| 98.91C | 1순위 해당지역 | 77 | 미달 7세대 |
| 98.91C | 1순위 기타지역 | 42 | 6 대 1 |
| 98.91C | 2순위 해당지역 | 41 | - |
| 98.91C | 2순위 기타지역 | 26 | - |
| 98.94D | 1순위 해당지역 | 26 | 미달 15세대 |
| 98.94D | 1순위 기타지역 | 18 | 1.2 대 1 |
| 98.94D | 2순위 해당지역 | 21 | - |
| 98.94D | 2순위 기타지역 | 11 | - |
| 118.9 | 1순위 해당지역 | 42 | 미달 40세대 |
| 118.9 | 1순위 기타지역 | 25 | 미달 15세대 |
| 118.9 | 2순위 해당지역 | 19 | 1.27 대 1 |
| 118.9 | 2순위 기타지역 | 13 | - |
분양권 전매 실거래
거래 60건 · 최근 2026년 10월 10일
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -1,050만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 39.93B | 5억 7,500 | 6억 7,896 | +1억 396 | 1건 |
| 44.96A | 6억 5,500 | 6억 8,095 | +2,595만 | 2건 |
| 59.96 | 9억 8,000 | 10억 769 | +2,769만 | 2건 |
| 84.9B | 13억 2,900 | 13억 3,500 | +600만 | 6건 |
| 84.92C | 13억 4,900 | 13억 8,758 | +3,858만 | 5건 |
| 84.95A | 13억 3,200 | 13억 7,208 | +4,008만 | 4건 |
| 84.97D | 13억 2,700 | 13억 8,999 | +6,299만 | 2건 |
| 98.91C | 15억 5,100 | 15억 7,024 | +1,924만 | 9건 |
| 98.94D | 15억 6,900 | 15억 5,813 | -1,087만 | 9건 |
| 98.95A | 15억 6,800 | 15억 4,812 | -1,988만 | 8건 |
| 98.98B | 15억 4,900 | 15억 2,800 | -2,100만 | 9건 |
| 118.9 | 18억 2,900 | 18억 4,714 | +1,814만 | 3건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 98.95A | 41층 | 16억 8,157 | +1억 1,357 |
| 2026-09-17 | 98.98B | 23층 | 15억 1,600 | -3,300만 |
| 2026-08-01 | 84.95A | 35층 | 14억 1,018 | +7,818만 |
| 2026-07-14 | 118.9 | 34층 | 20억 6,602 | +2억 3,702 |
| 2026-07-11 | 98.95A | 10층 | 15억 4,600 | -2,200만 |
| 2026-07-04 | 98.95A | 39층 | 16억 4,724 | +7,924만 |
| 2026-06-28 | 98.95A | 17층 | 15억 4,600 | -2,200만 |
| 2026-06-27 | 98.94D | 19층 | 15억 5,600 | -1,300만 |
| 2026-06-19 | 98.98B | 7층 | 14억 8,800 | -6,100만 |
| 2026-06-13 | 98.94D | 22층 | 15억 6,100 | -800만 |
| 2026-06-06 | 84.92C | 31층 | 13억 8,758 | +3,858만 |
| 2026-05-30 | 98.98B | 26층 | 15억 7,903 | +3,003만 |
| 2026-05-24 | 98.98B | 5층 | 14억 4,824 | -1억 76 |
| 2026-05-23 | 98.94D | 14층 | 15억 4,813 | -2,087만 |
| 2026-05-21 | 98.94D | 44층 | 16억 1,656 | +4,756만 |
| 2026-05-08 | 98.91C | 21층 | 15억 3,565 | -1,535만 |
| 2026-04-25 | 84.9B | 4층 | 12억 4,600 | -8,300만 |
| 2026-04-18 | 98.91C | 30층 | 15억 7,024 | +1,924만 |
| 2026-04-15 | 84.95A | 36층 | 13억 7,758 | +4,558만 |
| 2026-04-14 | 98.98B | 41층 | 15억 9,820 | +4,920만 |
신고 단지명: 더샵 퍼스트월드
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.