서울 강동구 · 민영
올림픽파크 포레온 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
- 공급 세대수
- 4,786세대
- 시행사
- 둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜
- 분양 문의
- 02-474-9505
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 11월 25일
- 특별공급
- 2022년 12월 5일
- 1순위 해당지역
- 2022년 12월 6일
- 1순위 기타지역
- 2022년 12월 7일
- 2순위 해당지역
- 2022년 12월 8일
- 2순위 기타지역
- 2022년 12월 8일
- 당첨자 발표
- 2022년 12월 15일
- 계약
- 2023년 1월 3일 ~ 1월 17일
- 입주 예정
- 2025년 1월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 29.97A | 46.21 | 5세대 | 5세대 | 5억 2,340 |
| 39.95A | 62.24 | 541세대 | 609세대 | 7억 1,520 |
| 49.95A | 75.90 | 424세대 | 477세대 | 8억 8,100 |
| 59.99A | 85.28 | 936세대 | 0세대 | 10억 6,250 |
| 59.98B | 85.38 | 302세대 | 0세대 | 10억 4,940 |
| 59.96C | 85.47 | 149세대 | 0세대 | 10억 4,000 |
| 59.96D | 85.41 | 54세대 | 0세대 | 10억 4,980 |
| 59.98E | 85.55 | 47세대 | 0세대 | 10억 5,150 |
| 84.99A | 112.69 | 209세대 | 0세대 | 12억 9,600 |
| 84.99B | 113.02 | 21세대 | 0세대 | 13억 600 |
| 84.99C | 113.28 | 75세대 | 0세대 | 13억 910 |
| 84.99D | 112.98 | 188세대 | 0세대 | 13억 100 |
| 84.98E | 113.45 | 563세대 | 0세대 | 13억 1,240 |
| 84.99F | 114.42 | 47세대 | 0세대 | 12억 9,810 |
| 84.98G | 113.60 | 19세대 | 0세대 | 13억 1,280 |
| 84.99H | 114.26 | 115세대 | 0세대 | 13억 2,040 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 29.97A | 1순위 해당지역 | 64 | 12.8 대 1 |
| 39.95A | 1순위 해당지역 | 560 | 1.04 대 1 |
| 39.95A | 1순위 기타지역 | 225 | - |
| 39.95A | 2순위 해당지역 | 154 | - |
| 39.95A | 2순위 기타지역 | 97 | - |
| 49.95A | 1순위 해당지역 | 656 | 1.55 대 1 |
| 49.95A | 1순위 기타지역 | 235 | - |
| 49.95A | 2순위 해당지역 | 121 | - |
| 49.95A | 2순위 기타지역 | 83 | - |
| 59.99A | 1순위 해당지역 | 4,879 | 5.21 대 1 |
| 59.99A | 1순위 기타지역 | 1,197 | - |
| 59.98B | 1순위 해당지역 | 1,119 | 3.71 대 1 |
| 59.98B | 1순위 기타지역 | 559 | - |
| 59.98B | 2순위 해당지역 | 584 | - |
| 59.98B | 2순위 기타지역 | 451 | - |
| 59.96C | 1순위 해당지역 | 597 | 4.01 대 1 |
| 59.96C | 1순위 기타지역 | 182 | - |
| 59.96C | 2순위 해당지역 | 118 | - |
| 59.96C | 2순위 기타지역 | 102 | - |
| 59.96D | 1순위 해당지역 | 476 | 8.81 대 1 |
| 59.98E | 1순위 해당지역 | 290 | 6.17 대 1 |
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 1,968 | 9.42 대 1 |
| 84.99B | 1순위 해당지역 | 138 | 6.57 대 1 |
| 84.99C | 1순위 해당지역 | 188 | 2.51 대 1 |
| 84.99C | 1순위 기타지역 | 236 | - |
| 84.99C | 2순위 해당지역 | 160 | - |
| 84.99C | 2순위 기타지역 | 115 | - |
| 84.99D | 1순위 해당지역 | 465 | 2.47 대 1 |
| 84.99D | 1순위 기타지역 | 314 | - |
| 84.99D | 2순위 해당지역 | 163 | - |
| 84.99D | 2순위 기타지역 | 106 | - |
| 84.98E | 1순위 해당지역 | 1,512 | 2.69 대 1 |
| 84.98E | 1순위 기타지역 | 434 | - |
| 84.98E | 2순위 해당지역 | 204 | - |
| 84.98E | 2순위 기타지역 | 132 | - |
| 84.99F | 1순위 해당지역 | 183 | 3.89 대 1 |
| 84.99F | 1순위 기타지역 | 108 | - |
| 84.98G | 1순위 해당지역 | 76 | 4 대 1 |
| 84.98G | 1순위 기타지역 | 39 | - |
| 84.99H | 1순위 해당지역 | 475 | 4.13 대 1 |
| 84.99H | 1순위 기타지역 | 203 | - |
| 84.99H | 2순위 해당지역 | 111 | - |
| 84.99H | 2순위 기타지역 | 74 | - |
분양권 전매 실거래
거래 374건 · 최근 2026년 1월 15일 · 입주권 374건 포함 · 해제 62건
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 39.95A | 7억 1,520 | - | - | 7건 |
| 59.96D·59.96C | 10억 4,980 | - | - | 1건 |
| 59.98E·59.98B | 10억 5,150 | - | - | 1건 |
| 59.99A | 10억 6,250 | - | - | 12건 |
| 84.98G·84.98E | 13억 1,280 | - | - | 23건 |
| 84.99H·84.99C·84.99B·84.99A·84.99D·84.99F | 13억 2,040 | - | - | 202건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 39.95A 입주권 해제 | 12층 | 17억 8,000 | - |
| 2026-01-15 | 134.97 입주권 | 22층 | 38억 3,000 | - |
| 2025-10-19 | 84.99H 입주권 | 18층 | 32억 | - |
| 2025-10-18 | 84.99H 입주권 | 30층 | 28억 5,000 | - |
| 2025-10-17 | 167.98 입주권 | 35층 | 55억 | - |
| 2025-10-16 | 134.97 입주권 | 18층 | 41억 | - |
| 2025-10-16 | 84.99H 입주권 | 16층 | 33억 | - |
| 2025-10-15 | 109.99 입주권 | 20층 | 35억 8,000 | - |
| 2025-10-15 | 84.99H 입주권 해제 | 18층 | 29억 9,500 | - |
| 2025-10-15 | 84.99H 입주권 | 18층 | 29억 9,500 | - |
| 2025-10-15 | 134.97 입주권 | 10층 | 41억 9,000 | - |
| 2025-10-14 | 95.97 입주권 | 6층 | 33억 7,000 | - |
| 2025-10-14 | 39.95A 입주권 | 28층 | 17억 | - |
| 2025-10-14 | 39.95A 입주권 | 12층 | 17억 | - |
| 2025-10-14 | 84.99H 입주권 | 10층 | 32억 5,000 | - |
| 2025-10-12 | 95.97 입주권 | 24층 | 33억 4,700 | - |
| 2025-10-10 | 84.99H 입주권 | 18층 | 31억 | - |
| 2025-10-03 | 84.99H 입주권 | 14층 | 29억 8,000 | - |
| 2025-10-01 | 84.98G 입주권 | 21층 | 30억 | - |
| 2025-09-30 | 84.99H 입주권 | 22층 | 29억 9,000 | - |
신고 단지명: 올림픽파크 포레온, 올림픽파크포레온
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.