광주 남구 · 민영
광주 방림 골드클래스 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 광주광역시 남구 방림동 1-1번지 일원
- 공급 세대수
- 418세대
- 시행사
- 골드에스비건설(주)
- 시공사
- 보광종합건설(주)
- 분양 문의
- 062-227-2278
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 1월 7일
- 특별공급
- 2022년 1월 17일
- 1순위 해당지역
- 2022년 1월 18일
- 1순위 기타지역
- 2022년 1월 19일
- 2순위 해당지역
- 2022년 1월 20일
- 2순위 기타지역
- 2022년 1월 20일
- 당첨자 발표
- 2022년 1월 26일
- 계약
- 2022년 2월 9일 ~ 2월 11일
- 입주 예정
- 2023년 10월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.67A | 107.06 | 108세대 | 122세대 | 5억 8,890 |
| 84.67B | 107.29 | 43세대 | 53세대 | 5억 8,290 |
| 123.57 | 154.83 | 78세대 | 12세대 | 8억 5,890 |
| 219.02 | 277.84 | 2세대 | 0세대 | 18억 100 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.67A | 1순위 해당지역 | 1,006 | 9.31 대 1 |
| 84.67B | 1순위 해당지역 | 253 | 4.29 대 1 |
| 123.57 | 1순위 해당지역 | 264 | 3.3 대 1 |
| 123.57 | 1순위 기타지역 | 41 | - |
| 123.57 | 2순위 해당지역 | 193 | - |
| 123.57 | 2순위 기타지역 | 32 | - |
| 219.02 | 1순위 해당지역 | 2 | 1 대 1 |
| 219.02 | 1순위 기타지역 | 2 | - |
| 219.02 | 2순위 해당지역 | 6 | - |
| 219.02 | 2순위 기타지역 | 3 | - |
분양권 전매 실거래
거래 34건 · 최근 2024년 9월 25일 · 해제 2건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -1,100만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.67B | 5억 8,290 | 5억 6,693 | -1,597만 | 5건 |
| 84.67A | 5억 8,890 | 5억 5,040 | -3,850만 | 20건 |
| 123.57 | 8억 5,890 | 8억 4,000 | -1,890만 | 9건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 84.67A | 10층 | 5억 7,880 | -1,010만 |
| 2024-08-26 | 84.67A | 16층 | 5억 7,700 | -1,190만 |
| 2024-07-31 | 84.67A | 19층 | 5억 9,900 | +1,010만 |
| 2024-07-24 | 123.57 | 9층 | 7억 9,000 | -6,890만 |
| 2024-07-24 | 123.57 | 11층 | 9억 2,350 | +6,460만 |
| 2024-07-21 | 84.67A | 14층 | 5억 8,000 | -890만 |
| 2024-06-03 | 123.57 | 17층 | 7억 8,000 | -7,890만 |
| 2024-04-10 | 84.67B | 21층 | 5억 6,693 | -1,597만 |
| 2024-04-09 | 123.57 | 20층 | 8억 9,670 | +3,780만 |
| 2024-04-04 | 123.57 | 3층 | 8억 4,000 | -1,890만 |
| 2024-04-04 | 84.67A | 19층 | 5억 120 | -8,770만 |
| 2024-04-04 | 123.57 해제 | 3층 | 8억 4,000 | -1,890만 |
| 2024-04-02 | 123.57 | 15층 | 8억 | -5,890만 |
| 2024-03-27 | 84.67B | 10층 | 5억 5,500 | -2,790만 |
| 2024-03-12 | 84.67A | 6층 | 5억 5,370 | -3,520만 |
| 2024-03-07 | 123.57 | 21층 | 8억 3,300 | -2,590만 |
| 2024-03-05 | 84.67A | 24층 | 5억 4,710 | -4,180만 |
| 2024-03-05 | 84.67A | 14층 | 5억 2,830 | -6,060만 |
| 2024-02-16 | 84.67A | 16층 | 5억 2,950 | -5,940만 |
| 2024-02-13 | 84.67B | 17층 | 5억 9,190 | +900만 |
신고 단지명: 방림더퍼스트골드클래스, 광주 방림 골드클래스
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.