경북 포항시 · 민영
포항펜타시티(A3BL) 대방 엘리움 퍼스티지 II 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 경상북도 포항시 북구 흥해읍 대련리 산262-1(펜타시티A3BL)
- 공급 세대수
- 454세대
- 시행사
- 대방산업개발(주)
- 시공사
- 대방산업개발
- 분양 문의
- 1688-9700
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 11월 12일
- 특별공급
- 2021년 11월 24일
- 1순위 해당지역
- 2021년 11월 25일
- 1순위 기타지역
- 2021년 11월 25일
- 2순위 해당지역
- 2021년 11월 26일
- 2순위 기타지역
- 2021년 11월 26일
- 당첨자 발표
- 2021년 12월 3일
- 계약
- 2021년 12월 14일 ~ 12월 17일
- 입주 예정
- 2024년 11월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.91A | 113.96 | 17세대 | 41세대 | 3억 8,195 |
| 84.91B | 113.17 | 77세대 | 149세대 | 3억 6,822 |
| 84.79C | 113.99 | 17세대 | 41세대 | 3억 4,555 |
| 116.46 | 140.63 | 43세대 | 13세대 | 4억 8,671 |
| 117.45 | 140.63 | 44세대 | 12세대 | 4억 3,296 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.91A | 1순위 해당지역 | 74 | 1.37 대 1 |
| 84.91A | 1순위 기타지역 | 9 | - |
| 84.91B | 1순위 해당지역 | 131 | 미달 94세대 |
| 84.91B | 1순위 기타지역 | 12 | 미달 82세대 |
| 84.91B | 2순위 해당지역 | 32 | 미달 50세대 |
| 84.91B | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 46세대 |
| 84.79C | 1순위 해당지역 | 37 | 미달 21세대 |
| 84.79C | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 17세대 |
| 84.79C | 2순위 해당지역 | 8 | 미달 9세대 |
| 84.79C | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 7세대 |
| 116.46 | 1순위 해당지역 | 34 | 미달 22세대 |
| 116.46 | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 18세대 |
| 116.46 | 2순위 해당지역 | 6 | 미달 12세대 |
| 116.46 | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 8세대 |
| 117.45 | 1순위 해당지역 | 46 | 미달 9세대 |
| 117.45 | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 7세대 |
| 117.45 | 2순위 해당지역 | 7 | 1 대 1 |
| 117.45 | 2순위 기타지역 | 5 | - |
분양권 전매 실거래
거래 21건 · 최근 2024년 11월 11일 · 해제 2건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +349만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.79C | 3억 4,555 | 3억 5,706 | +1,151만 | 1건 |
| 84.91B | 3억 6,822 | 3억 6,728 | -93만 | 14건 |
| 84.91A | 3억 8,195 | 3억 9,706 | +1,511만 | 3건 |
| 116.46 | 4억 8,671 | 4억 6,213 | -2,458만 | 1건 |
| 117.45 | 4억 3,296 | 4억 3,513 | +217만 | 2건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 84.91B | 6층 | 3억 6,606 | -216만 |
| 2024-11-09 | 84.91B | 20층 | 3억 6,336 | -486만 |
| 2024-11-08 | 84.91A | 27층 | 4억 21 | +1,826만 |
| 2024-11-08 | 84.91B | 26층 | 3억 6,851 | +29만 |
| 2024-10-28 | 84.91A | 18층 | 3억 9,706 | +1,511만 |
| 2024-10-27 | 84.91B | 20층 | 3억 6,936 | +114만 |
| 2024-10-23 | 84.91B | 11층 | 3억 8,106 | +1,284만 |
| 2024-10-14 | 84.91B 해제 | 6층 | 3억 7,306 | +484만 |
| 2024-10-14 | 84.79C | 16층 | 3억 5,706 | +1,151만 |
| 2024-10-05 | 117.45 | 20층 | 4억 2,373 | -923만 |
| 2024-09-30 | 84.91B | 28층 | 3억 7,406 | +584만 |
| 2024-09-21 | 84.91B | 1층 | 3억 6,126 | -696만 |
| 2024-08-31 | 84.91A | 22층 | 3억 7,776 | -419만 |
| 2024-08-31 | 84.91B | 17층 | 3억 6,451 | -371만 |
| 2024-08-18 | 84.91A 해제 | 5층 | 3억 8,206 | +11만 |
| 2024-08-11 | 84.91B | 23층 | 3억 7,706 | +884만 |
| 2024-07-19 | 117.45 | 13층 | 4억 4,653 | +1,357만 |
| 2024-06-24 | 84.91B | 7층 | 3억 6,606 | -216만 |
| 2024-05-09 | 84.91B | 13층 | 3억 6,376 | -446만 |
| 2024-05-07 | 84.91B | 11층 | 3억 6,836 | +14만 |
신고 단지명: 포항펜타시티(A3BL) 대방 엘리움 퍼스티지 II
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.