경북 포항시 · 민영
포항펜타시티(A1BL) 대방 엘리움 퍼스티지 I 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 경상북도 포항시 북구 흥해읍 대련리 산266-1(펜타시티A1BL)
- 공급 세대수
- 874세대
- 시행사
- 디아이산업 주식회사
- 시공사
- 대방산업개발 주식회사
- 분양 문의
- 1688-9700
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 11월 12일
- 특별공급
- 2021년 11월 24일
- 1순위 해당지역
- 2021년 11월 25일
- 1순위 기타지역
- 2021년 11월 25일
- 2순위 해당지역
- 2021년 11월 26일
- 2순위 기타지역
- 2021년 11월 26일
- 당첨자 발표
- 2021년 12월 2일
- 계약
- 2021년 12월 14일 ~ 12월 17일
- 입주 예정
- 2024년 11월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.91B | 114.17 | 115세대 | 237세대 | 3억 7,371 |
| 84.79C | 114.99 | 68세대 | 150세대 | 3억 5,804 |
| 116.46 | 140.98 | 112세대 | 34세대 | 4억 9,299 |
| 117.45 | 140.98 | 123세대 | 35세대 | 4억 3,924 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.91B | 1순위 해당지역 | 249 | 미달 99세대 |
| 84.91B | 1순위 기타지역 | 30 | 미달 69세대 |
| 84.91B | 2순위 해당지역 | 41 | 미달 28세대 |
| 84.91B | 2순위 기타지역 | 9 | 미달 19세대 |
| 84.79C | 1순위 해당지역 | 73 | 미달 145세대 |
| 84.79C | 1순위 기타지역 | 7 | 미달 138세대 |
| 84.79C | 2순위 해당지역 | 15 | 미달 123세대 |
| 84.79C | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 121세대 |
| 116.46 | 1순위 해당지역 | 64 | 미달 82세대 |
| 116.46 | 1순위 기타지역 | 9 | 미달 73세대 |
| 116.46 | 2순위 해당지역 | 24 | 미달 49세대 |
| 116.46 | 2순위 기타지역 | 8 | 미달 41세대 |
| 117.45 | 1순위 해당지역 | 59 | 미달 98세대 |
| 117.45 | 1순위 기타지역 | 5 | 미달 93세대 |
| 117.45 | 2순위 해당지역 | 17 | 미달 76세대 |
| 117.45 | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 72세대 |
분양권 전매 실거래
거래 105건 · 최근 2026년 2월 2일 · 해제 10건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -1,271만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.79C | 3억 5,804 | 3억 4,821 | -982만 | 27건 |
| 84.91B | 3억 7,371 | 3억 6,903 | -468만 | 34건 |
| 116.46 | 4억 9,299 | 4억 8,776 | -523만 | 18건 |
| 117.45 | 4억 3,924 | 4억 2,941 | -983만 | 26건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 84.79C | 4층 | 3억 3,855 | -1,949만 |
| 2026-01-26 | 84.79C | 4층 | 3억 3,855 | -1,949만 |
| 2026-01-25 | 84.91B | 19층 | 3억 6,500 | -871만 |
| 2025-11-26 | 117.45 | 1층 | 4억 3,671 | -253만 |
| 2025-11-03 | 84.79C | 20층 | 3억 3,784 | -2,020만 |
| 2025-10-15 | 84.91B | 24층 | 3억 5,700 | -1,671만 |
| 2025-08-26 | 84.79C | 18층 | 3억 5,706 | -98만 |
| 2025-07-26 | 84.91B | 2층 | 3억 2,524 | -4,847만 |
| 2025-07-24 | 116.46 | 1층 | 4억 9,281 | -18만 |
| 2025-07-22 | 84.91B | 14층 | 3억 7,955 | +584만 |
| 2025-07-19 | 84.91B | 28층 | 3억 7,306 | -65만 |
| 2025-06-17 | 84.91B | 27층 | 3억 8,106 | +735만 |
| 2025-06-13 | 84.91B | 6층 | 3억 4,155 | -3,216만 |
| 2025-06-12 | 84.91B | 16층 | 3억 8,655 | +1,284만 |
| 2025-05-28 | 84.91B | 22층 | 3억 5,795 | -1,576만 |
| 2025-05-21 | 117.45 | 22층 | 4억 2,211 | -1,713만 |
| 2025-05-19 | 84.79C | 9층 | 3억 5,885 | +81만 |
| 2025-05-16 | 84.79C | 7층 | 3억 6,155 | +351만 |
| 2025-05-16 | 84.91B 해제 | 1층 | 3억 6,155 | -1,216만 |
| 2025-05-11 | 84.91B | 8층 | 3억 9,406 | +2,035만 |
신고 단지명: 포항펜타시티(A1BL) 대방 엘리움 퍼스티지 I, 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅰ, 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.