전남 광양시 · 민영
광양푸르지오더센트럴 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 전라남도 광양시 황금동 519
- 공급 세대수
- 565세대
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- (주)대우건설
- 분양 문의
- 1644-0450
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 4월 1일
- 특별공급
- 2021년 4월 12일
- 1순위 해당지역
- 2021년 4월 13일
- 1순위 기타지역
- 2021년 4월 14일
- 2순위 해당지역
- 2021년 4월 15일
- 2순위 기타지역
- 2021년 4월 15일
- 당첨자 발표
- 2021년 4월 21일
- 계약
- 2021년 5월 3일 ~ 5월 6일
- 입주 예정
- 2023년 11월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99 | 106.14 | 78세대 | 88세대 | 3억 1,773 |
| 117.16A | 145.58 | 263세대 | 57세대 | 4억 1,302 |
| 117.15B | 145.59 | 62세대 | 13세대 | 4억 3,104 |
| 129.37P | 163.63 | 4세대 | 0세대 | 8억 4,745 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.99 | 1순위 해당지역 | 261 | 2.66 대 1 |
| 84.99 | 1순위 기타지역 | 121 | - |
| 84.99 | 2순위 해당지역 | 106 | - |
| 84.99 | 2순위 기타지역 | 89 | - |
| 117.16A | 1순위 해당지역 | 167 | 미달 151세대 |
| 117.16A | 1순위 기타지역 | 64 | 미달 87세대 |
| 117.16A | 2순위 해당지역 | 184 | 2.11 대 1 |
| 117.16A | 2순위 기타지역 | 98 | - |
| 117.15B | 1순위 해당지역 | 58 | 미달 16세대 |
| 117.15B | 1순위 기타지역 | 16 | 1 대 1 |
| 117.15B | 2순위 해당지역 | 35 | - |
| 117.15B | 2순위 기타지역 | 28 | - |
| 129.37P | 1순위 해당지역 | 10 | 2.5 대 1 |
| 129.37P | 1순위 기타지역 | 4 | - |
| 129.37P | 2순위 해당지역 | 12 | - |
| 129.37P | 2순위 기타지역 | 13 | - |
당첨 가점
| 주택형(전용㎡) | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.99 | |||
| 해당지역 | 19 | 36.6 | 63 |
| 129.37P | |||
| 해당지역 | 26 | 31.5 | 37 |
가점제 당첨자 가점(84점 만점)
분양권 전매 실거래
거래 57건 · 최근 2025년 1월 5일 · 입주권 1건 포함 · 해제 1건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -562만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99 | 3억 1,773 | 3억 2,745 | +972만 | 17건 |
| 117.15B | 4억 3,104 | 4억 4,210 | +1,106만 | 7건 |
| 117.16A | 4억 1,302 | 4억 740 | -562만 | 32건 |
| 129.37P | 8억 4,745 | 8억 8,170 | +3,425만 | 1건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 117.16A | 9층 | 4억 2,465 | +1,163만 |
| 2024-06-19 | 117.16A | 24층 | 3억 8,920 | -2,382만 |
| 2024-06-17 | 117.16A | 26층 | 3억 9,859 | -1,443만 |
| 2024-06-11 | 117.16A | 19층 | 4억 415 | -887만 |
| 2024-05-10 | 117.16A | 18층 | 4억 913 | -389만 |
| 2024-03-11 | 117.16A | 14층 | 4억 567 | -735만 |
| 2024-03-04 | 117.16A | 13층 | 3억 9,965 | -1,337만 |
| 2024-02-22 | 117.16A | 28층 | 4억 1,449 | +147만 |
| 2024-02-01 | 117.16A | 5층 | 4억 4,473 | +3,171만 |
| 2024-02-01 | 117.16A | 20층 | 4억 5,858 | +4,556만 |
| 2024-01-28 | 84.99 | 8층 | 3억 1,863 | +90만 |
| 2024-01-26 | 117.15B | 19층 | 4억 602 | -2,502만 |
| 2024-01-17 | 117.16A | 22층 | 4억 2,038 | +736만 |
| 2024-01-10 | 117.15B | 1층 | 4억 1,391 | -1,713만 |
| 2023-12-29 | 84.99 | 10층 | 3억 3,518 | +1,745만 |
| 2023-12-13 | 84.99 | 22층 | 3억 4,349 | +2,576만 |
| 2023-12-06 | 117.16A | 12층 | 4억 5,190 | +3,888만 |
| 2023-11-28 | 117.15B | 4층 | 3억 8,628 | -4,476만 |
| 2023-11-27 | 84.99 | 14층 | 3억 2,628 | +855만 |
| 2023-11-07 | 117.16A | 10층 | 4억 1,237 | -65만 |
신고 단지명: 광양푸르지오더센트럴
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.