부산 사하구 · 민영
두산위브더제니스 센트럴 사하 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 사하구 장림1동 740번진 일원
- 공급 세대수
- 1,301세대
- 시행사
- 장림1구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설(주)
- 분양 문의
- 1644-0073
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 12월 4일
- 특별공급
- 2020년 12월 14일
- 1순위 해당지역
- 2020년 12월 15일
- 1순위 기타지역
- 2020년 12월 15일
- 2순위 해당지역
- 2020년 12월 16일
- 2순위 기타지역
- 2020년 12월 16일
- 당첨자 발표
- 2020년 12월 22일
- 계약
- 2021년 1월 4일 ~ 1월 8일
- 입주 예정
- 2024년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.93A | 82.35 | 181세대 | 177세대 | 3억 4,100 |
| 59.85B | 82.06 | 75세대 | 76세대 | 3억 3,600 |
| 70.34A | 95.45 | 103세대 | 100세대 | 3억 9,200 |
| 70.05B | 96.43 | 17세대 | 11세대 | 3억 9,000 |
| 84.96A | 115.59 | 236세대 | 224세대 | 4억 7,500 |
| 84.96B | 117.74 | 24세대 | 21세대 | 4억 7,400 |
| 99.71 | 133.43 | 46세대 | 10세대 | 5억 4,300 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.93A | 1순위 해당지역 | 1,195 | 3.93 대 1 |
| 59.93A | 1순위 기타지역 | 72 | - |
| 59.85B | 1순위 해당지역 | 305 | 2.16 대 1 |
| 59.85B | 1순위 기타지역 | 32 | - |
| 59.85B | 2순위 해당지역 | 946 | - |
| 59.85B | 2순위 기타지역 | 155 | - |
| 70.34A | 1순위 해당지역 | 1,531 | 14.86 대 1 |
| 70.34A | 1순위 기타지역 | 78 | - |
| 70.05B | 1순위 해당지역 | 206 | 11.44 대 1 |
| 70.05B | 1순위 기타지역 | 17 | - |
| 84.96A | 1순위 해당지역 | 8,225 | 34.85 대 1 |
| 84.96A | 1순위 기타지역 | 405 | - |
| 84.96B | 1순위 해당지역 | 770 | 32.08 대 1 |
| 84.96B | 1순위 기타지역 | 59 | - |
| 99.71 | 1순위 해당지역 | 1,379 | 26.52 대 1 |
| 99.71 | 1순위 기타지역 | 81 | - |
분양권 전매 실거래
거래 388건 · 최근 2025년 10월 29일 · 입주권 16건 포함 · 해제 35건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -850만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.85B | 3억 3,600 | 3억 3,130 | -470만 | 40건 |
| 59.93A | 3억 4,100 | 3억 3,019 | -1,081만 | 90건 |
| 70.05B | 3억 9,000 | 4억 894 | +1,894만 | 10건 |
| 70.34A | 3억 9,200 | 4억 1,441 | +2,241만 | 50건 |
| 84.96B | 4억 7,400 | 4억 9,128 | +1,728만 | 16건 |
| 84.96A | 4억 7,500 | 4억 8,758 | +1,258만 | 159건 |
| 99.71 | 5억 4,300 | 5억 7,716 | +3,416만 | 23건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 59.93A | 18층 | 3억 5,000 | +900만 |
| 2025-05-11 | 59.93A | 18층 | 3억 4,700 | +600만 |
| 2025-04-23 | 59.93A | 1층 | 2억 9,866 | -4,234만 |
| 2025-03-07 | 59.93A | 4층 | 3억 520 | -3,580만 |
| 2025-02-26 | 59.93A | 3층 | 3억 3,520 | -580만 |
| 2025-02-18 | 59.85B | 15층 | 3억 1,780 | -1,820만 |
| 2025-02-17 | 59.85B | 30층 | 3억 2,480 | -1,120만 |
| 2025-02-03 | 84.96B | 16층 | 4억 9,127 | +1,727만 |
| 2025-01-24 | 59.93A | 6층 | 3억 4,120 | +20만 |
| 2025-01-22 | 59.93A | 6층 | 3억 608 | -3,492만 |
| 2025-01-21 | 59.93A | 7층 | 3억 2,519 | -1,581만 |
| 2025-01-18 | 59.93A | 30층 | 3억 2,819 | -1,281만 |
| 2025-01-15 | 84.96A | 24층 | 5억 1,000 | +3,500만 |
| 2025-01-14 | 59.85B | 7층 | 3억 845 | -2,755만 |
| 2025-01-11 | 99.71 | 23층 | 5억 7,751 | +3,451만 |
| 2025-01-08 | 59.93A | 29층 | 3억 3,219 | -881만 |
| 2025-01-08 | 59.93A | 15층 | 3억 4,855 | +755만 |
| 2025-01-07 | 59.85B | 7층 | 3억 312 | -3,288만 |
| 2025-01-04 | 84.96A | 13층 | 4억 7,500 | 0 |
| 2024-12-29 | 59.93A | 7층 | 3억 2,929 | -1,171만 |
신고 단지명: 두산위브더제니스 센트럴 사하, 두산위브더제니스센트럴사하
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.