경기 부천시 · 민영
두산위브더제니스 부천 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
- 공급 세대수
- 1,158세대
- 시행사
- 소사본1의1구역 재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사, 쌍용건설(주)
- 분양 문의
- 032-327-2008
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 8월 12일
- 특별공급
- 2026년 8월 19일
- 1순위 해당지역
- 2026년 8월 20일
- 1순위 기타지역
- 2026년 8월 20일
- 2순위 해당지역
- 2026년 8월 21일
- 2순위 기타지역
- 2026년 8월 21일
- 당첨자 발표
- 2026년 8월 28일
- 계약
- 2026년 9월 8일 ~ 9월 10일
- 입주 예정
- 2032년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.94A | 87.49 | 145세대 | 176세대 | 8억 7,500 |
| 59.98B | 86.26 | 77세대 | 93세대 | 8억 6,400 |
| 74.95A | 109.72 | 72세대 | 84세대 | 10억 5,500 |
| 74.99B | 108.66 | 72세대 | 88세대 | 10억 1,500 |
| 84.95A | 123.72 | 49세대 | 56세대 | 11억 8,200 |
| 84.94B | 122.01 | 110세대 | 136세대 | 11억 2,300 |
주변 시세 대비 분양가
주변 신축 시세보다 약 4.3억 비싸요 (전용 84㎡ · 소사본동 신축 3곳 기준)
- 이 단지 분양 평당
- 4,371만
- 주변 신축 평당
- 2,708만
비교한 주변 신축 단지
소사본동 신축 3개 단지 · 거래 12건 기준 (반경 2km 안)
- 힐스테이트소사역 2025년 준공 · 600m · 평당 3,696만 · 거래 5건
- 소사역한라비발디프레스티지 2024년 준공 · 443m · 평당 2,708만 · 거래 4건
- 소사센트럴 2019년 준공 · 342m · 평당 1,866만 · 거래 3건
주택형별 분양가
| 주택형(전용㎡) | 분양가 | 평당 |
|---|---|---|
| 59.94A | 8억 7,500 | 4,826만 |
| 59.98B | 8억 6,400 | 4,762만 |
| 74.95A | 10억 5,500 | 4,653만 |
| 74.99B | 10억 1,500 | 4,474만 |
| 84.95A | 11억 8,200 | 4,600만 |
| 84.94B | 11억 2,300 | 4,371만 |
평당은 전용면적 기준 3.3㎡당 금액입니다. 분양가는 주택형별 최고 분양가이고 발코니 확장 등 옵션은 따로입니다. 시세는 반경 2km 안 소사본동의 준공 10년 이내 단지의 최근 12개월 매매 실거래(전용 74.9~94.9㎡) 중앙값 기준이라 층·향·동에 따라 다를 수 있습니다. 시군구 경계를 넘는 단지는 쓰지 않고, 같은 동 단지가 모자라면 같은 시군구까지 넓힙니다. 분양권으로 사면은 대표 주택형의 최근 분양권 전매 거래가(입주권·해제 제외) 중앙값을 시세와 견준 것으로, 거래가 모자라면 보이지 않습니다.
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.94A | 1순위 해당지역 | 64 | 미달 81세대 |
| 59.94A | 1순위 기타지역 | 169 | 2.09 대 1 |
| 59.94A | 2순위 해당지역 | 14 | - |
| 59.94A | 2순위 기타지역 | 83 | - |
| 59.98B | 1순위 해당지역 | 20 | 미달 103세대 |
| 59.98B | 1순위 기타지역 | 45 | 미달 58세대 |
| 59.98B | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 55세대 |
| 59.98B | 2순위 기타지역 | 12 | 미달 43세대 |
| 74.95A | 1순위 해당지역 | 24 | 미달 123세대 |
| 74.95A | 1순위 기타지역 | 29 | 미달 94세대 |
| 74.95A | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 90세대 |
| 74.95A | 2순위 기타지역 | 11 | 미달 79세대 |
| 74.99B | 1순위 해당지역 | 15 | 미달 137세대 |
| 74.99B | 1순위 기타지역 | 20 | 미달 117세대 |
| 74.99B | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 112세대 |
| 74.99B | 2순위 기타지역 | 6 | 미달 106세대 |
| 84.95A | 1순위 해당지역 | 13 | 미달 81세대 |
| 84.95A | 1순위 기타지역 | 28 | 미달 53세대 |
| 84.95A | 2순위 해당지역 | 7 | 미달 46세대 |
| 84.95A | 2순위 기타지역 | 12 | 미달 34세대 |
| 84.94B | 1순위 해당지역 | 26 | 미달 192세대 |
| 84.94B | 1순위 기타지역 | 43 | 미달 149세대 |
| 84.94B | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 146세대 |
| 84.94B | 2순위 기타지역 | 11 | 미달 135세대 |
당첨 가점
| 주택형(전용㎡) | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.94A | |||
| 기타지역 | 30 | 41.5 | 64 |
가점제 당첨자 가점(84점 만점)
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.