제주 제주시 · 민영
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
- 공급 세대수
- 196세대
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 동문건설 주식회사
- 분양 문의
- 1811-8838
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2026년 6월 23일
- 1순위 해당지역
- 2026년 7월 3일
- 1순위 기타지역
- 2026년 7월 3일
- 2순위 해당지역
- 2026년 7월 6일
- 2순위 기타지역
- 2026년 7월 6일
- 당첨자 발표
- 2026년 7월 10일
- 계약
- 2026년 7월 21일 ~ 7월 23일
- 입주 예정
- 2027년 6월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 96.11 | 26세대 | 0세대 | 10억 6,300 |
| 76.34 | 97.33 | 14세대 | 0세대 | 10억 6,000 |
| 80.7 | 102.96 | 14세대 | 0세대 | 11억 3,600 |
| 84.86A | 108.53 | 80세대 | 0세대 | 11억 6,200 |
| 84.72B | 108.86 | 7세대 | 0세대 | 11억 3,100 |
| 92.06 | 116.74 | 14세대 | 0세대 | 13억 1,875 |
| 105.27 | 133.53 | 14세대 | 0세대 | 15억 2,342 |
| 122.59 | 154.84 | 14세대 | 0세대 | 18억 194 |
| 140.97 | 177.03 | 13세대 | 0세대 | 20억 28 |
주변 시세 대비 분양가
주변 신축 시세보다 약 5.8억 비싸요 (전용 84㎡ · 연동 신축 4곳 기준)
- 이 단지 분양 평당
- 4,527만
- 주변 신축 평당
- 2,266만
비교한 주변 신축 단지
연동 신축 4개 단지 · 거래 13건 기준 (반경 2km 안)
- 제주연동한일베라체더퍼스트 2023년 준공 · 214m · 평당 2,266만 · 거래 4건
- e편한세상연동센트럴파크2단지 2023년 준공 · 485m · 평당 3,015만 · 거래 4건
- 연동백강스위트엠I 2021년 준공 · 472m · 평당 1,994만 · 거래 3건
주택형별 분양가
| 주택형(전용㎡) | 분양가 | 평당 |
|---|---|---|
| 75.6 | 10억 6,300 | 4,648만 |
| 76.34 | 10억 6,000 | 4,590만 |
| 80.7 | 11억 3,600 | 4,654만 |
| 84.86A | 11억 6,200 | 4,527만 |
| 84.72B | 11억 3,100 | 4,413만 |
| 92.06 | 13억 1,875 | 4,736만 |
| 105.27 | 15억 2,342 | 4,784만 |
| 122.59 | 18억 194 | 4,859만 |
| 140.97 | 20억 28 | 4,691만 |
평당은 전용면적 기준 3.3㎡당 금액입니다. 분양가는 주택형별 최고 분양가이고 발코니 확장 등 옵션은 따로입니다. 시세는 반경 2km 안 연동의 준공 10년 이내 단지의 최근 12개월 매매 실거래(전용 74.9~94.9㎡) 중앙값 기준이라 층·향·동에 따라 다를 수 있습니다. 시군구 경계를 넘는 단지는 쓰지 않고, 같은 동 단지가 모자라면 같은 시군구까지 넓힙니다. 분양권으로 사면은 대표 주택형의 최근 분양권 전매 거래가(입주권·해제 제외) 중앙값을 시세와 견준 것으로, 거래가 모자라면 보이지 않습니다.
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 75.6 | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 23세대 |
| 75.6 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 23세대 |
| 75.6 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 23세대 |
| 75.6 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 23세대 |
| 76.34 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 76.34 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 76.34 | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 76.34 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 80.7 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 80.7 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 80.7 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 80.7 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 84.86A | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 80세대 |
| 84.86A | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 80세대 |
| 84.86A | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 80세대 |
| 84.86A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 80세대 |
| 84.72B | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 84.72B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 84.72B | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 84.72B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 92.06 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 92.06 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 92.06 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 92.06 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.27 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.27 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.27 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.27 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 122.59 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 122.59 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 14세대 |
| 122.59 | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 13세대 |
| 122.59 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 140.97 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 140.97 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 140.97 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 13세대 |
| 140.97 | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 12세대 |
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.