충남 천안시 · 민영
천안 휴먼빌 퍼스트시티 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 충청남도 천안시 서북구 부대동 416-1번지 일원
- 공급 세대수
- 1,232세대
- 시행사
- 일신건영(주)
- 시공사
- 일신건영(주)
- 분양 문의
- 1522-2445
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 10월 17일
- 특별공급
- 2025년 10월 27일
- 1순위 해당지역
- 2025년 10월 28일
- 1순위 기타지역
- 2025년 10월 28일
- 2순위 해당지역
- 2025년 10월 29일
- 2순위 기타지역
- 2025년 10월 29일
- 당첨자 발표
- 2025년 11월 4일
- 계약
- 2025년 11월 16일 ~ 11월 18일
- 입주 예정
- 2029년 5월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 114.83 | 143세대 | 167세대 | 5억 4,570 |
| 85B | 115.04 | 126세대 | 149세대 | 5억 4,660 |
| 85C | 115.49 | 13세대 | 13세대 | 5억 1,910 |
| 84.99D | 115.91 | 282세대 | 339세대 | 5억 5,630 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 14 | 미달 292세대 |
| 84.99A | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 286세대 |
| 84.99A | 2순위 해당지역 | 11 | 미달 275세대 |
| 84.99A | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 275세대 |
| 85B | 1순위 해당지역 | 9 | 미달 265세대 |
| 85B | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 262세대 |
| 85B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 260세대 |
| 85B | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 257세대 |
| 85C | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 24세대 |
| 85C | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 24세대 |
| 85C | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 21세대 |
| 85C | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 20세대 |
| 84.99D | 1순위 해당지역 | 25 | 미달 591세대 |
| 84.99D | 1순위 기타지역 | 13 | 미달 578세대 |
| 84.99D | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 573세대 |
| 84.99D | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 571세대 |
분양권 전매 실거래
거래 21건 · 최근 2026년 11월 5일 · 해제 3건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +955만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99D | 5억 5,630 | 5억 6,675 | +1,045만 | 12건 |
| 84.99A | 5억 4,570 | 5억 5,795 | +1,225만 | 2건 |
| 85B | 5억 4,660 | 5억 5,620 | +960만 | 7건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 85B | 8층 | 5억 4,270 | -390만 |
| 2026-11-04 | 84.99D | 11층 | 5억 6,680 | +1,050만 |
| 2026-10-02 | 84.99D | 8층 | 5억 5,300 | -330만 |
| 2026-09-30 | 84.99D | 20층 | 5억 6,670 | +1,040만 |
| 2026-09-28 | 85B | 19층 | 5억 5,080 | +420만 |
| 2026-09-18 | 85B | 13층 | 5억 5,620 | +960만 |
| 2026-09-15 | 85B 해제 | 13층 | 5억 5,620 | +960만 |
| 2026-09-15 | 85B | 10층 | 5억 5,620 | +960만 |
| 2026-09-14 | 85B 해제 | 13층 | 5억 5,620 | +960만 |
| 2026-09-14 | 85B 해제 | 10층 | 5억 5,620 | +960만 |
| 2026-09-09 | 84.99D | 10층 | 5억 6,580 | +950만 |
| 2026-09-03 | 84.99D | 18층 | 5억 5,080 | -550만 |
| 2026-09-02 | 84.99D | 14층 | 5억 6,680 | +1,050만 |
| 2026-08-18 | 84.99D | 7층 | 5억 5,300 | -330만 |
| 2026-08-05 | 85B | 15층 | 5억 5,620 | +960만 |
| 2026-08-03 | 84.99D | 21층 | 5억 7,230 | +1,600만 |
| 2026-07-31 | 84.99D | 14층 | 5억 6,680 | +1,050만 |
| 2026-07-01 | 84.99A | 31층 | 5억 5,520 | +950만 |
| 2026-06-29 | 84.99D | 21층 | 5억 7,230 | +1,600만 |
| 2026-06-18 | 84.99D | 13층 | 5억 6,360 | +730만 |
신고 단지명: 천안 휴먼빌 퍼스트시티
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.