인천 부평구 · 민영
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 분양가·청약 일정·경쟁률
정비사업
단지 정보
- 위치
- 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
- 공급 세대수
- 514세대
- 시행사
- 부개4구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사, 주식회사 비에스한양
- 분양 문의
- 032-577-4903
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2025년 9월 19일
- 특별공급
- 2025년 9월 29일
- 1순위 해당지역
- 2025년 9월 30일
- 1순위 기타지역
- 2025년 9월 30일
- 2순위 해당지역
- 2025년 10월 1일
- 2순위 기타지역
- 2025년 10월 1일
- 당첨자 발표
- 2025년 10월 15일
- 계약
- 2025년 10월 27일 ~ 10월 29일
- 입주 예정
- 2028년 9월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 46.13A | 68.36 | 37세대 | 49세대 | 4억 6,640 |
| 46.13B | 68.36 | 6세대 | 7세대 | 4억 6,640 |
| 59.98A | 79.87 | 54세대 | 67세대 | 6억 3,690 |
| 59.9B | 81.10 | 60세대 | 75세대 | 6억 2,950 |
| 59.91C | 80.47 | 58세대 | 72세대 | 6억 4,600 |
| 75A | 96.27 | 8세대 | 4세대 | 7억 7,170 |
| 74.12B | 96.82 | 5세대 | 4세대 | 7억 6,330 |
| 74.57C | 96.51 | 4세대 | 4세대 | 7억 7,870 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 46.13A | 1순위 해당지역 | 46 | 미달 4세대 |
| 46.13A | 1순위 기타지역 | 17 | 4.25 대 1 |
| 46.13A | 2순위 해당지역 | 12 | - |
| 46.13A | 2순위 기타지역 | 9 | - |
| 46.13B | 1순위 해당지역 | 7 | 미달 1세대 |
| 46.13B | 1순위 기타지역 | 1 | 1 대 1 |
| 46.13B | 2순위 해당지역 | 7 | - |
| 46.13B | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 59.98A | 1순위 해당지역 | 124 | 2.3 대 1 |
| 59.98A | 1순위 기타지역 | 61 | - |
| 59.98A | 2순위 해당지역 | 44 | - |
| 59.98A | 2순위 기타지역 | 23 | - |
| 59.9B | 1순위 해당지역 | 143 | 2.38 대 1 |
| 59.9B | 1순위 기타지역 | 54 | - |
| 59.9B | 2순위 해당지역 | 27 | - |
| 59.9B | 2순위 기타지역 | 22 | - |
| 59.91C | 1순위 해당지역 | 125 | 2.16 대 1 |
| 59.91C | 1순위 기타지역 | 61 | - |
| 59.91C | 2순위 해당지역 | 32 | - |
| 59.91C | 2순위 기타지역 | 21 | - |
| 75A | 1순위 해당지역 | 80 | 10 대 1 |
| 75A | 1순위 기타지역 | 18 | - |
| 74.12B | 1순위 해당지역 | 32 | 6.4 대 1 |
| 74.12B | 1순위 기타지역 | 8 | - |
| 74.57C | 1순위 해당지역 | 26 | 6.5 대 1 |
| 74.57C | 1순위 기타지역 | 11 | - |
분양권 전매 실거래
거래 19건 · 최근 2026년 10월 16일 · 입주권 18건 포함 · 해제 1건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +5,293만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9B | 6억 2,950 | 6억 8,243 | +5,293만 | 3건 |
| 59.91C | 6억 4,600 | - | - | 1건 |
| 59.98A | 6억 3,690 | - | - | 1건 |
| 74.12B | 7억 6,330 | - | - | 2건 |
| 74.57C | 7억 7,870 | - | - | 1건 |
| 75A | 7억 7,170 | - | - | 2건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 59.9B | 23층 | 6억 8,243 | +5,293만 |
| 2026-08-29 | 59.98A 입주권 | 3층 | 5억 3,161 | - |
| 2026-08-28 | 84.93 입주권 | 11층 | 7억 1,397 | - |
| 2026-08-26 | 74.12B 입주권 | 20층 | 6억 8,855 | - |
| 2026-08-22 | 84.93 입주권 | 2층 | 6억 4,227 | - |
| 2026-08-22 | 84.93 입주권 | 18층 | 7억 8,582 | - |
| 2026-07-18 | 59.9B 입주권 | 8층 | 5억 2,663 | - |
| 2026-06-04 | 75A 입주권 | 1층 | 5억 9,209 | - |
| 2026-05-29 | 84.93 입주권 | 12층 | 7억 1,292 | - |
| 2026-05-21 | 75A 입주권 | 15층 | 6억 3,400 | - |
| 2026-05-10 | 59.9B 입주권 | 18층 | 5억 4,990 | - |
| 2026-04-14 | 84.93 입주권 | 15층 | 7억 2,640 | - |
| 2026-01-24 | 74.12B 입주권 | 11층 | 6억 6,180 | - |
| 2026-01-23 | 84.93 입주권 | 8층 | 7억 570 | - |
| 2026-01-15 | 59.91C 입주권 | 4층 | 5억 660 | - |
| 2025-12-06 | 84.93 입주권 | 17층 | 7억 2,885 | - |
| 2025-10-29 | 74.57C 입주권 | 14층 | 6억 8,695 | - |
| 2025-10-23 | 84.93 입주권 | 20층 | 7억 2,820 | - |
| 2025-10-20 | 84.93 입주권 | 16층 | 6억 8,150 | - |
| 2025-06-27 | 75A 입주권 해제 | 3층 | 5억 5,545 | - |
신고 단지명: 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.