부산 강서구 · 민영
부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 강서구 에코델타시티 공동주택용지 31BL
- 공급 세대수
- 470세대
- 시행사
- 디아이건설주식회사
- 시공사
- 대방산업개발 주식회사
- 분양 문의
- 1688-8010
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 12월 27일
- 특별공급
- 2025년 1월 8일
- 1순위 해당지역
- 2025년 1월 9일
- 1순위 기타지역
- 2025년 1월 9일
- 2순위 해당지역
- 2025년 1월 10일
- 2순위 기타지역
- 2025년 1월 10일
- 당첨자 발표
- 2025년 1월 16일
- 계약
- 2025년 2월 3일 ~ 2월 5일
- 입주 예정
- 2027년 10월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 119.23A | 143.90 | 52세대 | 8세대 | 11억 9,488 |
| 119.19B | 143.28 | 113세대 | 17세대 | 11억 4,784 |
| 119.42C | 143.59 | 52세대 | 8세대 | 11억 6,025 |
| 119.47D | 143.30 | 192세대 | 28세대 | 10억 8,847 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 119.23A | 1순위 해당지역 | 13 | 미달 46세대 |
| 119.23A | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 43세대 |
| 119.23A | 2순위 해당지역 | 26 | 미달 17세대 |
| 119.23A | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 12세대 |
| 119.19B | 1순위 해당지역 | 6 | 미달 124세대 |
| 119.19B | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 123세대 |
| 119.19B | 2순위 해당지역 | 11 | 미달 112세대 |
| 119.19B | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 108세대 |
| 119.42C | 1순위 해당지역 | 13 | 미달 47세대 |
| 119.42C | 1순위 기타지역 | 5 | 미달 42세대 |
| 119.42C | 2순위 해당지역 | 13 | 미달 29세대 |
| 119.42C | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 28세대 |
| 119.47D | 1순위 해당지역 | 11 | 미달 209세대 |
| 119.47D | 1순위 기타지역 | 5 | 미달 204세대 |
| 119.47D | 2순위 해당지역 | 18 | 미달 186세대 |
| 119.47D | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 181세대 |
분양권 전매 실거래
거래 10건 · 최근 2026년 9월 16일
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -2억 5,321
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 119.23A | 11억 9,488 | 8억 8,196 | -3억 1,291 | 2건 |
| 119.42C | 11억 6,025 | 8억 9,072 | -2억 6,953 | 4건 |
| 119.47D | 10억 8,847 | 8억 6,081 | -2억 2,766 | 4건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 119.47D | 1층 | 7억 8,063 | -3억 784 |
| 2026-08-03 | 119.42C | 6층 | 8억 7,244 | -2억 8,781 |
| 2026-08-02 | 119.42C | 4층 | 8억 7,948 | -2억 8,077 |
| 2026-07-09 | 119.42C | 6층 | 9억 196 | -2억 5,829 |
| 2026-05-31 | 119.47D | 9층 | 8억 7,709 | -2억 1,138 |
| 2026-05-23 | 119.47D | 8층 | 8억 6,535 | -2억 2,312 |
| 2026-05-14 | 119.42C | 9층 | 9억 1,367 | -2억 4,658 |
| 2026-05-08 | 119.47D | 9층 | 8억 5,627 | -2억 3,220 |
| 2026-03-10 | 119.23A | 7층 | 9억 4,674 | -2억 4,814 |
| 2026-01-20 | 119.23A | 2층 | 8억 1,719 | -3억 7,769 |
신고 단지명: 부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.