대전 서구 · 민영
둔산 엘리프 더센트럴 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 대전광역시 서구 괴정동 133번지 일원
- 공급 세대수
- 864세대
- 시행사
- (주)케이티에스테이트
- 시공사
- 계룡건설산업(주)
- 분양 문의
- 1555-2400
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 11월 8일
- 특별공급
- 2024년 11월 19일
- 1순위 해당지역
- 2024년 11월 20일
- 1순위 기타지역
- 2024년 11월 20일
- 2순위 해당지역
- 2024년 11월 21일
- 2순위 기타지역
- 2024년 11월 21일
- 당첨자 발표
- 2024년 11월 28일
- 계약
- 2024년 12월 9일 ~ 12월 11일
- 입주 예정
- 2027년 10월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.95A | 110.14 | 174세대 | 169세대 | 6억 3,480 |
| 84.95B | 110.27 | 26세대 | 29세대 | 6억 2,610 |
| 84.91C | 111.16 | 53세대 | 53세대 | 6억 1,860 |
| 99.95 | 129.81 | 209세대 | 31세대 | 7억 3,340 |
| 116.94 | 150.35 | 57세대 | 8세대 | 8억 7,520 |
| 145.82 | 186.37 | 47세대 | 8세대 | 10억 9,020 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.95A | 1순위 해당지역 | 334 | 1.3 대 1 |
| 84.95A | 1순위 기타지역 | 56 | - |
| 84.95A | 2순위 해당지역 | 44 | - |
| 84.95A | 2순위 기타지역 | 15 | - |
| 84.95B | 1순위 해당지역 | 21 | 미달 28세대 |
| 84.95B | 1순위 기타지역 | 5 | 미달 23세대 |
| 84.95B | 2순위 해당지역 | 9 | 미달 14세대 |
| 84.95B | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 11세대 |
| 84.91C | 1순위 해당지역 | 48 | 미달 45세대 |
| 84.91C | 1순위 기타지역 | 10 | 미달 35세대 |
| 84.91C | 2순위 해당지역 | 12 | 미달 23세대 |
| 84.91C | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 19세대 |
| 99.95 | 1순위 해당지역 | 293 | 1.26 대 1 |
| 99.95 | 1순위 기타지역 | 45 | - |
| 99.95 | 2순위 해당지역 | 23 | - |
| 99.95 | 2순위 기타지역 | 8 | - |
| 116.94 | 1순위 해당지역 | 64 | 1.03 대 1 |
| 116.94 | 1순위 기타지역 | 9 | - |
| 116.94 | 2순위 해당지역 | 9 | - |
| 116.94 | 2순위 기타지역 | 5 | - |
| 145.82 | 1순위 해당지역 | 33 | 미달 22세대 |
| 145.82 | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 16세대 |
| 145.82 | 2순위 해당지역 | 14 | 미달 2세대 |
| 145.82 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 2세대 |
분양권 전매 실거래
거래 118건 · 최근 2026년 11월 2일 · 해제 9건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +748만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.91C | 6억 1,860 | 6억 3,033 | +1,173만 | 12건 |
| 84.95A·84.95B | 6억 3,480 | 6억 5,573 | +2,093만 | 46건 |
| 99.95 | 7억 3,340 | 7억 4,445 | +1,105만 | 49건 |
| 116.94 | 8억 7,520 | 9억 1,252 | +3,732만 | 6건 |
| 145.82 | 10억 9,020 | 11억 2,065 | +3,045만 | 5건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 99.95 | 7층 | 7억 4,111 | +771만 |
| 2026-10-28 | 84.95A | 8층 | 6억 5,823 | +2,343만 |
| 2026-10-26 | 84.95A | 6층 | 6억 3,220 | -260만 |
| 2026-10-14 | 84.91C | 7층 | 6억 2,585 | +725만 |
| 2026-10-07 | 145.82 | 16층 | 11억 6,910 | +7,890만 |
| 2026-10-03 | 84.91C | 12층 | 6억 3,050 | +1,190만 |
| 2026-09-26 | 99.95 | 8층 | 7억 2,940 | -400만 |
| 2026-09-23 | 84.95A | 7층 | 6억 2,920 | -560만 |
| 2026-09-19 | 99.95 | 24층 | 7억 7,466 | +4,126만 |
| 2026-09-14 | 99.95 | 1층 | 6억 9,800 | -3,540만 |
| 2026-09-12 | 84.95A | 13층 | 6억 6,020 | +2,540만 |
| 2026-09-05 | 99.95 | 16층 | 7억 6,094 | +2,754만 |
| 2026-09-04 | 99.95 | 6층 | 7억 3,046 | -294만 |
| 2026-08-28 | 99.95 | 15층 | 7억 5,406 | +2,066만 |
| 2026-08-27 | 99.95 | 17층 | 7억 4,780 | +1,440만 |
| 2026-08-18 | 84.95A | 14층 | 6억 6,070 | +2,590만 |
| 2026-08-11 | 84.95A | 16층 | 6억 6,320 | +2,840만 |
| 2026-08-10 | 84.95A | 18층 | 6억 6,070 | +2,590만 |
| 2026-07-25 | 116.94 | 10층 | 9억 60 | +2,540만 |
| 2026-07-17 | 99.95 | 23층 | 7억 7,136 | +3,796만 |
신고 단지명: 둔산 엘리프 더센트럴
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.