충남 천안시 · 민영
힐스테이트 두정역 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 충청남도 천안시 서북구 두정동 37-1번지 일원
- 공급 세대수
- 997세대
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 시공사
- 현대건설(주), (주)동양
- 분양 문의
- 041-551-1140
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2024년 2월 16일
- 특별공급
- 2024년 2월 26일
- 1순위 해당지역
- 2024년 2월 27일
- 1순위 기타지역
- 2024년 2월 27일
- 2순위 해당지역
- 2024년 2월 28일
- 2순위 기타지역
- 2024년 2월 28일
- 당첨자 발표
- 2024년 3월 6일
- 계약
- 2024년 3월 18일 ~ 3월 20일
- 입주 예정
- 2025년 3월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.96A | 113.70 | 150세대 | 150세대 | 5억 4,800 |
| 84.97B | 113.81 | 122세대 | 116세대 | 5억 4,800 |
| 84.93C | 113.77 | 107세대 | 101세대 | 5억 4,800 |
| 84.94D | 114.22 | 62세대 | 56세대 | 5억 3,400 |
| 102.8 | 137.33 | 90세대 | 13세대 | 6억 7,500 |
| 148.74A | 200.15 | 10세대 | 1세대 | 9억 8,800 |
| 148.47B | 201.09 | 6세대 | 0세대 | 9억 8,300 |
| 148.8C | 201.66 | 9세대 | 0세대 | 9억 9,600 |
| 170.77 | 231.08 | 4세대 | 0세대 | 11억 3,500 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.96A | 1순위 해당지역 | 126 | 미달 154세대 |
| 84.96A | 1순위 기타지역 | 24 | 미달 130세대 |
| 84.96A | 2순위 해당지역 | 20 | 미달 110세대 |
| 84.96A | 2순위 기타지역 | 10 | 미달 100세대 |
| 84.97B | 1순위 해당지역 | 146 | 미달 68세대 |
| 84.97B | 1순위 기타지역 | 11 | 미달 57세대 |
| 84.97B | 2순위 해당지역 | 11 | 미달 46세대 |
| 84.97B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 46세대 |
| 84.93C | 1순위 해당지역 | 44 | 미달 160세대 |
| 84.93C | 1순위 기타지역 | 9 | 미달 151세대 |
| 84.93C | 2순위 해당지역 | 9 | 미달 142세대 |
| 84.93C | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 139세대 |
| 84.94D | 1순위 해당지역 | 20 | 미달 95세대 |
| 84.94D | 1순위 기타지역 | 5 | 미달 90세대 |
| 84.94D | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 87세대 |
| 84.94D | 2순위 기타지역 | 2 | 미달 85세대 |
| 102.8 | 1순위 해당지역 | 127 | 1.25 대 1 |
| 102.8 | 1순위 기타지역 | 9 | - |
| 102.8 | 2순위 해당지역 | 12 | - |
| 102.8 | 2순위 기타지역 | 4 | - |
| 148.74A | 1순위 해당지역 | 17 | 1.55 대 1 |
| 148.74A | 1순위 기타지역 | 2 | - |
| 148.74A | 2순위 해당지역 | 4 | - |
| 148.47B | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 2세대 |
| 148.47B | 1순위 기타지역 | 4 | 2 대 1 |
| 148.47B | 2순위 해당지역 | 1 | - |
| 148.8C | 1순위 해당지역 | 1 | 미달 8세대 |
| 148.8C | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 7세대 |
| 148.8C | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 5세대 |
| 148.8C | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 2세대 |
| 170.77 | 1순위 해당지역 | 14 | 3.5 대 1 |
| 170.77 | 1순위 기타지역 | 4 | - |
| 170.77 | 2순위 해당지역 | 2 | - |
분양권 전매 실거래
거래 129건 · 최근 2026년 6월 19일 · 해제 28건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -2,960만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.93C | 5억 4,800 | 5억 2,719 | -2,081만 | 32건 |
| 84.94D | 5억 3,400 | 5억 2,940 | -460만 | 4건 |
| 84.96A | 5억 4,800 | 5억 1,790 | -3,010만 | 39건 |
| 84.97B | 5억 4,800 | 5억 1,494 | -3,305만 | 35건 |
| 102.8 | 6억 7,500 | 6억 5,240 | -2,260만 | 17건 |
| 148.8C | 9억 9,600 | 9억 2,906 | -6,694만 | 1건 |
| 170.77 | 11억 3,500 | 11억 4,810 | +1,310만 | 1건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 148.8C | 25층 | 9억 2,906 | -6,694만 |
| 2026-06-06 | 102.8 | 5층 | 6억 5,940 | -1,560만 |
| 2026-02-03 | 102.8 | 2층 | 6억 4,540 | -2,960만 |
| 2025-12-07 | 84.96A | 17층 | 5억 1,840 | -2,960만 |
| 2025-11-30 | 102.8 | 27층 | 6억 9,771 | +2,271만 |
| 2025-11-03 | 84.97B | 4층 | 4억 9,220 | -5,580만 |
| 2025-10-21 | 102.8 | 24층 | 6억 7,240 | -260만 |
| 2025-10-15 | 102.8 | 21층 | 6억 8,054 | +554만 |
| 2025-09-20 | 102.8 | 13층 | 6억 4,340 | -3,160만 |
| 2025-09-18 | 102.8 | 2층 | 6억 4,089 | -3,411만 |
| 2025-09-13 | 84.96A | 5층 | 5억 | -4,800만 |
| 2025-09-10 | 102.8 해제 | 2층 | 5억 7,501 | -9,999만 |
| 2025-08-29 | 84.96A | 9층 | 5억 2,340 | -2,460만 |
| 2025-08-28 | 84.97B | 10층 | 5억 720 | -4,080만 |
| 2025-08-27 | 84.94D 해제 | 10층 | 5억 4,040 | +640만 |
| 2025-08-27 | 84.94D 해제 | 10층 | 5억 4,040 | +640만 |
| 2025-08-27 | 84.94D | 10층 | 5억 4,040 | +640만 |
| 2025-08-07 | 84.96A | 27층 | 5억 3,845 | -955만 |
| 2025-08-05 | 84.96A 해제 | 23층 | 5억 1,340 | -3,460만 |
| 2025-08-02 | 84.97B | 20층 | 5억 1,820 | -2,980만 |
신고 단지명: 힐스테이트 두정역, 힐스테이트두정역
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.