부산 강서구 · 민영
부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 부산광역시 강서구 에코델타시티 공동주택용지 28BL
- 공급 세대수
- 972세대
- 시행사
- 디비건설(주)
- 시공사
- 대방건설(주)
- 분양 문의
- 1688-5800
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2023년 5월 12일
- 특별공급
- 2023년 5월 22일
- 1순위 해당지역
- 2023년 5월 23일
- 1순위 기타지역
- 2023년 5월 23일
- 2순위 해당지역
- 2023년 5월 24일
- 2순위 기타지역
- 2023년 5월 24일
- 당첨자 발표
- 2023년 5월 31일
- 계약
- 2023년 6월 12일 ~ 6월 14일
- 입주 예정
- 2026년 7월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 113.53 | 28세대 | 38세대 | 8억 2,770 |
| 84.99B | 112.99 | 136세대 | 204세대 | 7억 4,424 |
| 85C | 112.91 | 126세대 | 186세대 | 7억 6,317 |
| 110.99A | 144.17 | 42세대 | 6세대 | 10억 4,120 |
| 110.96B | 143.57 | 78세대 | 12세대 | 9억 6,165 |
| 110.98C | 142.24 | 100세대 | 16세대 | 9억 5,373 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.99A | 1순위 해당지역 | 246 | 5.13 대 1 |
| 84.99A | 1순위 기타지역 | 30 | - |
| 84.99A | 2순위 해당지역 | 28 | - |
| 84.99A | 2순위 기타지역 | 4 | - |
| 84.99B | 1순위 해당지역 | 260 | 미달 51세대 |
| 84.99B | 1순위 기타지역 | 40 | 미달 11세대 |
| 84.99B | 2순위 해당지역 | 31 | 2.82 대 1 |
| 84.99B | 2순위 기타지역 | 10 | - |
| 85C | 1순위 해당지역 | 125 | 미달 170세대 |
| 85C | 1순위 기타지역 | 17 | 미달 153세대 |
| 85C | 2순위 해당지역 | 18 | 미달 135세대 |
| 85C | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 130세대 |
| 110.99A | 1순위 해당지역 | 125 | 2.66 대 1 |
| 110.99A | 1순위 기타지역 | 14 | - |
| 110.99A | 2순위 해당지역 | 17 | - |
| 110.99A | 2순위 기타지역 | 5 | - |
| 110.96B | 1순위 해당지역 | 70 | 미달 20세대 |
| 110.96B | 1순위 기타지역 | 16 | 미달 4세대 |
| 110.96B | 2순위 해당지역 | 23 | 5.75 대 1 |
| 110.96B | 2순위 기타지역 | 3 | - |
| 110.98C | 1순위 해당지역 | 81 | 미달 35세대 |
| 110.98C | 1순위 기타지역 | 14 | 미달 21세대 |
| 110.98C | 2순위 해당지역 | 26 | 1.24 대 1 |
| 110.98C | 2순위 기타지역 | 1 | - |
분양권 전매 실거래
거래 223건 · 최근 2026년 11월 5일 · 해제 15건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -2억 4,244
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 8억 2,770 | 6억 4,638 | -1억 8,131 | 19건 |
| 84.99B | 7억 4,424 | 5억 592 | -2억 3,831 | 74건 |
| 85C | 7억 6,317 | 5억 3,311 | -2억 3,006 | 64건 |
| 110.96B | 9억 6,165 | 6억 8,740 | -2억 7,425 | 26건 |
| 110.98C | 9억 5,373 | 6억 3,836 | -3억 1,536 | 31건 |
| 110.99A | 10억 4,120 | 8억 2,089 | -2억 2,031 | 9건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 84.99B | 8층 | 5억 1,562 | -2억 2,862 |
| 2026-11-04 | 85C | 8층 | 5억 5,222 | -2억 1,095 |
| 2026-10-30 | 84.99B | 9층 | 5억 360 | -2억 4,064 |
| 2026-10-27 | 84.99B | 10층 | 6억 6,530 | -7,894만 |
| 2026-10-23 | 84.99B | 2층 | 4억 7,202 | -2억 7,222 |
| 2026-10-23 | 110.96B | 9층 | 7억 6,301 | -1억 9,864 |
| 2026-10-22 | 110.98C | 3층 | 6억 480 | -3억 4,893 |
| 2026-10-22 | 85C | 2층 | 4억 4,359 | -3억 1,958 |
| 2026-10-22 | 84.99B | 10층 | 5억 | -2억 4,424 |
| 2026-10-10 | 84.99B | 1층 | 4억 6,300 | -2억 8,124 |
| 2026-10-08 | 85C | 7층 | 4억 8,214 | -2억 8,103 |
| 2026-10-07 | 84.99A | 5층 | 5억 9,941 | -2억 2,829 |
| 2026-10-06 | 84.99B | 9층 | 5억 2,484 | -2억 1,940 |
| 2026-10-01 | 110.96B | 5층 | 6억 8,472 | -2억 7,693 |
| 2026-09-30 | 84.99B | 6층 | 5억 2,890 | -2억 1,534 |
| 2026-09-28 | 85C | 2층 | 5억 3,001 | -2억 3,316 |
| 2026-09-21 | 85C | 8층 | 5억 4,825 | -2억 1,492 |
| 2026-09-21 | 110.98C | 5층 | 6억 5,004 | -3억 369 |
| 2026-09-21 | 84.99B | 9층 | 5억 360 | -2억 4,064 |
| 2026-09-19 | 84.99B | 6층 | 5억 825 | -2억 3,599 |
신고 단지명: 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL), 부산에코델타시티디에트르더퍼스트
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.