경기 파주시 · 민영
파주 운정신도시 디에트르 센트럴 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL
- 공급 세대수
- 292세대
- 시행사
- 대방개발기업(주)
- 시공사
- 대방건설(주)
- 분양 문의
- 1688-4007
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2023년 3월 30일
- 특별공급
- 2023년 4월 11일
- 1순위 해당지역
- 2023년 4월 12일
- 1순위 기타지역
- 2023년 4월 12일
- 1순위 기타경기
- 2023년 4월 12일
- 2순위 해당지역
- 2023년 4월 13일
- 2순위 기타지역
- 2023년 4월 13일
- 2순위 기타경기
- 2023년 4월 13일
- 당첨자 발표
- 2023년 4월 20일
- 계약
- 2023년 5월 1일 ~ 5월 3일
- 입주 예정
- 2025년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97A | 116.73 | 28세대 | 44세대 | 5억 6,978 |
| 84.99B | 116.14 | 17세대 | 29세대 | 5억 4,021 |
| 85C | 116.51 | 31세대 | 53세대 | 5억 2,155 |
| 110.84B | 137.06 | 26세대 | 4세대 | 6억 8,522 |
| 110.99C | 136.92 | 26세대 | 4세대 | 6억 6,663 |
| 110.99D | 137.80 | 26세대 | 4세대 | 6억 1,845 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.97A | 1순위 해당지역 | 71 | 5.46 대 1 |
| 84.97A | 1순위 기타지역 | 14 | 5.1 대 1 |
| 84.97A | 1순위 기타경기 | 43 | 12.63 대 1 |
| 84.97A | 2순위 해당지역 | 9 | - |
| 84.97A | 2순위 기타지역 | 9 | - |
| 84.97A | 2순위 기타경기 | 10 | - |
| 84.99B | 1순위 해당지역 | 24 | 2.4 대 1 |
| 84.99B | 1순위 기타지역 | 11 | 2.06 대 1 |
| 84.99B | 1순위 기타경기 | 14 | 4.67 대 1 |
| 84.99B | 2순위 해당지역 | 4 | - |
| 84.99B | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 84.99B | 2순위 기타경기 | 3 | - |
| 85C | 1순위 해당지역 | 47 | 2.35 대 1 |
| 85C | 1순위 기타지역 | 14 | 1.32 대 1 |
| 85C | 1순위 기타경기 | 17 | 3.38 대 1 |
| 85C | 2순위 해당지역 | 9 | - |
| 85C | 2순위 기타지역 | 6 | - |
| 85C | 2순위 기타경기 | 9 | - |
| 110.84B | 1순위 해당지역 | 11 | 1.22 대 1 |
| 110.84B | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 12세대 |
| 110.84B | 1순위 기타경기 | 4 | 1 대 1 |
| 110.84B | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 1세대 |
| 110.84B | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 3세대 |
| 110.84B | 2순위 기타경기 | 2 | 미달 1세대 |
| 110.99C | 1순위 해당지역 | 37 | 4.11 대 1 |
| 110.99C | 1순위 기타지역 | 3 | 2.73 대 1 |
| 110.99C | 1순위 기타경기 | 16 | 7.33 대 1 |
| 110.99C | 2순위 해당지역 | 11 | - |
| 110.99C | 2순위 기타지역 | 4 | - |
| 110.99C | 2순위 기타경기 | 7 | - |
| 110.99D | 1순위 해당지역 | 31 | 3.44 대 1 |
| 110.99D | 1순위 기타지역 | 1 | 1.73 대 1 |
| 110.99D | 1순위 기타경기 | 9 | 5.17 대 1 |
| 110.99D | 2순위 해당지역 | 7 | - |
| 110.99D | 2순위 기타지역 | 2 | - |
| 110.99D | 2순위 기타경기 | 3 | - |
분양권 전매 실거래
거래 3건 · 최근 2025년 11월 24일
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -464만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99B | 5억 4,021 | 5억 3,000 | -1,021만 | 1건 |
| 85C | 5억 2,155 | 5억 5,516 | +3,361만 | 1건 |
| 110.84B | 6억 8,522 | 6억 8,058 | -464만 | 1건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 84.99B | 4층 | 5억 3,000 | -1,021만 |
| 2025-04-16 | 110.84B | 2층 | 6억 8,058 | -464만 |
| 2025-01-22 | 85C | 12층 | 5억 5,516 | +3,361만 |
신고 단지명: 파주 운정신도시 디에트르 센트럴, 파주운정신도시디에트르센트럴
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.