강원 원주시 · 민영
원주 롯데캐슬 시그니처 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 강원도 원주시 반곡동 1507-1번지 일원
- 공급 세대수
- 922세대
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 분양 문의
- 1577-9936
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 11월 25일
- 특별공급
- 2022년 12월 5일
- 1순위 해당지역
- 2022년 12월 6일
- 1순위 기타지역
- 2022년 12월 6일
- 2순위 해당지역
- 2022년 12월 7일
- 2순위 기타지역
- 2022년 12월 7일
- 당첨자 발표
- 2022년 12월 13일
- 계약
- 2022년 12월 26일 ~ 12월 29일
- 입주 예정
- 2025년 12월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.96A | 109.47 | 193세대 | 217세대 | 4억 6,000 |
| 84.86B | 109.40 | 123세대 | 133세대 | 4억 5,500 |
| 84.97C | 109.76 | 25세대 | 26세대 | 4억 6,500 |
| 84.86D | 109.60 | 33세대 | 31세대 | 4억 6,000 |
| 96.32 | 124.09 | 3세대 | 0세대 | 5억 1,600 |
| 99.39A | 127.73 | 7세대 | 0세대 | 5억 3,600 |
| 99.39B | 127.73 | 2세대 | 0세대 | 5억 3,600 |
| 114.98A | 147.44 | 46세대 | 6세대 | 6억 1,900 |
| 114.43B | 148.19 | 26세대 | 2세대 | 6억 1,600 |
| 114.98C | 147.66 | 21세대 | 2세대 | 6억 2,600 |
| 120.75 | 154.56 | 11세대 | 1세대 | 6억 4,900 |
| 132.33 | 169.50 | 2세대 | 0세대 | 7억 1,200 |
| 148.29 | 192.81 | 2세대 | 0세대 | 8억 1,000 |
| 153.18A | 200.08 | 1세대 | 0세대 | 8억 4,000 |
| 153.63B | 200.66 | 1세대 | 0세대 | 8억 4,300 |
| 165.15 | 213.89 | 7세대 | 0세대 | 8억 3,500 |
| 202.35 | 261.76 | 1세대 | 0세대 | 10억 9,900 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.96A | 1순위 해당지역 | 377 | 미달 13세대 |
| 84.96A | 1순위 기타지역 | 38 | 2.92 대 1 |
| 84.96A | 2순위 해당지역 | 33 | - |
| 84.96A | 2순위 기타지역 | 10 | - |
| 84.86B | 1순위 해당지역 | 35 | 미달 218세대 |
| 84.86B | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 216세대 |
| 84.86B | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 211세대 |
| 84.86B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 210세대 |
| 84.97C | 1순위 해당지역 | 86 | 1.79 대 1 |
| 84.97C | 1순위 기타지역 | 8 | - |
| 84.97C | 2순위 해당지역 | 12 | - |
| 84.97C | 2순위 기타지역 | 1 | - |
| 84.86D | 1순위 해당지역 | 18 | 미달 42세대 |
| 84.86D | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 41세대 |
| 84.86D | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 37세대 |
| 84.86D | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 37세대 |
| 96.32 | 1순위 해당지역 | 11 | 3.67 대 1 |
| 96.32 | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 99.39A | 1순위 해당지역 | 51 | 7.29 대 1 |
| 99.39A | 1순위 기타지역 | 2 | - |
| 99.39B | 1순위 해당지역 | 8 | 4 대 1 |
| 99.39B | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 114.98A | 1순위 해당지역 | 115 | 2.3 대 1 |
| 114.98A | 1순위 기타지역 | 8 | - |
| 114.43B | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 24세대 |
| 114.43B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 24세대 |
| 114.43B | 2순위 해당지역 | 14 | 미달 10세대 |
| 114.43B | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 9세대 |
| 114.98C | 1순위 해당지역 | 49 | 2.13 대 1 |
| 114.98C | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 120.75 | 1순위 해당지역 | 24 | 2 대 1 |
| 120.75 | 1순위 기타지역 | 2 | - |
| 132.33 | 1순위 해당지역 | 21 | 10.5 대 1 |
| 148.29 | 1순위 해당지역 | 101 | 50.5 대 1 |
| 148.29 | 1순위 기타지역 | 2 | - |
| 153.18A | 1순위 해당지역 | 16 | 16 대 1 |
| 153.63B | 1순위 해당지역 | 10 | 10 대 1 |
| 165.15 | 1순위 해당지역 | 8 | 1.14 대 1 |
| 165.15 | 2순위 해당지역 | 4 | - |
| 165.15 | 2순위 기타지역 | 1 | - |
| 202.35 | 1순위 해당지역 | 51 | 51 대 1 |
| 202.35 | 1순위 기타지역 | 2 | - |
분양권 전매 실거래
거래 234건 · 최근 2026년 9월 16일 · 해제 19건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -80만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.86D·84.86B | 4억 6,000 | 4억 4,617 | -1,382만 | 48건 |
| 84.96A | 4억 6,000 | 4억 5,585 | -415만 | 127건 |
| 84.97C | 4억 6,500 | 4억 7,957 | +1,457만 | 24건 |
| 99.39A·99.39B | 5억 3,600 | 5억 6,865 | +3,265만 | 4건 |
| 114.43B | 6억 1,600 | 6억 2,660 | +1,060만 | 3건 |
| 114.98C·114.98A | 6억 2,600 | 6억 5,835 | +3,235만 | 21건 |
| 120.75 | 6억 4,900 | 6억 5,300 | +400만 | 3건 |
| 148.29 | 8억 1,000 | 8억 5,800 | +4,800만 | 1건 |
| 153.63B | 8억 4,300 | 8억 9,880 | +5,580만 | 1건 |
| 202.35 | 10억 9,900 | 11억 6,100 | +6,200만 | 1건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 84.96A | 15층 | 4억 7,300 | +1,300만 |
| 2026-09-10 | 84.86D | 7층 | 4억 6,370 | +370만 |
| 2026-09-07 | 84.96A | 12층 | 4억 7,710 | +1,710만 |
| 2026-08-04 | 84.96A | 6층 | 4억 5,260 | -740만 |
| 2026-07-19 | 84.86D | 12층 | 4억 4,465 | -1,535만 |
| 2026-07-16 | 120.75 | 10층 | 6억 5,300 | +400만 |
| 2026-06-19 | 84.96A | 6층 | 4억 5,130 | -870만 |
| 2026-06-18 | 84.96A | 6층 | 4억 5,470 | -530만 |
| 2026-06-12 | 84.96A | 12층 | 4억 8,300 | +2,300만 |
| 2026-06-11 | 84.86D | 9층 | 4억 2,500 | -3,500만 |
| 2026-06-10 | 84.86D 해제 | 10층 | 4억 7,800 | +1,800만 |
| 2026-05-30 | 84.86D | 8층 | 4억 4,300 | -1,700만 |
| 2026-05-29 | 84.96A | 11층 | 4억 5,700 | -300만 |
| 2026-05-20 | 84.86D | 10층 | 4억 7,500 | +1,500만 |
| 2026-05-06 | 84.96A | 6층 | 4억 4,700 | -1,300만 |
| 2026-05-04 | 84.97C | 2층 | 4억 2,500 | -4,000만 |
| 2026-04-25 | 84.86D | 5층 | 4억 3,930 | -2,070만 |
| 2026-04-25 | 84.86D | 12층 | 4억 5,800 | -200만 |
| 2026-04-22 | 84.86D | 11층 | 4억 4,770 | -1,230만 |
| 2026-04-16 | 84.86D | 8층 | 4억 3,300 | -2,700만 |
신고 단지명: 원주 롯데캐슬 시그니처, 원주롯데캐슬시그니처
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.