충남 천안시 · 민영
천안 롯데캐슬 더 두정 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 충청남도 천안시 서북구 두정동 490번지 일원
- 공급 세대수
- 584세대
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 분양 문의
- 1533-0165
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 10월 26일
- 특별공급
- 2022년 11월 7일
- 1순위 해당지역
- 2022년 11월 8일
- 1순위 기타지역
- 2022년 11월 8일
- 2순위 해당지역
- 2022년 11월 9일
- 2순위 기타지역
- 2022년 11월 9일
- 당첨자 발표
- 2022년 11월 15일
- 계약
- 2022년 11월 26일 ~ 11월 28일
- 입주 예정
- 2025년 10월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99 | 82.18 | 22세대 | 22세대 | 3억 4,640 |
| 85A | 111.71 | 149세대 | 171세대 | 4억 6,640 |
| 85B | 111.91 | 36세대 | 42세대 | 4억 6,250 |
| 84.99C | 111.55 | 54세대 | 58세대 | 4억 6,110 |
| 84.94D | 112.08 | 10세대 | 16세대 | 4억 5,860 |
| 119.45 | 166.53 | 4세대 | 0세대 | 7억 4,840 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.99 | 1순위 해당지역 | 17 | 미달 5세대 |
| 59.99 | 1순위 기타지역 | 7 | 1.4 대 1 |
| 59.99 | 2순위 해당지역 | 6 | - |
| 59.99 | 2순위 기타지역 | 6 | - |
| 85A | 1순위 해당지역 | 78 | 미달 227세대 |
| 85A | 1순위 기타지역 | 32 | 미달 195세대 |
| 85A | 2순위 해당지역 | 25 | 미달 170세대 |
| 85A | 2순위 기타지역 | 13 | 미달 157세대 |
| 85B | 1순위 해당지역 | 12 | 미달 65세대 |
| 85B | 1순위 기타지역 | 8 | 미달 57세대 |
| 85B | 2순위 해당지역 | 7 | 미달 50세대 |
| 85B | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 47세대 |
| 84.99C | 1순위 해당지역 | 10 | 미달 101세대 |
| 84.99C | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 98세대 |
| 84.99C | 2순위 해당지역 | 8 | 미달 90세대 |
| 84.99C | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 87세대 |
| 84.94D | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 21세대 |
| 84.94D | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 19세대 |
| 84.94D | 2순위 해당지역 | 1 | 미달 18세대 |
| 84.94D | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 17세대 |
| 119.45 | 1순위 해당지역 | 73 | 18.25 대 1 |
| 119.45 | 1순위 기타지역 | 20 | - |
분양권 전매 실거래
거래 145건 · 최근 2026년 4월 28일 · 해제 12건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -2,355만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99 | 3억 4,640 | 3억 5,195 | +555만 | 26건 |
| 84.94D | 4억 5,860 | 4억 4,285 | -1,575만 | 4건 |
| 84.99C | 4억 6,110 | 4억 4,320 | -1,790만 | 14건 |
| 85A | 4억 6,640 | 4억 4,680 | -1,960만 | 82건 |
| 85B | 4억 6,250 | 4억 3,817 | -2,432만 | 16건 |
| 119.45 | 7억 4,840 | 7억 7,532 | +2,692만 | 2건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 85A | 8층 | 4억 6,630 | -10만 |
| 2026-04-23 | 85A | 12층 | 4억 4,500 | -2,140만 |
| 2026-04-22 | 85A | 25층 | 4억 3,416 | -3,224만 |
| 2026-04-21 | 85A | 23층 | 4억 4,240 | -2,400만 |
| 2026-04-17 | 85B | 11층 | 4억 3,600 | -2,650만 |
| 2026-03-19 | 85A | 4층 | 4억 1,220 | -5,420만 |
| 2026-03-16 | 84.99C | 7층 | 4억 1,670 | -4,440만 |
| 2026-02-26 | 119.45 | 21층 | 7억 8,655 | +3,815만 |
| 2026-02-20 | 85A | 13층 | 4억 5,115 | -1,525만 |
| 2026-02-06 | 84.99C | 12층 | 4억 3,800 | -2,310만 |
| 2026-01-27 | 85B | 21층 | 4억 2,350 | -3,900만 |
| 2026-01-19 | 85B | 26층 | 4억 5,680 | -570만 |
| 2026-01-19 | 85A | 10층 | 4억 3,800 | -2,840만 |
| 2026-01-15 | 85A | 15층 | 4억 5,430 | -1,210만 |
| 2025-12-30 | 85B | 18층 | 4억 3,810 | -2,440만 |
| 2025-12-29 | 85A | 17층 | 4억 8,030 | +1,390만 |
| 2025-12-27 | 59.99 | 21층 | 3억 5,920 | +1,280만 |
| 2025-12-25 | 84.99C | 19층 | 4억 2,600 | -3,510만 |
| 2025-12-20 | 85B | 6층 | 4억 1,240 | -5,010만 |
| 2025-12-20 | 85A | 17층 | 4억 4,860 | -1,780만 |
신고 단지명: 천안 롯데캐슬 더 두정, 천안롯데캐슬더두정
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.