충남 천안시 · 민영
천안 부성지구 우남퍼스트빌 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 충청남도 천안시 서북구 부대동 761(부성지구 도시개발사업구역 A2블록)
- 공급 세대수
- 316세대
- 시행사
- (주)더블유건설,(주)다림씨앤씨
- 시공사
- (주)우남건설,(주)더블유건설
- 분양 문의
- 1588-8034
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 9월 16일
- 특별공급
- 2022년 9월 26일
- 1순위 해당지역
- 2022년 9월 27일
- 1순위 기타지역
- 2022년 9월 28일
- 2순위 해당지역
- 2022년 9월 29일
- 2순위 기타지역
- 2022년 9월 29일
- 당첨자 발표
- 2022년 10월 7일
- 계약
- 2022년 10월 18일 ~ 10월 20일
- 입주 예정
- 2024년 3월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.94A | 112.01 | 85세대 | 97세대 | 4억 2,900 |
| 84.97B | 110.94 | 35세대 | 41세대 | 4억 640 |
| 84.99C | 111.62 | 27세대 | 31세대 | 4억 2,900 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.94A | 1순위 해당지역 | 21 | 미달 154세대 |
| 84.94A | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 148세대 |
| 84.94A | 2순위 해당지역 | 9 | 미달 139세대 |
| 84.94A | 2순위 기타지역 | 12 | 미달 127세대 |
| 84.97B | 1순위 해당지역 | 6 | 미달 67세대 |
| 84.97B | 1순위 기타지역 | 4 | 미달 63세대 |
| 84.97B | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 61세대 |
| 84.97B | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 58세대 |
| 84.99C | 1순위 해당지역 | 2 | 미달 55세대 |
| 84.99C | 1순위 기타지역 | 2 | 미달 53세대 |
| 84.99C | 2순위 해당지역 | 5 | 미달 48세대 |
| 84.99C | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 45세대 |
분양권 전매 실거래
거래 37건 · 최근 2026년 1월 22일 · 해제 6건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -1,522만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.94A | 4억 2,900 | 4억 1,866 | -1,034만 | 22건 |
| 84.97B | 4억 640 | 4억 1,060 | +420만 | 10건 |
| 84.99C | 4억 2,900 | 4억 3,090 | +190만 | 5건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 84.94A | 17층 | 3억 9,800 | -3,100만 |
| 2025-09-12 | 84.94A | 11층 | 4억 850 | -2,050만 |
| 2025-09-08 | 84.94A 해제 | 11층 | 4억 1,075 | -1,825만 |
| 2025-04-28 | 84.94A | 18층 | 4억 4,575 | +1,675만 |
| 2025-04-22 | 84.97B | 3층 | 3억 7,000 | -3,640만 |
| 2025-02-03 | 84.94A | 13층 | 4억 2,224 | -676만 |
| 2024-11-18 | 84.94A | 7층 | 4억 1,982 | -918만 |
| 2024-11-18 | 84.97B | 20층 | 3억 9,645 | -995만 |
| 2024-10-24 | 84.99C | 13층 | 4억 3,400 | +500만 |
| 2024-10-03 | 84.94A | 14층 | 4억 470 | -2,430만 |
| 2024-08-02 | 84.94A | 13층 | 4억 800 | -2,100만 |
| 2024-07-29 | 84.94A | 14층 | 4억 4,370 | +1,470만 |
| 2024-07-26 | 84.94A 해제 | 13층 | 4억 800 | -2,100만 |
| 2024-07-23 | 84.94A | 7층 | 4억 1,990 | -910만 |
| 2024-07-19 | 84.94A | 13층 | 4억 1,750 | -1,150만 |
| 2024-07-16 | 84.94A 해제 | 7층 | 4억 1,982 | -918만 |
| 2024-06-25 | 84.94A | 17층 | 4억 1,800 | -1,100만 |
| 2024-06-07 | 84.94A | 14층 | 4억 1,475 | -1,425만 |
| 2024-05-28 | 84.94A | 6층 | 4억 1,978 | -922만 |
| 2024-05-27 | 84.94A | 3층 | 3억 9,290 | -3,610만 |
신고 단지명: 천안 부성지구 우남퍼스트빌, 부성역우남퍼스트빌
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.