제주 서귀포시 · 민영
한화 포레나 제주에듀시티 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 780 일원
- 공급 세대수
- 503세대
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- (주)한화건설
- 분양 문의
- 1533-1800
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 8월 19일
- 1순위 해당지역
- 2022년 8월 29일
- 1순위 기타지역
- 2022년 8월 29일
- 2순위 해당지역
- 2022년 8월 30일
- 2순위 기타지역
- 2022년 8월 30일
- 당첨자 발표
- 2022년 9월 5일
- 계약
- 2022년 9월 23일 ~ 9월 26일
- 입주 예정
- 2025년 1월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.93 | 107.07 | 112세대 | 0세대 | 7억 1,330 |
| 99.86A | 125.43 | 130세대 | 0세대 | 8억 5,430 |
| 99.89B | 125.97 | 40세대 | 0세대 | 8억 5,290 |
| 99.86C | 125.34 | 5세대 | 0세대 | 8억 9,510 |
| 99.89D | 126.04 | 2세대 | 0세대 | 8억 9,490 |
| 120.76 | 153.79 | 3세대 | 0세대 | 10억 8,650 |
| 125.6 | 158.07 | 79세대 | 0세대 | 11억 250 |
| 136.94 | 171.61 | 119세대 | 0세대 | 13억 7,300 |
| 137.56 | 173.89 | 2세대 | 0세대 | 11억 9,090 |
| 210.97 | 267.48 | 11세대 | 0세대 | 38억 9,650 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84.93 | 1순위 해당지역 | 96 | 미달 16세대 |
| 84.93 | 1순위 기타지역 | 15 | 미달 1세대 |
| 84.93 | 2순위 해당지역 | 20 | 20 대 1 |
| 84.93 | 2순위 기타지역 | 5 | - |
| 99.86A | 1순위 해당지역 | 47 | 미달 83세대 |
| 99.86A | 1순위 기타지역 | 7 | 미달 76세대 |
| 99.86A | 2순위 해당지역 | 34 | 미달 42세대 |
| 99.86A | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 37세대 |
| 99.89B | 1순위 해당지역 | 5 | 미달 35세대 |
| 99.89B | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 35세대 |
| 99.89B | 2순위 해당지역 | 6 | 미달 29세대 |
| 99.89B | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 29세대 |
| 99.86C | 1순위 해당지역 | 17 | 3.4 대 1 |
| 99.86C | 1순위 기타지역 | 5 | - |
| 99.89D | 1순위 해당지역 | 6 | 3 대 1 |
| 120.76 | 1순위 해당지역 | 12 | 4 대 1 |
| 125.6 | 1순위 해당지역 | 11 | 미달 68세대 |
| 125.6 | 1순위 기타지역 | 5 | 미달 63세대 |
| 125.6 | 2순위 해당지역 | 7 | 미달 56세대 |
| 125.6 | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 53세대 |
| 136.94 | 1순위 해당지역 | 17 | 미달 102세대 |
| 136.94 | 1순위 기타지역 | 3 | 미달 99세대 |
| 136.94 | 2순위 해당지역 | 3 | 미달 96세대 |
| 136.94 | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 95세대 |
| 137.56 | 1순위 해당지역 | 9 | 4.5 대 1 |
| 210.97 | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 8세대 |
| 210.97 | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 7세대 |
| 210.97 | 2순위 해당지역 | 2 | 미달 5세대 |
| 210.97 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 5세대 |
분양권 전매 실거래
거래 6건 · 최근 2023년 8월 28일 · 해제 65건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +2,708만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 99.86C·99.86A | 8억 9,510 | 9억 2,487 | +2,977만 | 1건 |
| 99.89D·99.89B | 8억 9,490 | 9억 2,198 | +2,708만 | 4건 |
| 136.94 | 13억 7,300 | 14억 1,091 | +3,791만 | 1건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 99.86C 해제 | 4층 | 9억 2,860 | +3,350만 |
| 2026-02-02 | 136.94 해제 | 4층 | 13억 9,815 | +2,515만 |
| 2025-11-19 | 125.6 해제 | 4층 | 11억 990 | +740만 |
| 2025-11-19 | 120.76 해제 | 4층 | 11억 970 | +2,320만 |
| 2025-10-02 | 125.6 해제 | 4층 | 11억 2,122 | +1,872만 |
| 2025-09-03 | 99.86C 해제 | 2층 | 8억 4,340 | -5,170만 |
| 2025-08-07 | 99.86C 해제 | 3층 | 8억 7,043 | -2,467만 |
| 2025-05-28 | 84.93 해제 | 1층 | 7억 405 | -925만 |
| 2025-05-16 | 99.86C 해제 | 1층 | 8억 3,952 | -5,558만 |
| 2025-05-14 | 136.94 해제 | 3층 | 13억 7,496 | +196만 |
| 2025-05-09 | 99.89D 해제 | 4층 | 9억 2,198 | +2,708만 |
| 2025-05-08 | 125.6 해제 | 4층 | 11억 2,655 | +2,405만 |
| 2025-04-25 | 84.93 해제 | 4층 | 7억 1,870 | +540만 |
| 2025-04-22 | 84.93 해제 | 5층 | 7억 3,380 | +2,050만 |
| 2025-04-21 | 84.93 해제 | 4층 | 7억 2,982 | +1,652만 |
| 2025-04-21 | 84.93 해제 | 4층 | 7억 2,855 | +1,525만 |
| 2025-04-21 | 84.93 해제 | 2층 | 7억 1,177 | -153만 |
| 2025-04-20 | 99.86C 해제 | 5층 | 9억 425 | +915만 |
| 2025-04-20 | 99.86C 해제 | 5층 | 8억 8,212 | -1,298만 |
| 2025-04-20 | 84.93 해제 | 5층 | 7억 3,772 | +2,442만 |
신고 단지명: 한화 포레나 제주에듀시티
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.