인천 동구 · 민영
인천 두산위브 더센트럴 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역 정비사업
단지 정보
- 위치
- 인천광역시 동구 송림동 42-215
- 공급 세대수
- 785세대
- 시행사
- 송림3지구 주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설(주)
- 분양 문의
- 1533-1497
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 7월 14일
- 특별공급
- 2022년 7월 25일
- 1순위 해당지역
- 2022년 7월 26일
- 1순위 기타지역
- 2022년 7월 27일
- 2순위 해당지역
- 2022년 7월 28일
- 2순위 기타지역
- 2022년 7월 28일
- 당첨자 발표
- 2022년 8월 3일
- 계약
- 2022년 8월 16일 ~ 8월 19일
- 입주 예정
- 2026년 1월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39.57 | 53.88 | 12세대 | 8세대 | 2억 700 |
| 46.31 | 62.76 | 76세대 | 71세대 | 2억 5,800 |
| 51.61 | 70.48 | 57세대 | 51세대 | 3억 2,200 |
| 59.98A | 81.46 | 166세대 | 194세대 | 4억 900 |
| 59.51B | 81.59 | 47세대 | 55세대 | 3억 7,900 |
| 84.55A | 113.43 | 17세대 | 17세대 | 5억 8,600 |
| 84.95B | 115.71 | 7세대 | 7세대 | 5억 6,000 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 39.57 | 1순위 해당지역 | 4 | 미달 12세대 |
| 39.57 | 1순위 기타지역 | 1 | 미달 11세대 |
| 39.57 | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 7세대 |
| 39.57 | 2순위 기타지역 | 4 | 미달 3세대 |
| 46.31 | 1순위 해당지역 | 17 | 미달 93세대 |
| 46.31 | 1순위 기타지역 | 17 | 미달 76세대 |
| 46.31 | 2순위 해당지역 | 11 | 미달 65세대 |
| 46.31 | 2순위 기타지역 | 12 | 미달 53세대 |
| 51.61 | 1순위 해당지역 | 15 | 미달 68세대 |
| 51.61 | 1순위 기타지역 | 14 | 미달 54세대 |
| 51.61 | 2순위 해당지역 | 9 | 미달 45세대 |
| 51.61 | 2순위 기타지역 | 11 | 미달 34세대 |
| 59.98A | 1순위 해당지역 | 123 | 미달 84세대 |
| 59.98A | 1순위 기타지역 | 88 | 1.05 대 1 |
| 59.98A | 2순위 해당지역 | 68 | - |
| 59.98A | 2순위 기타지역 | 54 | - |
| 59.51B | 1순위 해당지역 | 38 | 미달 9세대 |
| 59.51B | 1순위 기타지역 | 44 | 4.89 대 1 |
| 59.51B | 2순위 해당지역 | 31 | - |
| 59.51B | 2순위 기타지역 | 30 | - |
| 84.55A | 1순위 해당지역 | 96 | 5.65 대 1 |
| 84.95B | 1순위 해당지역 | 34 | 4.86 대 1 |
분양권 전매 실거래
거래 281건 · 최근 2026년 10월 20일 · 입주권 104건 포함 · 해제 40건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -2,377만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 39.57 | 2억 700 | 1억 8,849 | -1,851만 | 8건 |
| 46.31 | 2억 5,800 | 2억 4,573 | -1,227만 | 61건 |
| 51.61 | 3억 2,200 | 2억 9,306 | -2,894만 | 30건 |
| 59.51B | 3억 7,900 | 3억 4,506 | -3,394만 | 28건 |
| 59.98A | 4억 900 | 3억 7,087 | -3,813만 | 92건 |
| 84.55A | 5억 8,600 | 4억 9,860 | -8,740만 | 36건 |
| 84.95B | 5억 6,000 | 4억 8,432 | -7,568만 | 16건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 59.98A | 10층 | 3억 7,252 | -3,648만 |
| 2026-09-08 | 51.61 | 26층 | 2억 9,750 | -2,450만 |
| 2026-08-25 | 59.98A | 25층 | 3억 8,092 | -2,808만 |
| 2026-08-14 | 59.98A | 16층 | 3억 9,152 | -1,748만 |
| 2026-08-03 | 46.31 | 12층 | 2억 7,000 | +1,200만 |
| 2026-07-13 | 84.95B | 6층 | 4억 8,563 | -7,437만 |
| 2026-07-13 | 84.95B 해제 | 11층 | 4억 8,563 | -7,437만 |
| 2026-07-11 | 59.98A | 2층 | 3억 3,372 | -7,528만 |
| 2026-07-10 | 59.98A | 14층 | 3억 8,596 | -2,304만 |
| 2026-06-23 | 51.61 | 15층 | 3억 647 | -1,553만 |
| 2026-06-16 | 59.51B 입주권 해제 | 22층 | 3억 1,591 | - |
| 2026-06-16 | 59.51B 입주권 | 22층 | 3억 1,591 | - |
| 2026-06-16 | 39.57 | 22층 | 2억 49 | -651만 |
| 2026-06-10 | 46.31 | 25층 | 2억 6,650 | +850만 |
| 2026-06-10 | 51.61 | 21층 | 2억 9,950 | -2,250만 |
| 2026-06-04 | 46.31 | 13층 | 2억 6,541 | +741만 |
| 2026-06-02 | 59.98A | 12층 | 3억 6,600 | -4,300만 |
| 2026-05-26 | 59.98A | 11층 | 3억 6,922 | -3,978만 |
| 2026-05-23 | 46.31 | 10층 | 2억 5,443 | -357만 |
| 2026-05-19 | 46.31 | 7층 | 2억 4,299 | -1,501만 |
신고 단지명: 인천 두산위브 더센트럴
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.