서울 금천구 · 민영
신독산 솔리힐 뉴포레 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 서울특별시 금천구 독산동 234-72 일원
- 공급 세대수
- 35세대
- 시행사
- 동진빌라가로주택정비사업조합
- 시공사
- (주)금도건설
- 분양 문의
- 02-830-2468
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2022년 6월 16일
- 특별공급
- 2022년 6월 27일
- 1순위 해당지역
- 2022년 6월 28일
- 1순위 기타지역
- 2022년 6월 29일
- 2순위 해당지역
- 2022년 6월 30일
- 2순위 기타지역
- 2022년 6월 30일
- 당첨자 발표
- 2022년 7월 6일
- 계약
- 2022년 7월 18일 ~ 7월 20일
- 입주 예정
- 2022년 7월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.17A | 73.84 | 2세대 | 1세대 | 8억 7,600 |
| 59.16B | 75.14 | 1세대 | 0세대 | 8억 7,800 |
| 59.51C | 74.18 | 2세대 | 0세대 | 8억 8,000 |
| 59.88D | 74.59 | 1세대 | 0세대 | 8억 8,500 |
| 60.57E | 75.67 | 1세대 | 0세대 | 8억 8,400 |
| 61.79F | 76.93 | 1세대 | 0세대 | 8억 7,800 |
| 68.55A | 84.84 | 1세대 | 5세대 | 7억 4,700 |
| 68.55B | 86.17 | 2세대 | 1세대 | 7억 9,700 |
| 68.76C | 85.20 | 1세대 | 5세대 | 7억 8,800 |
| 68.75D | 85.33 | 1세대 | 4세대 | 7억 9,000 |
| 68.6E | 85.26 | 2세대 | 1세대 | 7억 7,400 |
| 68.74F | 85.12 | 2세대 | 1세대 | 7억 8,800 |
주변 시세 대비 분양가
주변 신축 시세보다 약 2.6억 싸요 (전용 68㎡ · 독산동 신축 2곳 기준)
- 이 단지 분양 평당
- 3,788만
- 주변 신축 평당
- 5,031만
비교한 주변 신축 단지
독산동 신축 2개 단지 · 거래 89건 기준 (반경 2km 안)
- 금천롯데캐슬골드파크3차 2018년 준공 · 1.9km · 평당 5,760만 · 거래 60건
- e편한세상독산더타워 2019년 준공 · 1.3km · 평당 4,302만 · 거래 29건
주택형별 분양가
| 주택형(전용㎡) | 분양가 | 평당 |
|---|---|---|
| 59.17A | 8억 7,600 | 4,894만 |
| 59.16B | 8억 7,800 | 4,906만 |
| 59.51C | 8억 8,000 | 4,889만 |
| 59.88D | 8억 8,500 | 4,886만 |
| 60.57E | 8억 8,400 | 4,825만 |
| 61.79F | 8억 7,800 | 4,697만 |
| 68.55A | 7억 4,700 | 3,602만 |
| 68.55B | 7억 9,700 | 3,843만 |
| 68.76C | 7억 8,800 | 3,788만 |
| 68.75D | 7억 9,000 | 3,799만 |
| 68.6E | 7억 7,400 | 3,730만 |
| 68.74F | 7억 8,800 | 3,790만 |
평당은 전용면적 기준 3.3㎡당 금액입니다. 분양가는 주택형별 최고 분양가이고 발코니 확장 등 옵션은 따로입니다. 시세는 반경 2km 안 독산동의 준공 10년 이내 단지의 최근 12개월 매매 실거래(전용 58.8~78.8㎡) 중앙값 기준이라 층·향·동에 따라 다를 수 있습니다. 시군구 경계를 넘는 단지는 쓰지 않고, 같은 동 단지가 모자라면 같은 시군구까지 넓힙니다. 분양권으로 사면은 대표 주택형의 최근 분양권 전매 거래가(입주권·해제 제외) 중앙값을 시세와 견준 것으로, 거래가 모자라면 보이지 않습니다.
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.17A | 1순위 해당지역 | 28 | 14 대 1 |
| 59.16B | 1순위 해당지역 | 9 | 9 대 1 |
| 59.51C | 1순위 해당지역 | 17 | 8.5 대 1 |
| 59.88D | 1순위 해당지역 | 5 | 5 대 1 |
| 59.88D | 1순위 기타지역 | 75 | - |
| 60.57E | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 1세대 |
| 60.57E | 1순위 기타지역 | 89 | 89 대 1 |
| 61.79F | 1순위 해당지역 | 9 | 9 대 1 |
| 68.55A | 1순위 해당지역 | 53 | 53 대 1 |
| 68.55B | 1순위 해당지역 | 13 | 6.5 대 1 |
| 68.76C | 1순위 해당지역 | 34 | 34 대 1 |
| 68.75D | 1순위 해당지역 | 19 | 19 대 1 |
| 68.6E | 1순위 해당지역 | 16 | 8 대 1 |
| 68.74F | 1순위 해당지역 | 18 | 9 대 1 |
당첨 가점
| 주택형(전용㎡) | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.17A | |||
| 해당지역 | 62 | 63.5 | 65 |
| 59.16B | |||
| 해당지역 | 45 | 45 | 45 |
| 59.51C | |||
| 해당지역 | 50 | 55 | 60 |
| 59.88D | |||
| 해당지역 | 27 | 27 | 27 |
| 60.57E | |||
| 기타지역 | 62 | 62 | 62 |
| 61.79F | |||
| 해당지역 | 41 | 41 | 41 |
| 68.55A | |||
| 해당지역 | 50 | 50 | 50 |
| 68.55B | |||
| 해당지역 | 41 | 45.5 | 50 |
| 68.76C | |||
| 해당지역 | 62 | 62 | 62 |
| 68.75D | |||
| 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 68.6E | |||
| 해당지역 | 44 | 51.5 | 59 |
| 68.74F | |||
| 해당지역 | 43 | 44.5 | 46 |
가점제 당첨자 가점(84점 만점)
청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.