강원 동해시 · 민영
동해 프라우드 스위첸 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 강원도 동해시 동회동 260-9 외 28필지
- 공급 세대수
- 431세대
- 시행사
- 대한토지신탁(주)
- 시공사
- (주)케이씨씨건설
- 분양 문의
- 033-535-0500
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 5월 7일
- 특별공급
- 2021년 5월 17일
- 1순위 해당지역
- 2021년 5월 18일
- 1순위 기타지역
- 2021년 5월 18일
- 2순위 해당지역
- 2021년 5월 20일
- 2순위 기타지역
- 2021년 5월 20일
- 당첨자 발표
- 2021년 5월 26일
- 계약
- 2021년 6월 7일 ~ 6월 9일
- 입주 예정
- 2023년 12월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 50.92 | 68.89 | 23세대 | 25세대 | 1억 9,690 |
| 59.66 | 81.85 | 23세대 | 25세대 | 2억 3,800 |
| 62.8 | 85.48 | 10세대 | 10세대 | 2억 3,670 |
| 84.85A | 113.13 | 84세대 | 90세대 | 3억 3,860 |
| 84.9B | 113.40 | 11세대 | 9세대 | 3억 4,310 |
| 84.87C | 113.07 | 42세대 | 40세대 | 3억 3,790 |
| 98.99 | 132.16 | 33세대 | 5세대 | 3억 8,070 |
| 166.02 | 232.84 | 1세대 | 0세대 | 10억 5,650 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 50.92 | 1순위 해당지역 | 0 | 미달 48세대 |
| 50.92 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 48세대 |
| 50.92 | 2순위 해당지역 | 0 | 미달 48세대 |
| 50.92 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 48세대 |
| 59.66 | 1순위 해당지역 | 9 | 미달 38세대 |
| 59.66 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 38세대 |
| 59.66 | 2순위 해당지역 | 8 | 미달 30세대 |
| 59.66 | 2순위 기타지역 | 3 | 미달 27세대 |
| 62.8 | 1순위 해당지역 | 8 | 미달 11세대 |
| 62.8 | 1순위 기타지역 | 0 | 미달 11세대 |
| 62.8 | 2순위 해당지역 | 4 | 미달 7세대 |
| 62.8 | 2순위 기타지역 | 0 | 미달 7세대 |
| 84.85A | 1순위 해당지역 | 127 | 미달 33세대 |
| 84.85A | 1순위 기타지역 | 14 | 미달 19세대 |
| 84.85A | 2순위 해당지역 | 91 | 4.79 대 1 |
| 84.85A | 2순위 기타지역 | 11 | - |
| 84.9B | 1순위 해당지역 | 19 | 1.27 대 1 |
| 84.9B | 1순위 기타지역 | 1 | - |
| 84.9B | 2순위 해당지역 | 11 | - |
| 84.9B | 2순위 기타지역 | 3 | - |
| 84.87C | 1순위 해당지역 | 21 | 미달 57세대 |
| 84.87C | 1순위 기타지역 | 6 | 미달 51세대 |
| 84.87C | 2순위 해당지역 | 21 | 미달 30세대 |
| 84.87C | 2순위 기타지역 | 1 | 미달 29세대 |
| 98.99 | 1순위 해당지역 | 70 | 1.89 대 1 |
| 98.99 | 1순위 기타지역 | 12 | - |
| 166.02 | 1순위 해당지역 | 13 | 13 대 1 |
| 166.02 | 1순위 기타지역 | 2 | - |
분양권 전매 실거래
거래 133건 · 최근 2024년 3월 27일 · 해제 8건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +362만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 50.92 | 1억 9,690 | 1억 9,969 | +279만 | 8건 |
| 59.66 | 2억 3,800 | 2억 4,179 | +379만 | 13건 |
| 62.8 | 2억 3,670 | 2억 3,611 | -59만 | 9건 |
| 84.85A | 3억 3,860 | 3억 4,688 | +828만 | 58건 |
| 84.87C | 3억 3,790 | 3억 4,138 | +348만 | 18건 |
| 84.9B | 3억 4,310 | 3억 3,400 | -910만 | 9건 |
| 98.99 | 3억 8,070 | 3억 9,479 | +1,409만 | 18건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 50.92 | 5층 | 1억 8,630 | -1,060만 |
| 2024-03-04 | 84.9B | 2층 | 3억 4,194 | -116만 |
| 2024-02-02 | 84.85A | 14층 | 3억 4,560 | +700만 |
| 2024-01-23 | 59.66 | 13층 | 2억 4,310 | +510만 |
| 2024-01-12 | 59.66 | 25층 | 2억 6,490 | +2,690만 |
| 2023-12-20 | 62.8 | 19층 | 2억 3,240 | -430만 |
| 2023-12-11 | 98.99 | 14층 | 4억 745 | +2,675만 |
| 2023-12-09 | 84.85A | 6층 | 3억 4,074 | +214만 |
| 2023-12-04 | 84.85A | 13층 | 3억 6,829 | +2,969만 |
| 2023-11-30 | 84.87C | 6층 | 3억 2,897 | -893만 |
| 2023-11-25 | 84.85A | 19층 | 3억 3,915 | +55만 |
| 2023-11-23 | 84.85A | 21층 | 3억 7,515 | +3,655만 |
| 2023-11-22 | 84.85A | 11층 | 3억 6,375 | +2,515만 |
| 2023-11-21 | 84.87C | 17층 | 3억 6,424 | +2,634만 |
| 2023-11-18 | 84.85A | 20층 | 3억 3,813 | -47만 |
| 2023-11-16 | 98.99 해제 | 14층 | 4억 745 | +2,675만 |
| 2023-11-16 | 84.85A | 11층 | 3억 5,821 | +1,961만 |
| 2023-11-13 | 84.87C | 8층 | 3억 4,146 | +356만 |
| 2023-11-12 | 50.92 | 25층 | 2억 1,845 | +2,155만 |
| 2023-11-10 | 84.87C | 19층 | 3억 5,847 | +2,057만 |
신고 단지명: 동해 프라우드 스위첸, 동해프라우드스위첸
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.