충남 홍성군 · 민영
충남내포신도시2차 대방 엘리움 더센트럴 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제
단지 정보
- 위치
- 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 947
- 공급 세대수
- 831세대
- 시행사
- 디아이개발 주식회사
- 시공사
- 대방산업개발
- 분양 문의
- 1688-8500
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2021년 2월 26일
- 특별공급
- 2021년 3월 8일
- 1순위 해당지역
- 2021년 3월 9일
- 1순위 기타지역
- 2021년 3월 9일
- 2순위 해당지역
- 2021년 3월 10일
- 2순위 기타지역
- 2021년 3월 10일
- 당첨자 발표
- 2021년 3월 16일
- 계약
- 2021년 3월 30일 ~ 4월 1일
- 입주 예정
- 2023년 7월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 76.96 | 102.60 | 9세대 | 12세대 | 3억 8,222 |
| 76.78 | 103.10 | 19세대 | 27세대 | 3억 5,599 |
| 84.97 | 112.63 | 161세대 | 222세대 | 4억 2,987 |
| 84.96 | 113.30 | 54세대 | 75세대 | 4억 4,049 |
| 84.91 | 114.03 | 106세대 | 146세대 | 4억 2,002 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 76.96 | 1순위 해당지역 | 21 | 1.17 대 1 |
| 76.96 | 1순위 기타지역 | 21 | - |
| 76.78 | 1순위 해당지역 | 29 | 미달 15세대 |
| 76.78 | 1순위 기타지역 | 48 | 3.2 대 1 |
| 84.97 | 1순위 해당지역 | 206 | 미달 132세대 |
| 84.97 | 1순위 기타지역 | 249 | 1.89 대 1 |
| 84.97 | 2순위 해당지역 | 98 | - |
| 84.97 | 2순위 기타지역 | 133 | - |
| 84.96 | 1순위 해당지역 | 39 | 미달 78세대 |
| 84.96 | 1순위 기타지역 | 51 | 미달 27세대 |
| 84.96 | 2순위 해당지역 | 79 | 2.93 대 1 |
| 84.96 | 2순위 기타지역 | 131 | - |
| 84.91 | 1순위 해당지역 | 93 | 미달 145세대 |
| 84.91 | 1순위 기타지역 | 173 | 1.19 대 1 |
| 84.91 | 2순위 해당지역 | 62 | - |
| 84.91 | 2순위 기타지역 | 63 | - |
분양권 전매 실거래
거래 179건 · 최근 2024년 8월 7일 · 해제 6건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) -1억 3,716
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 76.78 | 3억 5,599 | 2억 5,782 | -9,817만 | 11건 |
| 76.96 | 3억 8,222 | 2억 7,272 | -1억 950 | 3건 |
| 84.91 | 4억 2,002 | 2억 7,421 | -1억 4,581 | 53건 |
| 84.96 | 4억 4,049 | 2억 9,466 | -1억 4,583 | 33건 |
| 84.97 | 4억 2,987 | 2억 9,271 | -1억 3,716 | 79건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 84.97 | 4층 | 2억 8,700 | -1억 4,287 |
| 2023-12-12 | 84.97 | 18층 | 2억 8,681 | -1억 4,306 |
| 2023-12-04 | 84.97 | 12층 | 2억 8,391 | -1억 4,596 |
| 2023-11-29 | 84.97 | 16층 | 2억 9,151 | -1억 3,836 |
| 2023-11-24 | 84.91 | 6층 | 2억 8,751 | -1억 3,251 |
| 2023-11-23 | 84.96 | 14층 | 3억 471 | -1억 3,578 |
| 2023-11-16 | 84.97 | 20층 | 2억 9,391 | -1억 3,596 |
| 2023-11-14 | 84.97 | 11층 | 2억 9,391 | -1억 3,596 |
| 2023-11-09 | 84.96 | 5층 | 2억 8,271 | -1억 5,778 |
| 2023-11-08 | 76.78 | 1층 | 2억 4,102 | -1억 1,497 |
| 2023-11-07 | 84.91 | 19층 | 2억 7,951 | -1억 4,051 |
| 2023-11-02 | 84.91 | 10층 | 2억 9,251 | -1억 2,751 |
| 2023-11-01 | 84.97 | 10층 | 2억 9,651 | -1억 3,336 |
| 2023-10-29 | 84.97 | 9층 | 2억 9,451 | -1억 3,536 |
| 2023-10-28 | 84.97 | 1층 | 2억 8,851 | -1억 4,136 |
| 2023-10-25 | 84.97 | 6층 | 3억 911 | -1억 2,076 |
| 2023-10-25 | 84.91 해제 | 12층 | 2억 8,951 | -1억 3,051 |
| 2023-10-24 | 84.91 | 1층 | 2억 7,151 | -1억 4,851 |
| 2023-10-21 | 76.78 | 18층 | 2억 5,212 | -1억 387 |
| 2023-10-16 | 84.97 해제 | 3층 | 2억 6,761 | -1억 6,226 |
신고 단지명: 충남내포신도시2차 대방 엘리움 더센트럴, 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.