충남 아산시 · 민영
아산 삼부르네상스 더힐 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 충청남도 아산시 신창면 남성리 140번지
- 공급 세대수
- 1,016세대
- 시행사
- 대한토지신탁(주)
- 시공사
- 삼부토건(주)
- 분양 문의
- 1600-9872
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 12월 23일
- 특별공급
- 2021년 1월 4일
- 1순위 해당지역
- 2021년 1월 5일
- 1순위 기타지역
- 2021년 1월 5일
- 2순위 해당지역
- 2021년 1월 6일
- 2순위 기타지역
- 2021년 1월 6일
- 당첨자 발표
- 2021년 1월 12일
- 계약
- 2021년 1월 25일 ~ 1월 27일
- 입주 예정
- 2023년 10월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.93A | 80.28 | 119세대 | 114세대 | 2억 |
| 59.94B | 80.34 | 20세대 | 16세대 | 2억 100 |
| 59.95C | 81.19 | 65세대 | 60세대 | 1억 9,500 |
| 74.9A | 99.25 | 31세대 | 25세대 | 2억 4,800 |
| 74.88B | 100.50 | 48세대 | 44세대 | 2억 4,300 |
| 74.95C | 99.29 | 36세대 | 31세대 | 2억 4,900 |
| 74.93D | 99.76 | 43세대 | 39세대 | 2억 4,800 |
| 83.88 | 110.77 | 61세대 | 59세대 | 2억 7,600 |
| 84.98 | 112.77 | 104세대 | 101세대 | 2억 7,900 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.93A | 1순위 해당지역 | 29 | 미달 198세대 |
| 59.93A | 1순위 기타지역 | 62 | 미달 136세대 |
| 59.93A | 2순위 해당지역 | 46 | 미달 90세대 |
| 59.93A | 2순위 기타지역 | 43 | 미달 47세대 |
| 59.94B | 1순위 해당지역 | 9 | 미달 26세대 |
| 59.94B | 1순위 기타지역 | 7 | 미달 19세대 |
| 59.94B | 2순위 해당지역 | 9 | 미달 10세대 |
| 59.94B | 2순위 기타지역 | 5 | 미달 5세대 |
| 59.95C | 1순위 해당지역 | 3 | 미달 121세대 |
| 59.95C | 1순위 기타지역 | 10 | 미달 111세대 |
| 59.95C | 2순위 해당지역 | 6 | 미달 105세대 |
| 59.95C | 2순위 기타지역 | 7 | 미달 98세대 |
| 74.9A | 1순위 해당지역 | 30 | 미달 21세대 |
| 74.9A | 1순위 기타지역 | 32 | 1.52 대 1 |
| 74.9A | 2순위 해당지역 | 14 | - |
| 74.9A | 2순위 기타지역 | 22 | - |
| 74.88B | 1순위 해당지역 | 11 | 미달 81세대 |
| 74.88B | 1순위 기타지역 | 27 | 미달 54세대 |
| 74.88B | 2순위 해당지역 | 8 | 미달 46세대 |
| 74.88B | 2순위 기타지역 | 18 | 미달 28세대 |
| 74.95C | 1순위 해당지역 | 18 | 미달 47세대 |
| 74.95C | 1순위 기타지역 | 30 | 미달 17세대 |
| 74.95C | 2순위 해당지역 | 46 | 2.71 대 1 |
| 74.95C | 2순위 기타지역 | 33 | - |
| 74.93D | 1순위 해당지역 | 9 | 미달 73세대 |
| 74.93D | 1순위 기타지역 | 24 | 미달 49세대 |
| 74.93D | 2순위 해당지역 | 20 | 미달 29세대 |
| 74.93D | 2순위 기타지역 | 23 | 미달 6세대 |
| 83.88 | 1순위 해당지역 | 19 | 미달 96세대 |
| 83.88 | 1순위 기타지역 | 76 | 미달 20세대 |
| 83.88 | 2순위 해당지역 | 96 | 4.8 대 1 |
| 83.88 | 2순위 기타지역 | 142 | - |
| 84.98 | 1순위 해당지역 | 253 | 1.45 대 1 |
| 84.98 | 1순위 기타지역 | 368 | - |
분양권 전매 실거래
거래 837건 · 최근 2025년 7월 10일 · 입주권 3건 포함 · 해제 81건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +1,363만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.93A | 2억 | 2억 865 | +865만 | 174건 |
| 59.94B | 2억 100 | 2억 1,140 | +1,040만 | 22건 |
| 59.95C | 1억 9,500 | 2억 490 | +990만 | 108건 |
| 74.88B | 2억 4,300 | 2억 5,510 | +1,210만 | 53건 |
| 74.9A | 2억 4,800 | 2억 3,210 | -1,590만 | 41건 |
| 74.93D | 2억 4,800 | 2억 3,525 | -1,275만 | 69건 |
| 74.95C | 2억 4,900 | 2억 3,804 | -1,095만 | 56건 |
| 83.88 | 2억 7,600 | 2억 5,181 | -2,418만 | 129건 |
| 84.98 | 2억 7,900 | 2억 9,286 | +1,386만 | 184건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 84.98 | 6층 | 2억 9,286 | +1,386만 |
| 2025-06-29 | 74.88B | 21층 | 2억 5,565 | +1,265만 |
| 2025-05-28 | 84.98 | 10층 | 2억 9,500 | +1,600만 |
| 2025-04-08 | 84.98 | 6층 | 2억 9,286 | +1,386만 |
| 2025-03-25 | 84.98 | 15층 | 2억 9,286 | +1,386만 |
| 2025-03-22 | 84.98 | 15층 | 2억 9,286 | +1,386만 |
| 2025-03-21 | 74.95C | 7층 | 2억 6,240 | +1,340만 |
| 2025-03-20 | 74.93D | 13층 | 2억 5,510 | +710만 |
| 2025-03-19 | 59.93A | 8층 | 2억 990 | +990만 |
| 2025-03-16 | 59.95C | 15층 | 2억 490 | +990만 |
| 2025-02-26 | 83.88 | 19층 | 2억 8,964 | +1,364만 |
| 2025-02-14 | 84.98 | 21층 | 3억 223 | +2,323만 |
| 2025-01-31 | 59.93A | 23층 | 2억 1,165 | +1,165만 |
| 2025-01-31 | 59.93A | 21층 | 2억 790 | +790만 |
| 2025-01-22 | 59.93A | 8층 | 2억 990 | +990만 |
| 2025-01-22 | 59.93A | 21층 | 2억 490 | +490만 |
| 2025-01-02 | 84.98 해제 | 6층 | 2억 9,286 | +1,386만 |
| 2024-12-30 | 74.95C | 17층 | 2억 6,410 | +1,510만 |
| 2024-12-19 | 59.93A | 16층 | 2억 990 | +990만 |
| 2024-12-18 | 59.93A | 13층 | 2억 865 | +865만 |
신고 단지명: 아산 삼부르네상스 더힐, 아산삼부르네상스더힐
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.