경기 평택시 · 민영
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 분양가·청약 일정·경쟁률
분양가상한제 규제지역
단지 정보
- 위치
- 경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구EBC-2BL
- 공급 세대수
- 660세대
- 시행사
- (주)평택고덕피에프브이
- 시공사
- 현대엔지니어링 주식회사
- 분양 문의
- 1811-0133
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 12월 18일
- 특별공급
- 2020년 12월 28일
- 1순위 해당지역
- 2020년 12월 29일
- 1순위 기타지역
- 2020년 12월 29일
- 1순위 기타경기
- 2020년 12월 29일
- 2순위 해당지역
- 2020년 12월 30일
- 2순위 기타지역
- 2020년 12월 30일
- 2순위 기타경기
- 2020년 12월 30일
- 당첨자 발표
- 2021년 1월 8일
- 계약
- 2021년 1월 20일 ~ 1월 29일
- 입주 예정
- 2024년 8월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다. 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 78.16 | 105.87 | 34세대 | 52세대 | 4억 9,200 |
| 84.39A | 114.30 | 70세대 | 100세대 | 5억 3,100 |
| 84.34B | 115.28 | 70세대 | 99세대 | 5억 3,600 |
| 93.1A | 126.37 | 78세대 | 12세대 | 5억 8,800 |
| 93.12B | 126.41 | 117세대 | 18세대 | 5억 8,800 |
| 93.86C | 128.28 | 2세대 | 1세대 | 5억 9,500 |
| 93.96D | 127.50 | 5세대 | 2세대 | 5억 9,500 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 78.16 | 1순위 해당지역 | 466 | 46.6 대 1 |
| 78.16 | 1순위 기타지역 | 865 | 122 대 1 |
| 78.16 | 1순위 기타경기 | 760 | 173.71 대 1 |
| 84.39A | 1순위 해당지역 | 934 | 44.48 대 1 |
| 84.39A | 1순위 기타지역 | 2,728 | 151.34 대 1 |
| 84.39A | 1순위 기타경기 | 1,670 | 184.5 대 1 |
| 84.34B | 1순위 해당지역 | 818 | 38.95 대 1 |
| 84.34B | 1순위 기타지역 | 1,904 | 111.97 대 1 |
| 84.34B | 1순위 기타경기 | 1,232 | 144.93 대 1 |
| 93.1A | 1순위 해당지역 | 615 | 26.74 대 1 |
| 93.1A | 1순위 기타지역 | 2,348 | 141.92 대 1 |
| 93.1A | 1순위 기타경기 | 2,611 | 200.19 대 1 |
| 93.12B | 1순위 해당지역 | 1,827 | 52.2 대 1 |
| 93.12B | 1순위 기타지역 | 5,760 | 235.53 대 1 |
| 93.12B | 1순위 기타경기 | 6,367 | 354.74 대 1 |
| 93.86C | 1순위 해당지역 | 39 | 39 대 1 |
| 93.86C | 1순위 기타지역 | 268 | - |
| 93.86C | 1순위 기타경기 | 250 | 288 대 1 |
| 93.96D | 1순위 해당지역 | 106 | 53 대 1 |
| 93.96D | 1순위 기타지역 | 485 | 561.5 대 1 |
| 93.96D | 1순위 기타경기 | 535 | 639 대 1 |
분양권 전매 실거래
거래 25건 · 최근 2025년 1월 4일 · 해제 4건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +4,660만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 78.16 | 4억 9,200 | 5억 62 | +862만 | 3건 |
| 84.34B | 5억 3,600 | 5억 6,282 | +2,682만 | 5건 |
| 84.39A | 5억 3,100 | 5억 7,307 | +4,207만 | 5건 |
| 93.1A | 5억 8,800 | 6억 5,701 | +6,901만 | 1건 |
| 93.12B | 5억 8,800 | 6억 4,719 | +5,919만 | 11건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 93.12B | 42층 | 6억 3,852 | +5,052만 |
| 2024-12-19 | 84.34B | 41층 | 5억 9,725 | +6,125만 |
| 2024-12-13 | 93.12B | 30층 | 6억 609 | +1,809만 |
| 2024-11-22 | 84.39A | 35층 | 5억 7,432 | +4,332만 |
| 2024-11-16 | 93.12B | 32층 | 6억 7,337 | +8,537만 |
| 2024-11-02 | 78.16 | 6층 | 5억 698 | +1,498만 |
| 2024-11-02 | 93.12B | 47층 | 6억 8,682 | +9,882만 |
| 2024-10-30 | 84.39A | 26층 | 5억 8,088 | +4,988만 |
| 2024-10-29 | 84.39A 해제 | 26층 | 5억 5,717 | +2,617만 |
| 2024-10-28 | 93.12B 해제 | 42층 | 6억 2,402 | +3,602만 |
| 2024-10-26 | 84.34B | 7층 | 5억 6,282 | +2,682만 |
| 2024-10-24 | 93.12B | 4층 | 5억 6,514 | -2,286만 |
| 2024-10-17 | 93.12B | 48층 | 6억 6,090 | +7,290만 |
| 2024-10-16 | 84.39A 해제 | 35층 | 5억 6,661 | +3,561만 |
| 2024-10-15 | 84.39A | 8층 | 5억 3,483 | +383만 |
| 2024-10-12 | 93.1A | 44층 | 6억 5,701 | +6,901만 |
| 2024-10-12 | 93.12B | 40층 | 6억 7,673 | +8,873만 |
| 2024-10-05 | 93.12B | 27층 | 6억 1,372 | +2,572만 |
| 2024-09-23 | 84.34B | 42층 | 5억 7,044 | +3,444만 |
| 2024-09-23 | 93.12B | 40층 | 6억 5,587 | +6,787만 |
신고 단지명: 힐스테이트고덕센트럴, 고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.