경기 화성시 · 민영
반정 아이파크 캐슬 5단지 분양가·청약 일정·경쟁률
규제지역
단지 정보
- 위치
- 경기도 화성시 621-87번지 일원
- 공급 세대수
- 1,378세대
- 시행사
- (주)하나자산신탁
- 시공사
- 현대산업개발(주),롯데건설(주)
- 분양 문의
- 1688-1551
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 11월 6일
- 특별공급
- 2020년 11월 16일
- 1순위 해당지역
- 2020년 11월 17일
- 1순위 기타지역
- 2020년 11월 18일
- 2순위 해당지역
- 2020년 11월 19일
- 2순위 기타지역
- 2020년 11월 19일
- 당첨자 발표
- 2020년 11월 25일
- 계약
- 2020년 12월 11일 ~ 12월 16일
- 입주 예정
- 2022년 12월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.92B | 81.38 | 18세대 | 18세대 | 4억 2,000 |
| 75.93A | 101.22 | 106세대 | 103세대 | 5억 3,500 |
| 75.54B | 100.49 | 63세대 | 62세대 | 5억 3,300 |
| 75.57C | 101.05 | 118세대 | 118세대 | 5억 2,900 |
| 84.73A | 111.79 | 344세대 | 345세대 | 5억 6,800 |
| 103.57 | 137.40 | 2세대 | 0세대 | 7억 6,200 |
| 105.89 | 138.47 | 56세대 | 8세대 | 7억 3,600 |
| 112.55 | 148.15 | 2세대 | 0세대 | 7억 8,500 |
| 119.11 | 158.17 | 3세대 | 0세대 | 8억 5,000 |
| 121.39 | 161.20 | 3세대 | 0세대 | 8억 5,200 |
| 130.73 | 172.38 | 7세대 | 0세대 | 9억 2,500 |
| 156.81 | 207.52 | 2세대 | 0세대 | 10억 9,000 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59.92B | 1순위 해당지역 | 505 | 28.06 대 1 |
| 75.93A | 1순위 해당지역 | 542 | 5.11 대 1 |
| 75.54B | 1순위 해당지역 | 237 | 3.76 대 1 |
| 75.54B | 1순위 기타지역 | 4,069 | - |
| 75.57C | 1순위 해당지역 | 469 | 3.97 대 1 |
| 75.57C | 1순위 기타지역 | 4,211 | - |
| 84.73A | 1순위 해당지역 | 5,247 | 15.25 대 1 |
| 103.57 | 1순위 해당지역 | 113 | 56.5 대 1 |
| 105.89 | 1순위 해당지역 | 1,174 | 20.96 대 1 |
| 112.55 | 1순위 해당지역 | 201 | 100.5 대 1 |
| 119.11 | 1순위 해당지역 | 28 | 9.33 대 1 |
| 121.39 | 1순위 해당지역 | 55 | 18.33 대 1 |
| 130.73 | 1순위 해당지역 | 67 | 9.57 대 1 |
| 156.81 | 1순위 해당지역 | 16 | 8 대 1 |
분양권 전매 실거래
거래 3건 · 최근 2023년 5월 4일
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +6,700만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 75.54B | 5억 3,300 | 5억 6,500 | +3,200만 | 1건 |
| 84.73A | 5억 6,800 | 6억 4,000 | +7,200만 | 2건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | 84.73A | 6층 | 6억 4,500 | +7,700만 |
| 2023-05-04 | 84.73A | 15층 | 6억 3,500 | +6,700만 |
| 2023-04-19 | 75.54B | 14층 | 5억 6,500 | +3,200만 |
신고 단지명: 반정아이파크캐슬5단지
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.